Spieler - BIO
# | Spieler | Club | Nat | Nr | Pos | G/C | Geburtstag | Alter | Geburtsort | Grösse | Gewicht | GP | T | A | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelly Summers | EPC | ![]() | 27 | DE | R | 29.04.1996 | 29 | Golden Lake, ON | 185 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Timo Gams | EPC | ![]() | 26 | FO | R | 12.05.1999 | 25 | Bad Tölz | 180 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kevin Lavallée | EPC | ![]() | 14 | FO | R | 14.05.1985 | 39 | Moose Jaw | 180 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tamás Kánya | EPC | ![]() | 91 | FO | L | 13.03.2001 | 24 | Miercurea Ciuc, ROM | 181 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ty Wishart | EPC | ![]() | 6 | DE | L | 19.05.1988 | 36 | Belleville | 193 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Simon Stowasser | EPC | ![]() | 11 | DE | L | 18.01.2002 | 23 | Kaufbeuren, GER | 185 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tim Lutz | EPC | ![]() | 40 | FO | L | 27.09.2000 | 24 | Richterswil, SUI | 185 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Felix Thomas | EPC | ![]() | 4 | DE | L | 22.02.1988 | 37 | Berlin | 179 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
André Schietzold | EPC | ![]() | 13 | DE | L | 11.01.1987 | 38 | Werdau | 179 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mario Scalzo | EPC | ![]() | 79 | DE | L | 11.11.1984 | 40 | Saint-Hubert | 179 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Niklas Heyer | EPC | ![]() | 82 | DE (U21) | L | 29.05.2001 | 23 | Bielefeld | 180 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dominic Walsh | EPC | ![]() | 8 | FO | R | 18.07.1989 | 35 | Guildford | 182 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Thore Weyrauch | EPC | ![]() | 12 | FO | L | 22.12.1998 | 26 | Wismar, GER | 189 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mathieu Lemay | EPC | ![]() | 17 | FO | R | 19.12.1994 | 30 | Hawkesbury, ON | 180 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lucas Böttcher | EPC | ![]() | 19 | FO (U21) | L | 16.07.2002 | 22 | Berlin, GER | 180 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Willy Rudert | EPC | ![]() | 23 | FO (U21) | L | 23.08.2001 | 23 | Werdau | 178 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marius Demmler | EPC | ![]() | 68 | FO | L | 21.10.1999 | 25 | Altenburg | 183 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luca Gläser | EPC | ![]() | 98 | FO | L | 13.08.1998 | 26 | Schlema | 185 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ole Olleff | EPC | ![]() | 15 | DE | L | 11.05.1996 | 28 | Berlin | 191 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Patrick Pohl | EPC | ![]() | 28 | FO | L | 08.01.1990 | 35 | Berlin | 181 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vincent Schlenker | EPC | ![]() | 16 | FO | R | 17.12.1992 | 32 | Villingen-Schwenningen | 189 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Scott Timmins | EPC | ![]() | 22 | FO | L | 11.09.1989 | 35 | Hamilton | 185 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Christian Schneider | EPC | ![]() | 20 | GK | L | 02.05.1999 | 26 | Altötting | 187 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luka Gracnar | EPC | ![]() | 33 | GK | L | 31.10.1993 | 31 | Jesenice, SLO | 180 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gregory Kreutzer | EPC | ![]() | 55 | DE | L | 24.05.2000 | 24 | Northville, MI | 183 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Scott Feser | EPC | ![]() | 71 | FO | L | 01.05.1995 | 30 | Red Deer, AB, CAN | 180 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Filip Reisnecker | EPC | ![]() | 9 | FO | L | 12.12.2001 | 23 | Praha, CZE | 187 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yannic Schulze | EPC | ![]() | 30 | GK | L | 10.09.2003 | 21 | Lichtenstein/Sa., GER | 166 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legende
- #: Platzierung
- Spieler: Name des Spielers
- Club: Names des Clubs
- Nat: Nationalität
- Nr: (Spielernummer) | X = keine Lizenz (aktuelle Saison)
- Pos: Position/Lizenz des Spieler
- G/C: Schusshand
- Geburtstag: Geburtstag
- Alter: Alter in Jahre
- Geburtsort: Geburtsort
- Grösse: Grösse im CM
- Gewicht: Gewicht in KG
- GP: Teilgenomme Spiele
- T: Tore
- A: Assists
- P: Punkte