Spieler
# | Spieler | Club | Nat | Nr | Pos | G/C | GP | T | A | P | P/GP | +/- | PPT | SHT | FOW | FOL | FOW% | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Harrison Reed | CRI | ![]() | 17 | FO | R | 7 | 5 | 6 | 11 | 1.57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Max Campbell | CRI | ![]() | 88 | FO | L | 7 | 4 | 5 | 9 | 1.29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T.J. Fast | CRI | ![]() | 3 | DE | L | 7 | 3 | 5 | 8 | 1.14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Scott Pitt | CRI | ![]() | 9 | FO | L | 7 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Matthias Forster | CRI | ![]() | 32 | FO | L | 7 | 0 | 4 | 4 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Daniel Bucheli | CRI | ![]() | 26 | FO | R | 7 | 2 | 1 | 3 | 0.43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
André Schietzold | CRI | ![]() | 13 | DE | L | 7 | 0 | 3 | 3 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Tom-Patric Kimmel | CRI | ![]() | 90 | FO | L | 7 | 2 | 0 | 2 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Martin Heinisch | CRI | ![]() | 23 | FO | L | 7 | 2 | 0 | 2 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Florian Kirschbauer | CRI | ![]() | 2 | DE | R | 7 | 0 | 2 | 2 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Martin Heider | CRI | ![]() | 14 | DE | L | 7 | 0 | 2 | 2 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Dominic Walsh | CRI | ![]() | 8 | FO | R | 7 | 1 | 0 | 1 | 0.14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
Christoph Kabitzky | CRI | ![]() | 50 | FO | R | 7 | 0 | 1 | 1 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Jan Tramm | CRI | ![]() | 58 | DE | L | 7 | 0 | 1 | 1 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sebastian Albrecht | CRI | ![]() | 30 | GK | L | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Benjamin Hüfner | CRI | ![]() | 5 | DE | R | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
Robin Thomson | CRI | ![]() | 16 | DE | L | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Benjamin Kronawitter | CRI | ![]() | 15 | FO | L | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michael Galvez | CRI | ![]() | 18 | FO | R | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kevin Piehler | CRI | ![]() | 11 | FO | L | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Ryan Nie | CRI | ![]() | 35 | GK | L | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maximilian Faber | CRI | ![]() | 63 | DE | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Peter Holmgren | CRI | ![]() | 31 | GK | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Robin Slanina | CRI | ![]() | 44 | FO | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Christian Hacker | CRI | ![]() | 42 | GK | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Valerij Guts | CRI | ![]() | 94 | FO | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Philipp Gunkel | CRI | ![]() | 19 | FO | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cam Keith | CRI | ![]() | 22 | FO | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legende
- #: Platzierung
- Spieler: Name des Spielers
- Club: Names des Clubs
- Nat: Nationalität
- Nr: (Spielernummer) | X = keine Lizenz (aktuelle Saison)
- Pos: Position/Lizenz des Spieler (FO - Stürmer | DE - Verteidiger | GK - Torhüter)
- G/C: Schusshand
- GP: Teilgenomme Spiele
- T: Tore
- A: Assists
- P: Punkte
- P/GP: Punkte pro Spiel
- +/-: Plus/Minus
- PPT: Tor in Überzahl
- SHT: Tor in Unterzahl
- FOW: Bullies gewonnen
- FOL: Bullies verloren
- FOW%: Bullies gewonnen in %
- PIM: Strafen