![]() |
5 - 4 OT (1:1;2:2;1:1/1:0) |
![]() |
Bietigheim Steelers |
13.03.2018, 19:30 Uhr 3155 Zuschauer |
Heilbronner Falken |
5 - 10 Minute(n) | Strafen | 8 - 24 Minute(n) |
0 - 7 | Überzahl | 2 - 5 |
Schüsse | 1 | 2 | 3 | OT | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
Bietigheim Steelers | 6 | 13 | 10 | 1 | 30 |
Heilbronner Falken | 8 | 8 | 6 | 0 | 22 |
Overtime | ||
07:08 |
2 MIN Corey Mapes ( Beinstellen, Kleine Strafe ) | |
TOR - EQ Alexander Preibisch ( Robert Brown , Justin Kelly ) |
5:4 04:47 |
|
3. Drittel | ||
2 MIN Frédérik Cabana ( Beinstellen, Kleine Strafe ) |
16:53 |
|
TOR - EQ Norman Hauner ( Shawn Weller , Tyler McNeely ) |
4:4 13:41 |
|
12:37 |
2 MIN Brad Ross ( Übertriebene Härte, Kleine Strafe ) | |
3:4 03:03 |
TOR - PP2 Justin Kirsch ( Tim Bernhardt , Marcus Götz ) | |
02:03 |
10 MIN Mark Heatley ( Unsportliches Verhalten, Disziplinarstrafe ) | |
02:03 |
2 MIN Mark Heatley ( Unsportliches Verhalten, Kleine Strafe ) | |
2. Drittel | ||
TOR - EQ Max Lukes ( Alexander Preibisch ) |
2:1 21:13 |
|
2:2 14:13 |
TOR - EQ Kevin Lavallée ( Kyle Helms , Jordan Heywood ) | |
TOR - EQ Tyler McNeely ( Norman Hauner ) |
3:2 12:57 |
|
12:24 |
2 MIN Brad Ross ( Ellbogen-Check, Kleine Strafe ) | |
09:23 |
2 MIN Christoph Eckl ( Halten, Kleine Strafe ) | |
2 MIN Andrew McPherson ( Hoher Stock, Kleine Strafe ) |
06:39 |
|
2 MIN Andrew McPherson ( Hoher Stock, Kleine Strafe ) |
06:39 |
|
3:3 04:47 |
TOR - PP1 Jordan Heywood ( Brandon Alderson , Kyle Helms ) | |
2 MIN Alexander Preibisch ( Hoher Stock, Kleine Strafe ) |
04:06 |
|
1. Drittel | ||
13:11 |
2 MIN Henry Martens ( Stockschlag, Kleine Strafe ) | |
0:1 12:16 |
TOR - SH1 Justin Kirsch ( Tomas Plihal ) | |
07:35 |
2 MIN Dennis Palka ( Beinstellen, Kleine Strafe ) | |
TOR - EQ Justin Kelly ( Frédérik Cabana , René Schoofs ) |
1:1 05:23 |
|
2 MIN Benjamin Hüfner ( Haken, Kleine Strafe ) |
03:48 |
Nr | P | Spieler | L | T | A | P | +/- | F+ | F- | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | D | Max Prommersberger | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | D | Robert Brown | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
5 | F | René Schoofs | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | F | Max Lukes | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | D | Benjamin Hüfner | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | F | Norman Hauner | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | D | Dominic Auger | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | G | Sinisa Martinovic | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | D | Bastian Steingross | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
27 | F | Justin Kelly | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
29 | D | Adam Borzecki | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
39 | F | Matt McKnight | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | G | Ilya Sharipov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | F | Shawn Weller | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
77 | F | Kodi Schwarz | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
79 | F | Andrew McPherson | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
91 | F | Alexander Preibisch | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
94 | F | Tyler McNeely | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
97 | F | Frédérik Cabana | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
98 | F | Leon Müller | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | P | Spieler | L | T | A | P | +/- | F+ | F- | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | D | Jordan Heywood | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | F | Kyle Helms | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | D | Stephan Kronthaler | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | D | Christoph Eckl | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | F | Justin Kirsch | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | F | Kevin Lavallée | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | D | Henry Martens | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
19 | F | Brandon Alderson | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | D | Corey Mapes | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
27 | F | Dennis Palka | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
39 | F | Tomas Plihal | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
44 | D | Marcus Götz | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
68 | F | Tim Bernhardt | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | F | Mark Heatley | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
81 | F | Brad Ross | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
83 | G | Marcel Melichercik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | F | Markus Eberhardt | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | D | Patrick Kurz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | G | Leon Frensel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | P | Spieler |
---|---|---|
3 | D | Max Prommersberger |
10 | F | Norman Hauner |
26 | D | Bastian Steingross |
43 | G | Ilya Sharipov |
63 | F | Shawn Weller |
94 | F | Tyler McNeely |
Nr | P | Spieler |
---|---|---|
4 | D | Jordan Heywood |
19 | F | Brandon Alderson |
68 | F | Tim Bernhardt |
81 | F | Brad Ross |
83 | G | Marcel Melichercik |
96 | D | Patrick Kurz |
Nr | Name | MIN | Schüsse | SV |
---|---|---|---|---|
23 | Sinisa Martinovic | |||
43 | Ilya Sharipov | 63:13 | 22 | 18 |
Nr | Name | MIN | Schüsse | SV |
---|---|---|---|---|
83 | Marcel Melichercik | 63:13 | 29 | 24 |
97 | Leon Frensel |
Pos | Name |
---|---|
1. Schiedsrichter | Hoppe, Benjamin |
2. Schiedsrichter | Hurtik, Christoffer |
1. Linienschiedsrichter | Schwenk, Tobias |
2. Linienschiedsrichter | Velkoski, Stefan |
Punktrichter | Feicht, Susanne |
Name |
---|
EgeTrans Arena |