![]() |
4 - 2 (2:0;0:2;2:0) |
![]() |
Löwen Frankfurt |
23.03.2018, 19:30 Uhr 6770 Zuschauer |
EC Kassel Huskies |
1 - 2 Minute(n) | Strafen | 5 - 10 Minute(n) |
2 - 4 | Überzahl | 0 - 0 |
Schüsse | 1 | 2 | 3 | Gesamt |
---|---|---|---|---|
Löwen Frankfurt | 14 | 8 | 9 | 31 |
EC Kassel Huskies | 17 | 13 | 9 | 39 |
3. Drittel | ||
TOR - EQ Nils Liesegang ( C.J. Stretch , Brett Breitkreuz ) |
3:2 20:24 |
|
18:07 |
2 MIN Tyler Gron ( Übertriebene Härte, Kleine Strafe ) | |
2 MIN Mike Card ( Übertriebene Härte, Kleine Strafe ) |
18:07 |
|
09:19 |
2 MIN Braden Pimm ( Halten, Kleine Strafe ) | |
TOR - EN PP1 Nils Liesegang ( Tim Schüle ) |
4:2 08:01 |
|
2. Drittel | ||
22:35 |
2 MIN Tyler Gron ( Check mit dem Stock, Kleine Strafe ) | |
2:1 17:22 |
TOR - EQ Tyler Gron ( Mike Little , Toni Ritter ) | |
12:22 |
2 MIN Braden Pimm ( Unerlaubter Körperangriff, Kleine Strafe ) | |
2:2 04:40 |
TOR - EQ Sam Povorozniouk ( Toni Ritter ) | |
1. Drittel | ||
TOR - PS Brett Breitkreuz |
1:0 14:26 |
|
02:04 |
2 MIN Alex Lambacher ( Spielverzögerung, Kleine Strafe ) | |
TOR - PP1 Tim Schüle ( Matthew Pistilli , C.J. Stretch ) |
2:0 01:35 |
Nr | P | Spieler | L | T | A | P | +/- | F+ | F- | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | D | Mike Card | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
5 | D | Dalton Yorke | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | D | Eric Stephan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | F | C.J. Stretch | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | F | Lucas Dumont | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | D | Maximilian Gläßl | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | F | Wade MacLeod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | F | Eric Valentin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | F | Brett Breitkreuz | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | G | Brett Jaeger | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | F | Stephan Seeger | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | F | Matthew Pistilli | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | D | Tim Schüle | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | D | Pawel Dronia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
46 | G | Antti Karjalainen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | D | Maximilian Faber | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | G | Hannibal Weitzmann | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | F | Clarke Breitkreuz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | F | Dani Bindels | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | F | Nils Liesegang | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nr | P | Spieler | L | T | A | P | +/- | F+ | F- | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | D | Kevin Maginot | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | F | Patrick Klöpper | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | F | Matthew Neal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | F | Toni Ritter | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
22 | D | Marco Müller | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | F | Thomas Merl | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | D | John Rogl | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 | D | Florian Kraus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | F | Adriano Carciola | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | G | Mirko Pantkowski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | G | Leon Hungerecker | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | G | Markus Keller | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | F | Tyler Gron | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
44 | F | Stefan Della Rovere | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | D | Mike Little | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
63 | F | Alex Lambacher | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
64 | F | Braden Pimm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
70 | F | Jens Meilleur | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | D | Alexander Heinrich | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | D | Alex Roach | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | F | Sam Povorozniouk | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
96 | D | Andre Reiß | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | F | Mark Ledlin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | P | Spieler |
---|---|---|
4 | D | Mike Card |
12 | F | C.J. Stretch |
29 | F | Brett Breitkreuz |
44 | D | Pawel Dronia |
46 | G | Antti Karjalainen |
98 | F | Nils Liesegang |
Nr | P | Spieler |
---|---|---|
8 | F | Matthew Neal |
24 | D | John Rogl |
29 | F | Adriano Carciola |
30 | G | Mirko Pantkowski |
55 | D | Mike Little |
64 | F | Braden Pimm |
Nr | Name | MIN | Schüsse | SV |
---|---|---|---|---|
30 | Brett Jaeger | |||
46 | Antti Karjalainen | 60:00 | 39 | 37 |
67 | Hannibal Weitzmann |
Nr | Name | MIN | Schüsse | SV |
---|---|---|---|---|
30 | Mirko Pantkowski | 57:50 | 30 | 27 |
31 | Leon Hungerecker | |||
35 | Markus Keller |
Pos | Name |
---|---|
1. Schiedsrichter | Aumüller, Roland |
2. Schiedsrichter | Oswald, Christian |
1. Linienschiedsrichter | van der Heyd, Norbert |
2. Linienschiedsrichter | Waldner, Stephan |
Punktrichter | Braun, Jobst |
Name |
---|
Eissporthalle am Ratsweg |