![]() |
0 - 3 (0:2;0:0;0:1) |
![]() |
ESV Kaufbeuren |
04.04.2018, 19:30 Uhr 3100 Zuschauer |
SC Riessersee |
3 - 6 Minute(n) | Strafen | 3 - 6 Minute(n) |
0 - 2 | Überzahl | 0 - 2 |
Schüsse | 1 | 2 | 3 | Gesamt |
---|---|---|---|---|
ESV Kaufbeuren | 12 | 10 | 14 | 36 |
SC Riessersee | 23 | 16 | 10 | 49 |
3. Drittel | ||
0:3 22:37 |
TOR - EQ Andreas Driendl | |
21:00 |
2 MIN Joel Johansson ( Übertriebene Härte, Kleine Strafe ) | |
2 MIN Sebastian Osterloh ( Halten, Kleine Strafe ) |
15:05 |
|
2. Drittel | ||
2 MIN Max Schmidle ( Beinstellen, Kleine Strafe ) |
19:52 |
|
04:56 |
2 MIN Mattias Beck ( Stockschlag, Kleine Strafe ) | |
2 MIN Max Schmidle ( Übertriebene Härte, Kleine Strafe ) |
04:12 |
|
04:12 |
2 MIN Stephan Wilhelm ( Übertriebene Härte, Kleine Strafe ) | |
1. Drittel | ||
0:1 07:57 |
TOR - EQ Stephan Wilhelm ( Jakob Mayenschein , Mattias Beck ) | |
0:2 03:49 |
TOR - EQ Valentin Gschmeißner ( Jared Gomes , Michael Rimbeck ) |
Nr | P | Spieler | L | T | A | P | +/- | F+ | F- | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | D | Aaron Reinig | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | D | Philipp de Paly | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | F | Jonas Wolter | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | D | Sebastian Osterloh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | F | Max Schmidle | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
11 | F | Joseph Lewis | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | G | Michael Güßbacher | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | D | Daniel Haase | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | F | Maximilian Schäffler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | G | Bastian Kucis | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | G | Stefan Vajs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | F | Jere Laaksonen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | F | Steven Billich | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | D | Christopher Kasten | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | F | Charlie Sarault | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | D | Mychal Monteith | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | F | Tim Wohlgemuth | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | F | Daniel Oppolzer | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | F | Sami Blomqvist | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | D | Denis Pfaffengut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | F | Joona Karevaara | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | F | Christoph Kiefersauer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | P | Spieler | L | T | A | P | +/- | F+ | F- | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | Daniel Allavena | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | D | Felix Thomas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | F | Florian Vollmer | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | F | Andreas Driendl | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | F | Jared Gomes | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | D | Stephan Wilhelm | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
17 | F | Jakob Mayenschein | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | F | Lubor Dibelka | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | F | Tim Richter | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
29 | D | Joel Johansson | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
31 | G | Andrew Hare | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | F | Richard Mueller | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
76 | D | Valentin Gschmeißner | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
83 | F | Mattias Beck | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
89 | F | Michael Rimbeck | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
91 | D | Julian Eichinger | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
95 | D | Simon Mayr | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
98 | D | Christoph Frankenberg | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | P | Spieler |
---|---|---|
8 | D | Sebastian Osterloh |
26 | F | Maximilian Schäffler |
32 | G | Stefan Vajs |
40 | F | Steven Billich |
71 | F | Sami Blomqvist |
76 | D | Denis Pfaffengut |
Nr | P | Spieler |
---|---|---|
4 | D | Felix Thomas |
10 | F | Andreas Driendl |
22 | F | Lubor Dibelka |
31 | G | Andrew Hare |
61 | F | Richard Mueller |
91 | D | Julian Eichinger |
Nr | Name | MIN | Schüsse | SV |
---|---|---|---|---|
22 | Michael Güßbacher | |||
29 | Bastian Kucis | |||
32 | Stefan Vajs | 60:00 | 49 | 46 |
Nr | Name | MIN | Schüsse | SV |
---|---|---|---|---|
1 | Daniel Allavena | |||
31 | Andrew Hare | 60:00 | 36 | 36 |
Pos | Name |
---|---|
1. Schiedsrichter | Hoppe Benjamin |
2. Schiedsrichter | Hurtik Christoffer |
1. Linienschiedsrichter | Lajoie Thorsten |
2. Linienschiedsrichter | Wölzmüller Marius |
Punktrichter | Hiemer Stefan |
Name |
---|
erdgas schwaben arena |