![]() |
1 - 3 (1:0;0:1;0:2) |
![]() |
ESV Kaufbeuren |
08.04.2018, 18:30 Uhr 3100 Zuschauer |
SC Riessersee |
6 - 12 Minute(n) | Strafen | 9 - 18 Minute(n) |
1 - 7 | Überzahl | 1 - 4 |
Schüsse | 1 | 2 | 3 | Gesamt |
---|---|---|---|---|
ESV Kaufbeuren | 15 | 14 | 13 | 42 |
SC Riessersee | 7 | 14 | 10 | 31 |
3. Drittel | ||
2 MIN Charlie Sarault ( Ellbogen-Check, Kleine Strafe ) |
21:55 |
|
1:2 20:27 |
TOR - PP1 Jakob Mayenschein ( Andreas Driendl , Joel Johansson ) | |
18:18 |
2 MIN Lubor Dibelka ( Behinderung, Kleine Strafe ) | |
1:3 08:06 |
TOR - EN EQ Andreas Driendl | |
02:26 |
2 MIN Simon Mayr ( Haken, Kleine Strafe ) | |
2 MIN Charlie Sarault ( Stockschlag, Kleine Strafe ) |
02:06 |
|
2. Drittel | ||
2 MIN Jonas Wolter ( Stockschlag, Kleine Strafe ) |
13:31 |
|
2 MIN Daniel Oppolzer ( Übertriebene Härte, Kleine Strafe ) |
08:24 |
|
08:24 |
2 MIN Christian Hummer ( Übertriebene Härte, Kleine Strafe ) | |
1:1 07:12 |
TOR - EQ Valentin Gschmeißner ( Andreas Eder , Jared Gomes ) | |
06:16 |
2 MIN Richard Mueller ( Behinderung, Kleine Strafe ) | |
04:42 |
2 MIN Joel Johansson ( Check mit dem Stock, Kleine Strafe ) | |
1. Drittel | ||
16:18 |
2 MIN Stephan Wilhelm ( Spielverzögerung, Kleine Strafe ) | |
15:18 |
2 MIN Andreas Eder ( Stockhalten, Kleine Strafe ) | |
TOR - PP2 Joseph Lewis ( Daniel Oppolzer , Sebastian Osterloh ) |
1:0 14:29 |
|
2 MIN Christopher Kasten ( Beinstellen, Kleine Strafe ) |
13:36 |
|
2 MIN Steven Billich ( Übertriebene Härte, Kleine Strafe ) |
10:35 |
|
10:35 |
2 MIN Christian Hummer ( Check mit dem Stock, Kleine Strafe ) | |
05:28 |
2 MIN Simon Mayr ( Halten, Kleine Strafe ) |
Nr | P | Spieler | L | T | A | P | +/- | F+ | F- | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | D | Aaron Reinig | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | D | Philipp de Paly | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | D | Jonas Wolter | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | D | Sebastian Osterloh | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | F | Max Schmidle | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | F | Joseph Lewis | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | F | Florian Thomas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | G | Michael Güßbacher | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | D | Daniel Haase | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | F | Maximilian Schäffler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | G | Bastian Kucis | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | G | Stefan Vajs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | F | Jere Laaksonen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | F | Steven Billich | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
55 | D | Christopher Kasten | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
57 | F | Charlie Sarault | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
58 | D | Mychal Monteith | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | F | Tim Wohlgemuth | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | F | Daniel Oppolzer | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
71 | F | Sami Blomqvist | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | D | Denis Pfaffengut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | F | Joona Karevaara | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | F | Christoph Kiefersauer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | P | Spieler | L | T | A | P | +/- | F+ | F- | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | Daniel Allavena | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | D | Felix Thomas | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | F | Florian Vollmer | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | F | Andreas Driendl | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | F | Jared Gomes | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | D | Stephan Wilhelm | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
17 | F | Jakob Mayenschein | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | F | Louke Oakley | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | F | Lubor Dibelka | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
24 | F | Tim Richter | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
29 | D | Joel Johansson | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
35 | G | Kevin Reich | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | D | Christian Hummer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
61 | F | Richard Mueller | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
76 | D | Valentin Gschmeißner | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
83 | F | Mattias Beck | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | F | Michael Rimbeck | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
95 | D | Simon Mayr | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
96 | F | Andreas Eder | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Nr | P | Spieler |
---|---|---|
8 | D | Sebastian Osterloh |
26 | F | Maximilian Schäffler |
32 | G | Stefan Vajs |
40 | F | Steven Billich |
71 | F | Sami Blomqvist |
76 | D | Denis Pfaffengut |
Nr | P | Spieler |
---|---|---|
10 | F | Andreas Driendl |
22 | F | Lubor Dibelka |
29 | D | Joel Johansson |
35 | G | Kevin Reich |
41 | D | Christian Hummer |
61 | F | Richard Mueller |
Nr | Name | MIN | Schüsse | SV |
---|---|---|---|---|
22 | Michael Güßbacher | |||
29 | Bastian Kucis | |||
32 | Stefan Vajs | 58:52 | 31 | 29 |
Nr | Name | MIN | Schüsse | SV |
---|---|---|---|---|
1 | Daniel Allavena | |||
35 | Kevin Reich | 60:00 | 42 | 41 |
Pos | Name |
---|---|
1. Schiedsrichter | Singer Alexander |
2. Schiedsrichter | Zehetleitner Florian |
1. Linienschiedsrichter | Gaube Gabriel |
2. Linienschiedsrichter | Schwenk Tobias |
Punktrichter | Meier, Simona |
Name |
---|
erdgas schwaben arena |