Nr | Spieler | Pos | cm | kg | Geb. Datum |
---|---|---|---|---|---|
10 | Max Schmidle | C | 182 | 83 | 02.01.1985 |
11 | Joseph Lewis | RW | 173 | 79 | 26.07.1992 |
13 | Fabian Koziol | D | 178 | 75 | 11.10.1999 |
16 | Florin Ketterer | D | 185 | 80 | 17.06.1993 |
17 | Florian Thomas | F | 187 | 78 | 27.05.1991 |
22 | Michael Güßbacher | G | 182 | 70 | 26.08.1995 |
23 | Daniel Haase | D | 178 | 84 | 29.03.1996 |
26 | Maximilian Schäffler | RW | 187 | 90 | 30.03.1992 |
28 | Markus Lillich | F | 175 | 75 | 26.07.1999 |
29 | Bastian Kucis | G | 180 | 84 | 21.04.1997 |
32 | Stefan Vajs | G | 184 | 85 | 13.07.1988 |
39 | Jere Laaksonen | C | 174 | 83 | 28.02.1991 |
4 | Aaron Reinig | D | 183 | 84 | 20.02.1996 |
40 | Steven Billich | RW | 177 | 78 | 16.05.1993 |
47 | Alexander Thiel | RW | 186 | 89 | 26.07.1991 |
55 | Christopher Kasten | D | 186 | 92 | 19.07.1989 |
57 | Charlie Sarault | C | 178 | 81 | 20.02.1992 |
58 | Mychal Monteith | D | 175 | 79 | 26.12.1991 |
6 | Philipp de Paly | D | 185 | 83 | 18.09.1993 |
61 | Tim Wohlgemuth | F | 180 | 78 | 22.07.1999 |
69 | Daniel Oppolzer | F | 180 | 90 | 28.01.1989 |
7 | Jonas Wolter | F | 180 | 78 | 27.01.1997 |
71 | Sami Blomqvist | RW | 178 | 84 | 12.06.1990 |
76 | Denis Pfaffengut | D | 181 | 85 | 03.11.1997 |
8 | Sebastian Osterloh | D | 186 | 87 | 20.02.1983 |
84 | Jarkko Immonen | C | 181 | 86 | 18.01.1984 |
87 | Joona Karevaara | LW | 187 | 89 | 26.08.1987 |
95 | Fabio Wagner | D | 183 | 85 | 17.09.1995 |
97 | Simon Schütz | D | 179 | 83 | 09.11.1997 |
98 | Christoph Kiefersauer | F | 184 | 81 | 09.01.1998 |
Club | G | GP | MIP | W | L | T | SO | GA | GAA | SOG | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
9 | 0 | 00:00 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison | Club | Sp. | T | A | GP | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 (Hauptrunde) | ![]() |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2017/2018 (Playoffs) | ![]() |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 (Hauptrunde) | ![]() |
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 (Playoffs) | ![]() |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 (Hauptrunde) | ![]() |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Season | Team | League | GP | GAA | SVS% | Playoffs | GP | GAA | SVS% | |
2008-2009 | ESV Kaufbeuren U16 | Schüler-BL | 9 | 1.29 | - | | | ||||
2009-2010 | ESV Kaufbeuren U16 | Schüler-BL | 15 | 4.15 | - | | | ||||
2010-2011 | ESV Kaufbeuren U16 | Schüler-BL | 17 | 5.35 | - | | | ||||
2011-2012 | Augsburger EV U18 | Germany U18 3 | - | - | - | | | ||||
2012-2013 | Augsburger EV U18 | Jugend-BL | 22 | 3.55 | - | | | ||||
Augsburger EV U20 | Junioren-BL | 0 | - | - | | | |||||
2013-2014 | ESV Buchloe U20 | Germany U20 2 | - | - | - | | | ||||
ESV Buchloe | Germany4 | 2 | 0.00 | - | | | |||||
ESV Buchloe II | Germany6 | - | - | - | | | |||||
2014-2015 | Hannover Indians | Germany3 | 0 | - | - | | | ||||
United North Stars | Germany4 | - | - | - | | | |||||
2015-2016 | Hannover Indians | Germany3 | 0 | - | - | | | ||||
United North Stars | Germany4 | - | - | - | | | |||||
2016-2017 | Hannover Indians | Germany3 | 0 | - | - | | | ||||
EHC Neuwied | Germany4 | 6 | 4.78 | - | | | Playoffs | 0 | - | - | |
2017-2018 | ESV Kaufbeuren | DEL2 | 0 | - | - | | | Playoffs | 0 | - | - |
ECDC Memmingen | Germany3 | 2 | 4.73 | - | | | Relegation | 0 | - | - | |
2018-2019 | ESV Kaufbeuren | DEL2 | 1 | 128.57 | .000 | | | Playoffs | 0 | - | - |
ECDC Memmingen | Germany3 | 3 | 3.38 | - | | | |||||
2019-2020 | ESV Kaufbeuren | DEL2 | 1 | 9.05 | .000 | | | ||||
HC Landsberg | Germany4 | 6 | 2.96 | - | | | |||||
2020-2021 | HC Landsberg | Germany3 | 26 | 5.62 | - | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com