Nr | Spieler | Pos | cm | kg | Geb. Datum |
---|---|---|---|---|---|
10 | Dennis Meyer | D | 173 | 72 | 23.09.1977 |
11 | Daniel Malý | D | 182 | 82 | 06.04.1998 |
13 | Christian Neuert | C | 186 | 92 | 21.02.1992 |
14 | Ryon Moser | LW | 183 | 78 | 09.05.1992 |
15 | Christian Bauhof | F | 172 | 67 | 18.12.1999 |
17 | Sofiene Bräuner | F | 174 | 74 | 22.07.1999 |
19 | Enrico Saccomani | F | 188 | 88 | 24.02.1995 |
21 | Josef Mikyska | F | 178 | 88 | 12.07.1994 |
22 | Tobias Kunz | C | 180 | 72 | 17.06.1989 |
23 | Radek Havel | D | 186 | 97 | 30.05.1994 |
24 | Mark Mancari | D | 193 | 103 | 11.07.1985 |
26 | Philip Rießle | D | 176 | 78 | 03.01.1988 |
27 | Marvin Neher | D | 186 | 88 | 13.08.1997 |
28 | Austin Cihak | F | 183 | 80 | 23.05.1990 |
3 | Matthias Nemec | G | 175 | 79 | 31.08.1990 |
31 | Jozef Balej | RW | 183 | 88 | 22.02.1982 |
34 | Leon Meder | G | 174 | 74 | 07.05.1999 |
39 | Mason Baptista | F | 183 | 91 | 09.01.1990 |
4 | Stephan Seeger | D | 184 | 86 | 16.02.1996 |
41 | Jannik Herm | F | 189 | 87 | 29.03.1991 |
42 | Antti Kauppila | D | 177 | 92 | 07.10.1989 |
43 | Marc Wittfoth | LW | 180 | 85 | 10.04.1989 |
45 | Jan Bednar | D | 188 | 92 | 15.01.1999 |
7 | Brad McGowan | F | 185 | 83 | 09.04.1990 |
72 | Sergej Stas | LW | 185 | 91 | 13.06.1991 |
8 | Alex Miner-Barron | D | 185 | 88 | 09.05.1991 |
86 | Alexander Brückmann | D | 172 | 79 | 11.08.1992 |
9 | Nikolas Linsenmaier | C | 178 | 85 | 19.08.1993 |
92 | Jimmy Hertel | G | 183 | 84 | 01.01.1992 |
98 | Christoph Frankenberg | D | 186 | 79 | 02.03.1998 |
24Mark Mancari |
![]() |
---|---|
Position: | D |
Schusshand: | R |
Größe: | 193 cm |
Gewicht: | 103 kg |
Geburtsort / Nationalität: | London.Ontario / ![]() |
Geburtsdatum: | 11.07.1985 |
Saison | Club | Sp. | T | A | GP | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 (Hauptrunde) | ![]() |
32 | 15 | 30 | 45 | -10 | -10 | 16 | 7 | 1 | 2 | 156 |
2018/2019 (Hauptrunde) | ![]() |
10 | 2 | 3 | 5 | -3 | -5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 38 |
Gesamt | 42 | 17 | 33 | 50 | -13 | -15 | 20 | 8 | 1 | 2 | 194 |
Datum | Gegner | T | A | GP | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.12.2018 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
16.12.2018 | ![]() |
0 | 0 | 0 | -2 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
21.12.2018 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
23.12.2018 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
28.12.2018 | ![]() |
0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
30.12.2018 | ![]() |
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
02.01.2019 | ![]() |
0 | 0 | 0 | -3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
06.01.2019 | ![]() |
1 | 1 | 2 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
11.01.2019 | ![]() |
0 | 0 | 0 | -1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.01.2019 | ![]() |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Gesamt | 2 | 3 | 5 | -3 | -5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 38 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2000-2001 | St. Marys Lincolns | GOHL | 52 | 10 | 10 | 20 | 21 | | | ||||||
2001-2002 | Nepean Raiders | CCHL | 16 | 10 | 14 | 24 | 26 | | | Playoffs | 9 | 3 | 1 | 4 | 14 |
Ottawa 67's | OHL | 34 | 3 | 3 | 6 | 10 | | | Playoffs | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2002-2003 | Ottawa 67's | OHL | 61 | 8 | 11 | 19 | 20 | | | Playoffs | 11 | 2 | 1 | 3 | 2 |
2003-2004 | Ottawa 67's | OHL | 67 | 29 | 36 | 65 | 56 | | | Playoffs | 7 | 5 | 3 | 8 | 11 |
2004-2005 | Ottawa 67's | OHL | 64 | 36 | 32 | 68 | 86 | | | Playoffs | 21 | 14 | 10 | 24 | 24 |
Ottawa 67's | M-Cup | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | | | |||||||
2005-2006 | Rochester Americans | AHL | 71 | 18 | 24 | 42 | 80 | | | ||||||
2006-2007 | Buffalo Sabres | NHL | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | ||||||
Rochester Americans | AHL | 64 | 23 | 34 | 57 | 49 | | | Playoffs | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 | |
2007-2008 | Rochester Americans | AHL | 80 | 21 | 36 | 57 | 78 | | | ||||||
2008-2009 | Buffalo Sabres | NHL | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | | | ||||||
Portland Pirates | AHL | 73 | 29 | 38 | 67 | 61 | | | Playoffs | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
2009-2010 | Buffalo Sabres | NHL | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | | | ||||||
Portland Pirates | AHL | 74 | 28 | 45 | 73 | 55 | | | Playoffs | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
2010-2011 | Buffalo Sabres | NHL | 20 | 1 | 7 | 8 | 12 | | | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portland Pirates | AHL | 56 | 32 | 32 | 64 | 57 | | | Playoffs | 9 | 6 | 6 | 12 | 0 | |
2011-2012 | Vancouver Canucks | NHL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
Chicago Wolves | AHL | 69 | 30 | 28 | 58 | 40 | | | Playoffs | 5 | 0 | 7 | 7 | 6 | |
2012-2013 | Rochester Americans | AHL | 76 | 22 | 39 | 61 | 68 | | | Playoffs | 3 | 0 | 2 | 2 | 12 |
2013-2014 | Chicago Wolves | AHL | 44 | 9 | 22 | 31 | 22 | | | ||||||
San Antonio Rampage | AHL | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | | | |||||||
2014-2015 | San Antonio Rampage | AHL | 74 | 13 | 33 | 46 | 41 | | | Playoffs | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2015-2016 | Augsburger Panther | DEL | 51 | 9 | 25 | 34 | 24 | | | ||||||
2016-2017 | Krefeld Pinguine | DEL | 49 | 12 | 17 | 29 | 12 | | | ||||||
Krefeld Pinguine | Champions HL | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | |||||||
2017-2018 | EHC Freiburg | DEL2 | 32 | 15 | 30 | 45 | 16 | | | ||||||
2018-2019 | EHC Freiburg | DEL2 | 10 | 2 | 3 | 5 | 4 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com