Nr | Spieler | Pos | cm | kg | Geb. Datum |
---|---|---|---|---|---|
1 | Konstantin Kessler | G | 177 | 60 | 07.08.1996 |
10 | Maximilian Adam | D | 177 | 77 | 22.02.1998 |
11 | Charlie Jahnke | C | 177 | 77 | 14.02.1998 |
12 | Steve Saviano | F | 170 | 78 | 31.08.1981 |
13 | Jake Ustorf | F | 183 | 73 | 28.07.1997 |
15 | Erik Hoffmann | D | 184 | 81 | 10.07.1997 |
16 | Vincent Hessler | RW | 186 | 94 | 20.03.1998 |
18 | Brian Bölke | D | 193 | 90 | 15.01.1999 |
21 | Philip Kuschel | F | 186 | 80 | 09.02.1998 |
22 | Jakub Kania | D | 183 | 87 | 16.12.1990 |
23 | Thomas Reichel | LW | 190 | 88 | 21.04.1999 |
25 | Steven Bär | D | 178 | 85 | 25.05.1993 |
27 | Luis Rentsch | LW | 178 | 71 | 30.07.2000 |
28 | Jordan George | F | 173 | 70 | 20.08.1990 |
33 | Jason Kasdorf | G | 193 | 93 | 08.05.1992 |
35 | Olafr Schmidt | G | 188 | 73 | 07.09.1995 |
39 | Marvin Cüpper | G | 178 | 76 | 16.02.1994 |
4 | Roberto Geiseler | D | 184 | 86 | 13.04.1992 |
40 | Anders Eriksson | F | 186 | 89 | 17.03.1985 |
42 | Joel Keussen | D | 191 | 98 | 02.08.1991 |
45 | Tobias Ancicka | G | 185 | 78 | 27.02.2001 |
48 | Cedric Schiemenz | F | 180 | 74 | 01.03.1999 |
56 | Maximilian Franzreb | G | 183 | 98 | 18.08.1996 |
58 | Mychal Monteith | D | 175 | 79 | 26.12.1991 |
67 | Marius Schmidt | C | 194 | 89 | 16.04.1993 |
69 | David Kuchejda | RW | 178 | 89 | 12.06.1987 |
71 | Clarke Breitkreuz | RW | 184 | 83 | 28.11.1991 |
72 | Jeff Hayes | F | 170 | 79 | 15.04.1989 |
77 | Oliver Granz | D | 175 | 78 | 18.09.1997 |
8 | Feodor Boiarchinov | F | 183 | 83 | 22.06.1993 |
81 | Chris Owens | D | 179 | 84 | 20.08.1989 |
87 | Fabian Dietz | F | 181 | 85 | 29.11.1998 |
97 | Niklas Zoschke | G | 178 | 65 | 19.02.1997 |
98 | Ryan Warttig | RW | 174 | 75 | 24.07.1997 |
Datum | Gegner | T | A | GP | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.03.2019 | ![]() |
1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
17.03.2019 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22.03.2019 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 |
24.03.2019 | ![]() |
2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
26.03.2019 | ![]() |
0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
29.03.2019 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
31.03.2019 | ![]() |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Gesamt | 3 | 2 | 5 | -1 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 22 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2007-2008 | Beardy's Blackhawks U18 AAA | SMAAAHL | 42 | 22 | 29 | 51 | 67 | | | Playoffs | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
2008-2009 | Regina Pats | WHL | 20 | 0 | 2 | 2 | 2 | | | ||||||
Yorkton Terriers | SJHL | 31 | 8 | 16 | 24 | 36 | | | |||||||
2009-2010 | Yorkton Terriers | SJHL | 30 | 6 | 14 | 20 | 32 | | | ||||||
Prince George Cougars | WHL | 29 | 3 | 4 | 7 | 33 | | | |||||||
Canada West U19 | WJAC-19 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | |||||||
2010-2011 | Yorkton Terriers | SJHL | 51 | 31 | 37 | 68 | 109 | | | Playoffs | 15 | 7 | 15 | 22 | 31 |
Canada West U19 | WJAC-19 | 5 | 1 | 4 | 5 | 8 | | | |||||||
2011-2012 | EV Duisburg | Germany3 | 36 | 25 | 27 | 52 | 42 | | | Playoffs | 16 | 2 | 10 | 12 | 47 |
EV Duisburg | DEB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2012-2013 | EV Duisburg | Germany3 | 29 | 15 | 26 | 41 | 58 | | | Playoffs | 10 | 5 | 8 | 13 | 37 |
EV Duisburg | DEB-Pokal | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | | | |||||||
2013-2014 | Löwen Frankfurt | Germany3 | 34 | 24 | 51 | 75 | 18 | | | Playoffs | 17 | 15 | 19 | 34 | 14 |
Grizzlys Wolfsburg | DEL | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | | | |||||||
2014-2015 | Löwen Frankfurt | DEL2 | 37 | 19 | 25 | 44 | 81 | | | Playoffs | 6 | 4 | 4 | 8 | 27 |
2015-2016 | Löwen Frankfurt | DEL2 | 46 | 19 | 18 | 37 | 76 | | | Playoffs | 4 | 0 | 1 | 1 | 29 |
2016-2017 | Löwen Frankfurt | DEL2 | 52 | 16 | 12 | 28 | 44 | | | Playoffs | 14 | 6 | 5 | 11 | 20 |
2017-2018 | Löwen Frankfurt | DEL2 | 40 | 7 | 9 | 16 | 38 | | | Playoffs | 12 | 3 | 5 | 8 | 12 |
2018-2019 | Lausitzer Füchse | DEL2 | 41 | 18 | 15 | 33 | 36 | | | Playoffs | 7 | 3 | 2 | 5 | 12 |
2019-2020 | Lausitzer Füchse | DEL2 | 52 | 16 | 30 | 46 | 60 | | | ||||||
2020-2021 | EC Kassel Huskies | DEL2 | 43 | 13 | 16 | 29 | 22 | | | Playoffs | 11 | 2 | 2 | 4 | 18 |
2021-2022 | Lausitzer Füchse | DEL2 | 33 | 14 | 19 | 33 | 27 | | | Relegation | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
2022-2023 | Lausitzer Füchse | DEL2 | - | - | - | - | - | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com