Nr | Spieler | Pos | cm | kg | Geb. Datum |
---|---|---|---|---|---|
1 | Josef Hölzl | G | 189 | 80 | 26.09.2000 |
10 | Andreas Pauli | LW | 180 | 85 | 27.10.1993 |
11 | Johannes Sedlmayr | LW | 183 | 83 | 12.09.1990 |
12 | Kyle Beach | F | 191 | 95 | 13.01.1990 |
14 | Kevin Slezak | F | 173 | 76 | 31.01.2001 |
19 | Marinus Reiter | D | 174 | 66 | 27.02.1998 |
2 | Kevin Wehrs | D | 178 | 77 | 07.04.1988 |
20 | Niklas Heinzinger | LW | 178 | 74 | 09.01.2000 |
22 | Lubor Dibelka | F | 181 | 82 | 22.02.1983 |
24 | Tom Horschel | D | 188 | 83 | 21.06.1997 |
25 | Andreas Schwarz | D | 183 | 80 | 06.05.1995 |
26 | Florian Kraus | D | 189 | 92 | 12.09.1995 |
37 | Benjamin Meisner | G | 180 | 80 | 20.06.1990 |
5 | Casey Borer | D | 188 | 93 | 28.07.1985 |
53 | Yannick Drews | C | 180 | 79 | 30.07.1997 |
6 | Manuel Edfelder | LW | 187 | 96 | 20.01.1996 |
61 | Maximilian Hörmann | RW | 176 | 85 | 13.10.1992 |
62 | Philipp Schlager | LW | 174 | 82 | 22.07.1986 |
7 | Florian Strobl | RW | 173 | 74 | 21.02.1990 |
71 | Tyler Gron | RW | 180 | 88 | 07.09.1989 |
76 | Valentin Gschmeißner | D | 182 | 86 | 17.08.1993 |
77 | Luca Tosto | F | 172 | 66 | 18.11.2000 |
80 | Andreas Mechel | G | 188 | 83 | 21.11.1991 |
81 | Stephen MacAulay | C | 188 | 83 | 20.04.1992 |
9 | Jordan Hickmott | C | 186 | 88 | 11.04.1990 |
80Andreas Mechel |
![]() |
---|---|
Position: | G |
Schusshand: | L |
Größe: | 188 cm |
Gewicht: | 83 kg |
Geburtsort / Nationalität: | Tegernsee / ![]() |
Geburtsdatum: | 21.11.1991 |
Club | G | GP | MIP | W | L | T | SO | GA | GAA | SOG | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
7 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum | Gegner | GP | W | L | T | MIP | SO | GA | SOG | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.03.2019 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.03.2019 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.03.2019 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.03.2019 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.03.2019 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.03.2019 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.03.2019 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | GAA | SVS% | Playoffs | GP | GAA | SVS% | |
2006-2007 | TEV Miesbach U18 | Jugend-BL | 7 | 6.85 | - | | | ||||
2008-2009 | TEV Miesbach | Germany3 | 10 | 5.03 | - | | | ||||
2009-2010 | TEV Miesbach | Germany4 | 5 | 3.00 | - | | | Playoffs | 2 | 0.50 | - |
2010-2011 | TEV Miesbach U20 | Germany U20 2 | - | - | - | | | ||||
TEV Miesbach | DEB-Pokal | 1 | 12.00 | - | | | |||||
TEV Miesbach | Germany4 | 7 | 3.47 | - | | | Playoffs | 2 | 3.75 | - | |
2011-2012 | SC Bietigheim-Bissingen U20 | Junioren-BL | 17 | 4.30 | - | | | ||||
Bietigheim Steelers | Germany2 | 1 | 3.00 | - | | | Relegation | 1 | 9.10 | - | |
2012-2013 | Bietigheim Steelers | Germany2 | 6 | 2.37 | - | | | Playoffs | 0 | - | - |
1. CFR Pforzheim | Germany4 | 1 | 3.00 | - | | | Relegation | 1 | 2.00 | - | |
Bietigheim Steelers | DEB-Pokal | 3 | 3.43 | - | | | |||||
2013-2014 | Bietigheim Steelers | DEL2 | 4 | 4.73 | - | | | Playoffs | 0 | - | - |
ERV Chemnitz 07 | Germany3 | 4 | 5.73 | - | | | |||||
2014-2015 | Bietigheim Steelers | DEL2 | 10 | 3.79 | - | | | Playoffs | 1 | 0.00 | - |
2015-2016 | Bietigheim Steelers | DEL2 | 15 | 2.69 | .911 | | | Playoffs | 1 | 3.00 | .900 |
2016-2017 | Bietigheim Steelers | DEL2 | 8 | 3.69 | .845 | | | Playoffs | 0 | - | - |
2017-2018 | Tölzer Löwen | DEL2 | 31 | 3.83 | .876 | | | Relegation | 0 | - | - |
2018-2019 | Tölzer Löwen | DEL2 | 17 | 4.19 | .892 | | | Relegation | 0 | - | - |
2019-2020 | Tölzer Löwen | DEL2 | 2 | 2.52 | .929 | | | ||||
VER Selb | Germany3 | 15 | 3.05 | - | | | |||||
Starbulls Rosenheim | Germany3 | 15 | 3.05 | - | | | |||||
2020-2021 | Starbulls Rosenheim | Germany3 | 24 | 2.72 | .897 | | | ||||
2021-2022 | Starbulls Rosenheim | Germany3 | 24 | 2.58 | - | | | Playoffs | 6 | 3.15 | - |
2022-2023 | Starbulls Rosenheim | Germany3 | - | - | - | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com