Nr | Spieler | Pos | cm | kg | Geb. Datum |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas Magg | G | 182 | 75 | 05.03.1997 |
11 | Curtis Leinweber | F | 173 | 79 | 25.02.1988 |
13 | Josh Brittain | LW | 196 | 103 | 03.01.1990 |
14 | Dani Bindels | RW | 187 | 71 | 11.11.1998 |
15 | Sergeij Janzen | F | 176 | 83 | 18.02.1987 |
16 | Nico Wolfgramm | D | 182 | 70 | 25.11.1990 |
18 | Andreas Gawlik | D | 182 | 94 | 30.11.1989 |
19 | Christoph Gawlik | LW | 176 | 84 | 10.08.1987 |
20 | Aaron Reinig | D | 183 | 84 | 20.02.1996 |
21 | Christoph Kiefersauer | F | 184 | 81 | 09.01.1998 |
23 | Marius Wiederer | D | 179 | 73 | 03.07.1994 |
27 | Justin Kelly | C | 194 | 86 | 17.03.1981 |
32 | Jan-Ferdinand Stern | D | 190 | 96 | 30.01.1996 |
33 | Jason Bacashihua | G | 180 | 80 | 20.09.1982 |
35 | Michael Wolf | G | 165 | 68 | 26.07.1997 |
4 | Milos Vavrusa | D | 180 | 78 | 10.04.1978 |
47 | Vladislav Filin | LW | 184 | 80 | 20.03.1995 |
50 | Mathias Müller | D | 192 | 98 | 05.11.1992 |
51 | Cody Brenner | G | 180 | 70 | 24.10.1997 |
55 | Christopher Kasten | D | 186 | 92 | 19.07.1989 |
61 | Maximilian Gläßl | D | 188 | 89 | 13.03.1997 |
7 | Robin Deuschl | F | 178 | 73 | 03.04.1996 |
71 | Johannes Brunner | F | 182 | 83 | 17.06.2000 |
74 | Andrew Schembri | F | 170 | 76 | 10.08.1982 |
77 | Alex Roach | D | 195 | 102 | 19.04.1993 |
89 | David Seidl | F | 178 | 66 | 16.09.1999 |
9 | Kyle Gibbons | F | 185 | 86 | 27.04.1991 |
91 | Dimitrij Litesov | LW | 175 | 85 | 11.08.1989 |
97 | René Röthke | RW | 181 | 88 | 27.07.1982 |
98 | Samuel Senft | D | 176 | 84 | 17.05.2001 |
32Jan-Ferdinand Stern |
![]() |
---|---|
Position: | D |
Schusshand: | R |
Größe: | 190 cm |
Gewicht: | 96 kg |
Geburtsort / Nationalität: | Deggendorf / ![]() |
Geburtsdatum: | 30.01.1996 |
Saison | Club | Sp. | T | A | GP | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 (Hauptrunde) | ![]() |
50 | 3 | 9 | 12 | -2 | 0 | 44 | 3 | 0 | 0 | 51 |
2018/2019 (Playdowns) | ![]() |
10 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Gesamt | 60 | 3 | 10 | 13 | -5 | 0 | 46 | 3 | 0 | 0 | 55 |
Datum | Gegner | T | A | GP | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.03.2019 | ![]() |
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.03.2019 | ![]() |
0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22.03.2019 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.03.2019 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.04.2019 | ![]() |
0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
05.04.2019 | ![]() |
0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07.04.2019 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.04.2019 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.04.2019 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.04.2019 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Gesamt | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2010-2011 | Deggendorfer SC U16 | Schüler-BL | 28 | 22 | 17 | 39 | 118 | | | ||||||
2011-2012 | Deggendorfer SC U16 | Schüler-BL | 27 | 34 | 26 | 60 | 149 | | | ||||||
Deggendorfer SC U18 | Germany U18 3 | 18 | 24 | 17 | 41 | 82 | | | |||||||
Germany U16 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
2012-2013 | EV Landshut U18 | DNL | 11 | 1 | 1 | 2 | 29 | | | ||||||
Deggendorfer SC U18 | Germany U18 3 | 11 | 15 | 9 | 24 | 30 | | | |||||||
Deggendorfer SC U20 | Germany U20 3 | 10 | 7 | 5 | 12 | 41 | | | |||||||
Germany U17 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
2013-2014 | Deggendorfer SC U18 | Germany U18 3 | 28 | 25 | 41 | 66 | 58 | | | Qualification | 3 | 2 | 5 | 7 | 10 |
Deggendorfer SC U20 | Germany U20 3 | 12 | 12 | 9 | 21 | 48 | | | |||||||
Deggendorfer SC | Germany3 | 28 | 1 | 0 | 1 | 4 | | | Relegation | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014-2015 | Deggendorfer SC U19 | DNL2 Q | 18 | 13 | 7 | 20 | 34 | | | ||||||
Deggendorfer SC U19 | DNL2 | 20 | 7 | 12 | 19 | 24 | | | |||||||
Deggendorfer SC | Germany3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015-2016 | Deggendorfer SC | Germany3 | 40 | 6 | 3 | 9 | 20 | | | Playoffs | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2016-2017 | Deggendorfer SC | Germany3 | 45 | 12 | 8 | 20 | 20 | | | Playoffs | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2017-2018 | Deggendorfer SC | Germany3 | 46 | 4 | 8 | 12 | 46 | | | Playoffs | 16 | 0 | 1 | 1 | 18 |
2018-2019 | Deggendorfer SC | DEL2 | 50 | 3 | 9 | 12 | 44 | | | Relegation | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 |
EC Peiting | Germany3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2019-2020 | Deggendorfer SC | Germany3 | 48 | 4 | 17 | 21 | 38 | | | ||||||
2020-2021 | ESC Vilshofen | Germany5 | - | - | - | - | - | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com