Nr | Spieler | Pos | cm | kg | Geb. Datum |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marko Suvelo | G | 180 | 85 | 31.10.1975 |
10 | Edwin Schitz | LW | 190 | 88 | 23.04.2000 |
12 | Luis Schinko | F | 184 | 81 | 12.07.2000 |
13 | Thomas Gauch | D | 194 | 102 | 19.04.1998 |
14 | Magnus Eisenmenger | F | 186 | 79 | 06.04.2000 |
15 | Carter Proft | C | 183 | 95 | 30.08.1994 |
16 | Martin Buchwieser | F | 180 | 87 | 28.05.1989 |
17 | Mike Fischer | LW | 178 | 79 | 23.08.1999 |
18 | Darren Mieszkowski | LW | 190 | 95 | 18.09.1999 |
19 | Niklas Postel | C | 180 | 80 | 19.03.1998 |
20 | Manuel Strodel | F | 175 | 78 | 17.01.1992 |
21 | Markus Kankaanperä | D | 187 | 97 | 07.04.1980 |
22 | Eduard Lewandowski | F | 187 | 92 | 03.05.1980 |
23 | Marius Erk | D | 180 | 83 | 23.08.1996 |
24 | Tom-Eric Bappert | D | 186 | 86 | 16.01.1999 |
25 | Leon Hüttl | D | 178 | 71 | 21.09.2000 |
26 | Constantin Vogt | LW | 181 | 82 | 31.03.2001 |
29 | Patrick Klein | G | 181 | 84 | 01.01.1994 |
33 | David Suvanto | D | 186 | 84 | 18.08.1994 |
39 | Ennio Albrecht | G | 181 | 84 | 20.09.2000 |
41 | Maximilian Eisenmenger | C | 191 | 86 | 21.08.1998 |
44 | Alex Roach | D | 195 | 102 | 19.04.1993 |
47 | Adam Mitchell | F | 180 | 87 | 01.12.1982 |
48 | Mike Mieszkowski | F | 197 | 101 | 14.12.1992 |
52 | Tom Schmitz | D | 185 | 82 | 26.02.1997 |
57 | Christian Kretschmann | F | 180 | 85 | 13.03.1993 |
63 | Maximilian Faber | D | 186 | 87 | 18.05.1993 |
7 | Steven Delisle | D | 197 | 106 | 30.07.1990 |
71 | Roope Ranta | RW | 172 | 72 | 23.05.1988 |
72 | Nils Kapteinat | G | 184 | 83 | 23.01.2000 |
76 | Daniel Wirt | D | 186 | 83 | 13.04.2000 |
81 | Stephen MacAulay | C | 188 | 83 | 20.04.1992 |
84 | Lukas Koziol | LW | 178 | 70 | 22.04.1996 |
9 | Phillip Kuhnekath | LW | 178 | 81 | 29.08.1997 |
92 | Jimmy Hertel | G | 183 | 84 | 01.01.1992 |
93 | Dominik Meisinger | F | 183 | 87 | 11.03.1993 |
44Alex Roach |
![]() |
---|---|
Position: | D |
Schusshand: | L |
Größe: | 195 cm |
Gewicht: | 102 kg |
Geburtsort / Nationalität: | Schongau / ![]() |
Geburtsdatum: | 19.04.1993 |
Saison | Club | Sp. | T | A | GP | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 (Hauptrunde) | ![]() |
2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2017/2018 (Playoffs) | ![]() |
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2019/2020 (Hauptrunde) | ![]() |
31 | 1 | 8 | 9 | 10 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 38 |
2017/2018 (Hauptrunde) | ![]() |
8 | 0 | 2 | 2 | -5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2018/2019 (Hauptrunde) | ![]() |
45 | 8 | 11 | 19 | -6 | 0 | 52 | 3 | 0 | 1 | 112 |
2018/2019 (Playdowns) | ![]() |
5 | 0 | 2 | 2 | -5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Gesamt | 97 | 10 | 24 | 34 | -9 | 1 | 100 | 4 | 0 | 1 | 173 |
Datum | Gegner | T | A | GP | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.09.2019 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20.09.2019 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.09.2019 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.09.2019 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.09.2019 | ![]() |
0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.10.2019 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.10.2019 | ![]() |
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.10.2019 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.10.2019 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
13.10.2019 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
18.10.2019 | ![]() |
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20.10.2019 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
25.10.2019 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
27.10.2019 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26.12.2019 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
28.12.2019 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.12.2019 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.01.2020 | ![]() |
0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
19.01.2020 | ![]() |
0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.01.2020 | ![]() |
0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.01.2020 | ![]() |
0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
02.02.2020 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
07.02.2020 | ![]() |
0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.02.2020 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11.02.2020 | ![]() |
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
14.02.2020 | ![]() |
0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.02.2020 | ![]() |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
21.02.2020 | ![]() |
0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
23.02.2020 | ![]() |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
28.02.2020 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
01.03.2020 | ![]() |
0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | 1 | 8 | 9 | 10 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 38 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2009-2010 | Cariboo Cougars U18 AAA | BCEHL U18 | 40 | 6 | 15 | 21 | 68 | | | Playoffs | 4 | 0 | 2 | 2 | 16 |
Quesnel Millionaires | BCHL | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | - | - | |||||
2010-2011 | Calgary Hitmen | WHL | 61 | 4 | 12 | 16 | 77 | | | ||||||
2011-2012 | Calgary Hitmen | WHL | 61 | 4 | 14 | 18 | 78 | | | Playoffs | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 |
2012-2013 | Calgary Hitmen | WHL | 62 | 15 | 34 | 49 | 72 | | | Playoffs | 17 | 2 | 4 | 6 | 12 |
2013-2014 | Calgary Hitmen | WHL | 56 | 12 | 32 | 44 | 59 | | | Playoffs | 6 | 1 | 1 | 2 | 8 |
Ontario Reign | ECHL | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | | | |||||||
2014-2015 | Ontario Reign | ECHL | 60 | 2 | 14 | 16 | 51 | | | Playoffs | 19 | 2 | 4 | 6 | 28 |
2015-2016 | Manchester Monarchs | ECHL | 64 | 6 | 24 | 30 | 85 | | | Playoffs | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 |
2016-2017 | Atlanta Gladiators | ECHL | 12 | 0 | 2 | 2 | 4 | | | ||||||
Eisbären Berlin | DEL | 21 | 0 | 2 | 2 | 6 | | | Playoffs | 11 | 1 | 0 | 1 | 18 | |
2017-2018 | Grizzlys Wolfsburg | DEL | 25 | 0 | 3 | 3 | 22 | | | ||||||
Grizzlys Wolfsburg | Champions HL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Eispiraten Crimmitschau | DEL2 | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | | | |||||||
EC Kassel Huskies | DEL2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | Playoffs | 6 | 0 | 1 | 1 | 16 | |
2018-2019 | Deggendorfer SC | DEL2 | 45 | 8 | 11 | 19 | 52 | | | Relegation | 5 | 0 | 2 | 2 | 14 |
2019-2020 | Löwen Frankfurt | DEL2 | 31 | 1 | 8 | 9 | 12 | | | ||||||
2021-2022 | Kölner Haie | DEL | 37 | 2 | 5 | 7 | 16 | | | Playoffs | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Player statistics © www.eliteprospects.com