Nr | Spieler | Pos | cm | kg | Geb. Datum |
---|---|---|---|---|---|
10 | Daniel Schwamberger | LW | 183 | 84 | 10.05.1995 |
11 | Charlie Jahnke | C | 177 | 77 | 14.02.1998 |
12 | Eric Mik | D | 182 | 79 | 28.02.2000 |
13 | Leon Fern | D | 191 | 88 | 10.03.1997 |
15 | Darcy Murphy | F | 178 | 84 | 24.08.1992 |
16 | Vincent Hessler | RW | 186 | 94 | 20.03.1998 |
17 | Jake Ustorf | F | 183 | 73 | 28.07.1997 |
18 | Luke Nogard | C | 185 | 96 | 18.01.1994 |
19 | Robert Farmer | F | 191 | 94 | 21.03.1991 |
21 | Philip Kuschel | D | 186 | 80 | 09.02.1998 |
22 | Jakub Kania | D | 183 | 87 | 16.12.1990 |
23 | Thomas Reichel | LW | 190 | 88 | 21.04.1999 |
25 | Ondrej Pozivil | D | 180 | 88 | 22.04.1987 |
27 | Luis Rentsch | LW | 178 | 71 | 30.07.2000 |
28 | Jordan George | F | 173 | 70 | 20.08.1990 |
33 | Raik Rennert | RW | 178 | 70 | 21.02.2000 |
34 | Jendrik Allendorf | G | 186 | 78 | 07.02.1998 |
37 | Brad Ross | LW | 184 | 83 | 28.05.1992 |
39 | Marvin Cüpper | G | 176 | 83 | 16.02.1994 |
4 | Eric Steffen | G | 178 | 70 | 12.12.2000 |
44 | Lukas Reichel | F | 176 | 65 | 17.05.2002 |
56 | Maximilian Franzreb | G | 183 | 98 | 18.08.1996 |
58 | Mychal Monteith | D | 175 | 79 | 26.12.1991 |
61 | Eddy Rinke-Leitans | F | 196 | 115 | 26.07.1991 |
7 | Joel Keussen | D | 191 | 98 | 02.08.1991 |
71 | Clarke Breitkreuz | RW | 184 | 83 | 28.11.1991 |
72 | Miroslav Hanuljak | G | 189 | 94 | 12.09.1984 |
77 | Oliver Granz | D | 175 | 78 | 18.09.1997 |
78 | Mac Carruth | G | 188 | 86 | 25.03.1992 |
8 | Feodor Boiarchinov | F | 183 | 83 | 22.06.1993 |
81 | Sebastian Streu | LW | 184 | 78 | 22.11.1999 |
84 | Julius Karrer | D | 186 | 84 | 06.06.2000 |
87 | Fabian Dietz | F | 181 | 85 | 29.11.1998 |
89 | Nicolas Strodel | F | 186 | 76 | 24.11.1998 |
9 | Kale Kerbashian | C | 181 | 75 | 07.04.1990 |
90 | Mike Hammond | F | 178 | 82 | 21.02.1990 |
92 | Tomas Andres | C | 178 | 75 | 12.04.1996 |
97 | Niklas Zoschke | G | 178 | 65 | 19.02.1997 |
18Luke Nogard |
![]() |
---|---|
Position: | C |
Schusshand: | L |
Größe: | 185 cm |
Gewicht: | 96 kg |
Geburtsort / Nationalität: | Mississauga, CAN / ![]() |
Geburtsdatum: | 18.01.1994 |
Saison | Club | Sp. | T | A | GP | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 (Hauptrunde) | ![]() |
8 | 2 | 1 | 3 | -2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 2 | 19 |
Gesamt | 8 | 2 | 1 | 3 | -2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 2 | 19 |
Datum | Gegner | T | A | GP | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.12.2019 | ![]() |
0 | 0 | 0 | -2 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.12.2019 | ![]() |
0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
17.01.2020 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
24.01.2020 | ![]() |
0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
26.01.2020 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
02.02.2020 | ![]() |
1 | 0 | 1 | -1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
07.02.2020 | ![]() |
1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
09.02.2020 | ![]() |
0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | 2 | 1 | 3 | -2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 2 | 19 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2009-2010 | Mississauga Reps U16 AAA | GTHL U16 | - | - | - | - | - | | | ||||||
Hamilton Red Wings | OJHL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Mississauga Reps U16 AAA | OHL Cup | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | | | |||||||
2010-2011 | Hamilton Red Wings | OJHL | 15 | 0 | 1 | 1 | 14 | | | ||||||
Stoney Creek Warriors | GOJHL | 38 | 18 | 7 | 25 | 81 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011-2012 | Stoney Creek Warriors | GOJHL | 41 | 11 | 17 | 28 | 108 | | | Playoffs | 4 | 1 | 1 | 2 | 23 |
Burlington Cougars | OJHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
2012-2013 | Powell River Kings | BCHL | 55 | 10 | 14 | 24 | 78 | | | Playoffs | 5 | 1 | 2 | 3 | 14 |
2013-2014 | Powell River Kings | BCHL | 55 | 22 | 18 | 40 | 107 | | | Playoffs | 11 | 2 | 3 | 5 | 18 |
2014-2015 | Univ. of Nebraska-Omaha | NCAA | 26 | 0 | 0 | 0 | 14 | | | ||||||
2015-2016 | Univ. of Nebraska-Omaha | NCAA | 28 | 1 | 7 | 8 | 36 | | | ||||||
2016-2017 | Univ. of Nebraska-Omaha | NCAA | 25 | 0 | 2 | 2 | 26 | | | ||||||
2017-2018 | Univ. of Nebraska-Omaha | NCAA | 35 | 9 | 4 | 13 | 26 | | | ||||||
Toledo Walleye | ECHL | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
2018-2019 | Norfolk Admirals | ECHL | 65 | 16 | 22 | 38 | 104 | | | ||||||
2019-2020 | Atlanta Gladiators | ECHL | 30 | 10 | 12 | 22 | 37 | | | ||||||
Lausitzer Füchse | DEL2 | 8 | 2 | 1 | 3 | 12 | | | |||||||
2020-2021 | Florida Everblades | ECHL | 36 | 6 | 8 | 14 | 36 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | Atlanta Gladiators | ECHL | 31 | 4 | 18 | 22 | 107 | | | ||||||
Belleville Senators | AHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Iowa Heartlanders | ECHL | 27 | 5 | 7 | 12 | 78 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com