Nr | Spieler | Pos | cm | kg | Geb. Datum |
---|---|---|---|---|---|
13 | André Schietzold | D | 178 | 84 | 11.01.1987 |
14 | Tomas Knotek | C | 185 | 82 | 13.01.1990 |
15 | Ole Olleff | D | 188 | 89 | 11.05.1996 |
16 | Vincent Schlenker | F | 189 | 86 | 17.12.1992 |
17 | Alexander Wideman | F | 171 | 68 | 13.12.1991 |
19 | Austin Fyten | F | 185 | 86 | 03.05.1991 |
2 | Carl Hudson | D | 185 | 96 | 02.01.1986 |
20 | Tim Manuel Goldemann | G | 183 | 79 | 03.01.2001 |
28 | Patrick Pohl | LW | 181 | 80 | 08.01.1990 |
30 | Mark Arnsperger | G | 188 | 87 | 06.12.1999 |
31 | Michael Bitzer | G | 180 | 87 | 23.10.1993 |
33 | Hagen Kaisler | D | 184 | 90 | 25.02.1996 |
4 | Felix Thomas | D | 180 | 79 | 22.02.1988 |
40 | Philipp Halbauer | D | 179 | 85 | 27.02.1997 |
48 | Julian Talbot | F | 182 | 86 | 24.03.1985 |
6 | Ty Wishart | D | 193 | 101 | 19.05.1988 |
64 | Patrik Cerveny | G | 178 | 71 | 16.02.1997 |
68 | Marius Demmler | F | 180 | 75 | 21.10.1999 |
69 | David Kuchejda | RW | 178 | 89 | 12.06.1987 |
71 | Viktor Braun | F | 170 | 66 | 11.07.2000 |
72 | Benjamin Kosianski | RW | 179 | 73 | 11.02.2000 |
79 | Mitch Wahl | F | 181 | 94 | 22.01.1990 |
8 | Dominic Walsh | RW | 183 | 88 | 18.07.1989 |
83 | Adrian Grygiel | F | 180 | 85 | 13.08.1983 |
88 | Martin Kokes | D | 191 | 90 | 13.06.1995 |
9 | Fyodor Kolupaylo | F | 181 | 82 | 02.05.1996 |
93 | Lukas Vantuch | F | 196 | 104 | 20.07.1987 |
94 | Patrick Klöpper | F | 180 | 77 | 12.03.1994 |
97 | Christoph Körner | RW | 188 | 83 | 09.07.1997 |
98 | Luca Gläser | F | 186 | 84 | 13.08.1998 |
Hicks |
|
---|---|
Position: | |
Schusshand: | |
Größe: | cm |
Gewicht: | kg |
Geburtsort / Nationalität: | / |
Geburtsdatum: |
Saison | Club | Sp. | T | A | GP | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007/2008 (Hauptrunde) | ![]() |
36 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/2008 (Playoffs) | ![]() |
3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 39 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
1994-1995 | EV Landsberg U20 | Junioren-BL | 14 | 12 | 18 | 30 | 2 | | | ||||||
1996-1997 | EV Landsberg | Germany2 | 15 | 1 | 4 | 5 | 0 | | | ||||||
1997-1998 | EV Landsberg | Germany2 | 38 | 10 | 10 | 20 | 2 | | | Playoffs | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 |
1998-1999 | EV Landsberg | Germany3 | 41 | 12 | 24 | 36 | 4 | | | Relegation | 7 | 2 | 2 | 4 | 6 |
1999-2000 | ESV Kaufbeuren | Germany4 | 53 | 18 | 23 | 41 | 10 | | | ||||||
2000-2001 | ESV Kaufbeuren | Germany3 | 46 | 4 | 13 | 17 | 10 | | | Playoffs | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2001-2002 | EV Landsberg | Germany5 | - | - | - | - | - | | | ||||||
2002-2003 | EV Landsberg | Germany4 | - | - | - | - | - | | | ||||||
2003-2004 | EV Landsberg | Germany4 | 23 | 24 | 17 | 41 | - | | | ||||||
2004-2005 | EV Landsberg | Germany4 | 28 | 20 | 28 | 48 | 8 | | | ||||||
2005-2006 | EV Landsberg | Germany3 | 48 | 16 | 23 | 39 | 8 | | | Playoffs | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2006-2007 | EV Landsberg | Germany2 | 47 | 4 | 8 | 12 | 18 | | | ||||||
2007-2008 | EV Landsberg | Germany2 | 36 | 2 | 1 | 3 | 14 | | | Relegation | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2008-2009 | ESV Buchloe | Germany4 | 29 | 9 | 18 | 27 | 10 | | | ||||||
2009-2010 | HC Landsberg | Germany6 | 9 | 12 | 15 | 27 | 4 | | | ||||||
2010-2011 | HC Landsberg | Germany6 | - | - | - | - | - | | | ||||||
2014-2015 | Altonaer SV Hamburg | Germany4 | 13 | 20 | 18 | 38 | 0 | | | ||||||
2015-2016 | Altonaer SV Hamburg | Germany4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com