Nr | Spieler | Pos | cm | kg | Geb. Datum |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jonas Waldherr | G | 177 | 80 | 19.05.2002 |
10 | Rob Flick | F | 188 | 94 | 28.03.1991 |
11 | Thomas Brandl | F | 180 | 81 | 08.02.1991 |
12 | Pawel Dronia | D | 183 | 92 | 30.06.1989 |
13 | Vincenz Mayer | LW | 184 | 82 | 27.09.1990 |
15 | Jared Gomes | C | 186 | 86 | 20.10.1988 |
16 | Thomas Supis | D | 186 | 85 | 21.01.1992 |
17 | Robin Just | LW | 179 | 79 | 13.11.1987 |
19 | Myles Fitzgerald | RW | 171 | 77 | 26.08.1993 |
20 | Patrick Seifert | D | 180 | 82 | 22.04.1990 |
21 | Sören Sturm | D | 184 | 88 | 15.12.1989 |
23 | Thomas Merl | C | 181 | 83 | 29.01.1992 |
26 | Timo Gams | F | 180 | 77 | 12.05.1999 |
27 | Kilian Keller | D | 190 | 85 | 13.05.1993 |
28 | Maximilian Kolb | D | 188 | 84 | 11.11.1997 |
31 | Dean Fröhlich | G | 185 | 68 | 05.11.2000 |
32 | Matias Haaranen | D | 170 | 72 | 11.07.1996 |
35 | Olafr Schmidt | G | 188 | 73 | 07.09.1995 |
48 | Cedric Schiemenz | F | 181 | 74 | 01.03.1999 |
52 | Eric Bergen | D | 180 | 70 | 04.08.2002 |
53 | Yannick Drews | C | 180 | 79 | 30.07.1997 |
60 | Tero Koskiranta | F | 186 | 92 | 18.06.1984 |
64 | Boaz Bassen | D | 182 | 76 | 09.05.1999 |
68 | Michael Fomin | F | 180 | 83 | 06.12.1998 |
71 | Shawn O'Donnell | F | 188 | 95 | 28.05.1988 |
72 | Jeff Hayes | F | 170 | 79 | 15.04.1989 |
74 | Ludwig Nirschl | F | 177 | 77 | 21.06.2000 |
77 | Daniel Pfaffengut | C | 180 | 70 | 12.05.1996 |
85 | Michael Wirz | LW | 184 | 86 | 17.11.2000 |
86 | Andreas Driendl | LW | 186 | 88 | 26.01.1986 |
87 | Leon Dalldush | F | 178 | 70 | 19.03.2001 |
88 | Stefan Rodrigues | RW | 179 | 75 | 30.08.2000 |
9 | Justin Volek | F | 175 | 65 | 08.02.2002 |
90 | Daniel Stiefenhofer | D | 188 | 88 | 27.04.1992 |
91 | Jakub Svoboda | LW | 188 | 93 | 27.12.1989 |
94 | Marco Wölfl | G | 180 | 82 | 28.02.1994 |
96 | David Zucker | LW | 180 | 81 | 11.10.1987 |
97 | Julian Kornelli | F | 185 | 81 | 05.08.1997 |
98 | Calvin Pokorny | F | 184 | 82 | 14.03.1998 |
15Jared Gomes |
![]() |
---|---|
Position: | C |
Schusshand: | L |
Größe: | 186 cm |
Gewicht: | 86 kg |
Geburtsort / Nationalität: | Montréal, QC / ![]() |
Geburtsdatum: | 20.10.1988 |
Saison | Club | Sp. | T | A | GP | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 (Hauptrunde) | ![]() |
15 | 6 | 10 | 16 | -2 | 37 | 8 | 3 | 0 | 1 | 60 |
2017/2018 (Hauptrunde) | ![]() |
48 | 7 | 14 | 21 | 2 | 28 | 28 | 0 | 0 | 2 | 140 |
2017/2018 (Playoffs) | ![]() |
18 | 6 | 3 | 9 | 4 | 45 | 4 | 0 | 1 | 1 | 43 |
2019/2020 (Hauptrunde) | ![]() |
15 | 5 | 5 | 10 | -4 | -3 | 14 | 2 | 1 | 3 | 35 |
2019/2020 (Hauptrunde) | ![]() |
12 | 4 | 10 | 14 | 0 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 37 |
Gesamt | 108 | 28 | 42 | 70 | 0 | 122 | 56 | 6 | 2 | 7 | 315 |
Datum | Gegner | T | A | GP | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.12.2019 | ![]() |
1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
10.01.2020 | ![]() |
1 | 0 | 1 | -1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
17.01.2020 | ![]() |
0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
19.01.2020 | ![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
21.01.2020 | ![]() |
1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24.01.2020 | ![]() |
0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26.01.2020 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
31.01.2020 | ![]() |
0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
02.02.2020 | ![]() |
1 | 1 | 2 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
07.02.2020 | ![]() |
0 | 0 | 0 | -1 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
09.02.2020 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.02.2020 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
16.02.2020 | ![]() |
2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
21.02.2020 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
23.02.2020 | ![]() |
0 | 1 | 1 | -1 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
28.02.2020 | ![]() |
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
01.03.2020 | ![]() |
0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Gesamt | 7 | 7 | 14 | -3 | 8 | 14 | 3 | 1 | 3 | 41 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2004-2005 | Oakville Blades | OJHL | 31 | 8 | 16 | 24 | 4 | | | ||||||
2005-2006 | Sarnia Sting | OHL | 66 | 15 | 17 | 32 | 32 | | | ||||||
2006-2007 | Sarnia Sting | OHL | 54 | 10 | 19 | 29 | 46 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2007-2008 | Sarnia Sting | OHL | 68 | 19 | 10 | 29 | 47 | | | Playoffs | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 |
2008-2009 | Mississauga Steelheads | OHL | 68 | 31 | 31 | 62 | 40 | | | Playoffs | 11 | 5 | 8 | 13 | 6 |
2009-2010 | Univ. of Prince Edward Island | USports | 28 | 17 | 16 | 33 | 20 | | | Playoffs | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2010-2011 | Univ. of Prince Edward Island | USports | 28 | 10 | 11 | 21 | 20 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2011-2012 | Univ. of Prince Edward Island | USports | 28 | 21 | 10 | 31 | 38 | | | Playoffs | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 |
2012-2013 | San Antonio Rampage | AHL | 73 | 16 | 17 | 33 | 26 | | | ||||||
2013-2014 | San Antonio Rampage | AHL | 56 | 4 | 7 | 11 | 32 | | | ||||||
2014-2015 | Straubing Tigers | DEL | 41 | 4 | 10 | 14 | 20 | | | ||||||
2015-2016 | Bridgeport Islanders | AHL | 60 | 8 | 9 | 17 | 34 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-2017 | Ritten/Renon | Continental Cup | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | | | ||||||
SC Riessersee | DEL2 | 15 | 6 | 10 | 16 | 8 | | | |||||||
2017-2018 | SC Riessersee | DEL2 | 48 | 7 | 14 | 21 | 28 | | | Playoffs | 18 | 6 | 4 | 10 | 4 |
2018-2019 | Winterthur | SL | 28 | 14 | 14 | 28 | 18 | | | ||||||
2019-2020 | Brampton Beast | ECHL | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | | | ||||||
EC Bad Nauheim | DEL2 | 12 | 4 | 10 | 14 | 2 | | | |||||||
Ravensburg Towerstars | DEL2 | 15 | 5 | 5 | 10 | 14 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com