Nr | Spieler | Pos | cm | kg | Geb. Datum |
---|
Borzecki |
|
---|---|
Position: | |
Schusshand: | |
Größe: | cm |
Gewicht: | kg |
Geburtsort / Nationalität: | / |
Geburtsdatum: |
Datum | Gegner | T | A | GP | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.03.2012 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.03.2012 | ![]() |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.03.2012 | ![]() |
0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.03.2012 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.03.2012 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.03.2012 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.04.2012 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.04.2012 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.04.2012 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07.04.2012 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.04.2012 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
1993-1994 | Stoczniowiec Gdansk | Poland | - | - | - | - | - | | | ||||||
Poland U18 | EJC-18 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
1994-1995 | MoDo Hockey J20 | J20 Nationell | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | ||||||
Stoczniowiec Gdansk | Poland | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
Poland U20 | WJC-20 B | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
Poland U18 | EJC-18 B | 5 | 1 | 3 | 4 | 6 | | | |||||||
1995-1996 | Zaglebie Sosnowiec | Poland | 28 | 0 | 1 | 1 | 39 | | | ||||||
Stoczniowiec Gdansk | Poland | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Poland U18 | EJC-18 B | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | | | |||||||
Poland U20 | WJC-20 B | - | - | - | - | - | | | |||||||
1996-1997 | Olimpia | EEHL | 18 | 1 | 4 | 5 | 24 | | | ||||||
Poland U20 | WJC-20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | | | |||||||
Poland | Universiade | - | - | - | - | - | | | |||||||
Poland | WC B | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
1997-1998 | Rimouski Océanic | QMJHL | 53 | 4 | 10 | 14 | 82 | | | Playoffs | 19 | 1 | 7 | 8 | 26 |
Poland U20 | WJC-20 B | - | - | - | - | - | | | |||||||
1998-1999 | Rimouski Océanic | QMJHL | 61 | 6 | 30 | 36 | 134 | | | Playoffs | 11 | 0 | 6 | 6 | 12 |
1999-2000 | Jackson Bandits | ECHL | 65 | 7 | 21 | 28 | 153 | | | ||||||
Poland | WC B | 7 | 0 | 3 | 3 | 10 | | | |||||||
2000-2001 | Idaho Steelheads | WCHL | 28 | 1 | 12 | 13 | 60 | | | Playoffs | 9 | 0 | 1 | 1 | 26 |
Chicago Wolves | IHL | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | | | |||||||
Utah Grizzlies | IHL | 9 | 0 | 2 | 2 | 9 | | | |||||||
Syracuse Crunch | AHL | 29 | 1 | 6 | 7 | 39 | | | Playoffs | 5 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
Stoczniowiec Gdansk | Poland | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | | | |||||||
2001-2002 | Syracuse Crunch | AHL | 70 | 2 | 6 | 8 | 111 | | | Playoffs | 10 | 1 | 0 | 1 | 10 |
2002-2003 | Syracuse Crunch | AHL | 65 | 1 | 9 | 10 | 77 | | | ||||||
Elmira Jackals | UHL | 8 | 0 | 2 | 2 | 20 | | | |||||||
Poland | WC D1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | | | |||||||
2003-2004 | Hammarby IF | HockeyAllsvenskan | 29 | 1 | 7 | 8 | 42 | | | Kvalserien SHL | 7 | 0 | 1 | 1 | 32 |
Poland | WC D1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 18 | | | |||||||
2004-2005 | Manchester Monarchs | AHL | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | | | ||||||
Reading Royals | ECHL | 61 | 5 | 9 | 14 | 102 | | | Playoffs | 7 | 0 | 2 | 2 | 10 | |
2005-2006 | Tölzer Löwen | Germany2 | 48 | 5 | 17 | 22 | 150 | | | Relegation | 10 | 2 | 4 | 6 | 22 |
Poland | WC D1 | 5 | 1 | 5 | 6 | 6 | | | |||||||
2006-2007 | Tölzer Löwen | Germany3 | 48 | 13 | 45 | 58 | 143 | | | Playoffs | 11 | 1 | 6 | 7 | 41 |
2007-2008 | Tölzer Löwen | Germany3 | 51 | 9 | 45 | 54 | 168 | | | Playoffs | 8 | 0 | 4 | 4 | 8 |
Poland | WC D1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | | | |||||||
2008-2009 | Tölzer Löwen | Germany2 | 46 | 12 | 18 | 30 | 104 | | | ||||||
Tölzer Löwen | DEB-Pokal | 2 | 1 | 0 | 1 | 27 | | | |||||||
Poland | OGQ | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | | | |||||||
Poland | WC D1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 33 | | | |||||||
2009-2010 | Schwenninger Wild Wings | Germany2 | 51 | 4 | 19 | 23 | 95 | | | Playoffs | 13 | 0 | 6 | 6 | 14 |
Schwenninger Wild Wings | DEB-Pokal | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
2010-2011 | Schwenninger Wild Wings | Germany2 | 47 | 4 | 13 | 17 | 94 | | | Playoffs | 11 | 1 | 6 | 7 | 18 |
Schwenninger Wild Wings | DEB-Pokal | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | | | |||||||
2011-2012 | Schwenninger Wild Wings | Germany2 | 38 | 3 | 19 | 22 | 58 | | | Playoffs | 11 | 0 | 3 | 3 | 14 |
Schwenninger Wild Wings | DEB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
Poland | WC D1B | 5 | 0 | 5 | 5 | 6 | | | |||||||
Poland (all) | International | 5 | 0 | 5 | 5 | 6 | | | |||||||
2012-2013 | Schwenninger Wild Wings | Germany2 | 47 | 3 | 12 | 15 | 165 | | | Playoffs | 16 | 0 | 4 | 4 | 30 |
Poland | OGQ | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | | | |||||||
Poland (all) | International | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | | | |||||||
2013-2014 | Schwenninger Wild Wings | DEL | 50 | 1 | 6 | 7 | 92 | | | ||||||
Poland (all) | International | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
2014-2015 | Bietigheim Steelers | DEL2 | 32 | 3 | 11 | 14 | 30 | | | Playoffs | 12 | 1 | 6 | 7 | 35 |
2015-2016 | Bietigheim Steelers | DEL2 | 50 | 2 | 14 | 16 | 83 | | | Playoffs | 14 | 3 | 5 | 8 | 16 |
Poland | WC D1A | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | | | |||||||
Poland (all) | International | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | | | |||||||
2016-2017 | Bietigheim Steelers | DEL2 | 50 | 7 | 22 | 29 | 87 | | | Playoffs | 15 | 2 | 3 | 5 | 16 |
Poland | OGQ | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
Poland (all) | International | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
2017-2018 | Bietigheim Steelers | DEL2 | 46 | 0 | 10 | 10 | 32 | | | Playoffs | 16 | 0 | 4 | 4 | 16 |
Poland (all) | International | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com