Nr | Spieler | Pos | cm | kg | Geb. Datum |
---|---|---|---|---|---|
1 | Florian Proske | G | 179 | 77 | 22.06.1996 |
11 | Steven Rupprich | LW | 184 | 86 | 15.04.1989 |
12 | Joe-Richardt Kiss | F | 182 | 72 | 03.06.2000 |
13 | Dale Mitchell | F | 175 | 93 | 09.04.1989 |
14 | Niklas Jentsch | F | 172 | 70 | 01.07.1999 |
17 | Toni Ritter | LW | 191 | 93 | 06.02.1990 |
18 | Timo Walther | F | 180 | 86 | 20.01.1998 |
20 | Kevin Lavallée | D | 190 | 93 | 12.12.1981 |
21 | Elvijs Biezais | F | 184 | 89 | 30.06.1991 |
23 | Alexander Dotzler | D | 182 | 89 | 12.09.1984 |
29 | Nick Jordan Vieregge | G | 183 | 80 | 26.11.2002 |
30 | Riku Helenius | G | 190 | 83 | 01.03.1988 |
31 | Marco Eisenhut | G | 178 | 75 | 01.11.1994 |
36 | René Kramer | D | 180 | 77 | 24.10.1987 |
4 | Steve Hanusch | D | 180 | 85 | 02.12.1990 |
40 | Nick Huard | C | 175 | 82 | 29.03.1991 |
42 | Tim Heyter | D | 183 | 87 | 26.11.1998 |
5 | Sebastian Zauner | D | 179 | 85 | 04.10.1994 |
51 | Thomas Pielmeier | RW | 187 | 90 | 14.04.1987 |
55 | Petr Pohl | RW | 181 | 88 | 28.08.1986 |
58 | Lucas Flade | D | 180 | 85 | 17.01.2001 |
62 | Timon Ribnitzky | D | 180 | 78 | 03.05.1998 |
67 | Tom Knobloch | F | 183 | 80 | 07.02.1999 |
77 | Arne Uplegger | D | 188 | 91 | 11.02.1998 |
9 | Jordan Knackstedt | RW | 188 | 92 | 28.09.1988 |
90 | Mario Lamoureux | F | 175 | 84 | 18.06.1988 |
55Petr Pohl |
![]() |
---|---|
Position: | RW |
Schusshand: | R |
Größe: | 181 cm |
Gewicht: | 88 kg |
Geburtsort / Nationalität: | Prostejov / ![]() |
Geburtsdatum: | 28.08.1986 |
Saison | Club | Sp. | T | A | GP | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 (Hauptrunde) | ![]() |
30 | 14 | 16 | 30 | -2 | -2 | 4 | 3 | 0 | 4 | 98 |
2019/2020 (Hauptrunde) | ![]() |
41 | 24 | 15 | 39 | -6 | 0 | 10 | 8 | 0 | 6 | 143 |
2019/2020 (Playoffs) | ![]() |
2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Gesamt | 73 | 40 | 32 | 72 | -7 | -2 | 14 | 11 | 0 | 10 | 251 |
Datum | Gegner | T | A | GP | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.03.2020 | ![]() |
0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
08.03.2020 | ![]() |
2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Gesamt | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2000-2001 | HC Vitkovice U18 | Czech U18 | 25 | 8 | 10 | 18 | 27 | | | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001-2002 | HC Vitkovice U18 | Czech U18 | 38 | 34 | 19 | 53 | 65 | | | Playoffs | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
HC Vitkovice U20 | Czech U20 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | | | |||||||
2002-2003 | HC Vitkovice U20 | Czech U20 | 45 | 13 | 24 | 37 | 34 | | | Playoffs | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
2003-2004 | Gatineau Olympiques | QMJHL | 70 | 23 | 27 | 50 | 16 | | | Playoffs | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 |
2004-2005 | Gatineau Olympiques | QMJHL | 62 | 27 | 32 | 59 | 16 | | | Playoffs | 10 | 6 | 4 | 10 | 4 |
2005-2006 | Acadie-Bathurst Titan | QMJHL | 62 | 27 | 43 | 70 | 44 | | | Playoffs | 17 | 6 | 10 | 16 | 12 |
Czech Republic U20 | WJC-20 | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 | | | |||||||
Czech Republic U20 (all) | International-Jr | 10 | 8 | 2 | 10 | 6 | | | |||||||
2006-2007 | Syracuse Crunch | AHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
Dayton Bombers | ECHL | 65 | 8 | 16 | 24 | 18 | | | Playoffs | 18 | 3 | 3 | 6 | 10 | |
2007-2008 | Syracuse Crunch | AHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | | | ||||||
Dayton Bombers | ECHL | 7 | 1 | 8 | 9 | 0 | | | Playoffs | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
Youngstown Steelhounds | CHL | 56 | 24 | 41 | 65 | 28 | | | |||||||
2008-2009 | Syracuse Crunch | AHL | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | | | ||||||
Johnstown Chiefs | ECHL | 62 | 31 | 43 | 74 | 12 | | | |||||||
2009-2010 | SaiPa | Liiga | 36 | 4 | 7 | 11 | 8 | | | ||||||
Jukurit | Mestis | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | |||||||
2010-2011 | HC Vitkovice | Czech | 52 | 19 | 20 | 39 | 20 | | | Playoffs | 16 | 2 | 5 | 7 | 18 |
2011-2012 | HC Vitkovice | Czech | 50 | 6 | 17 | 23 | 6 | | | Playoffs | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 |
HC Vitkovice | Spengler Cup | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | | | |||||||
2012-2013 | HC Karlovy Vary | Czech | 49 | 8 | 8 | 16 | 10 | | | Relegation | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2013-2014 | HC Karlovy Vary | Czech | 38 | 14 | 14 | 28 | 16 | | | Relegation | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Czech Republic (all) | International | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | |||||||
2014-2015 | Eisbären Berlin | DEL | 52 | 21 | 24 | 45 | 14 | | | Playoffs | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Eisbären Berlin | Champions HL | 6 | 4 | 2 | 6 | 12 | | | |||||||
Czech Republic | EHT | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
Czech Republic (all) | International | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
2015-2016 | Eisbären Berlin | DEL | 51 | 11 | 21 | 32 | 8 | | | Playoffs | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Eisbären Berlin | Champions HL | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | |||||||
2016-2017 | ERC Ingolstadt | DEL | 37 | 12 | 11 | 23 | 4 | | | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ERC Ingolstadt | Champions HL | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | |||||||
2017-2018 | Nürnberg Ice Tigers | DEL | 50 | 8 | 8 | 16 | 24 | | | Playoffs | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019 | Grizzlys Wolfsburg | DEL | 28 | 7 | 6 | 13 | 2 | | | ||||||
2019-2020 | Dresdner Eislöwen | DEL2 | 41 | 24 | 15 | 39 | 10 | | | Playoffs | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
2020-2021 | Eispiraten Crimmitschau | DEL2 | 30 | 14 | 16 | 30 | 4 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com