Nr | Spieler | Pos | cm | kg | Geb. Datum |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jonas Gähr | G | 190 | 79 | 14.02.2001 |
10 | Eric Stephan | D | 185 | 91 | 02.02.1994 |
12 | Luis Schinko | F | 184 | 81 | 12.07.2000 |
14 | Magnus Eisenmenger | F | 186 | 79 | 06.04.2000 |
15 | Carter Proft | C | 183 | 95 | 30.08.1994 |
16 | Martin Buchwieser | F | 180 | 87 | 28.05.1989 |
17 | Mike Fischer | LW | 178 | 79 | 23.08.1999 |
18 | Darren Mieszkowski | LW | 190 | 95 | 18.09.1999 |
20 | Manuel Strodel | F | 175 | 78 | 17.01.1992 |
21 | Landon Ferraro | C | 183 | 80 | 08.08.1991 |
22 | Eduard Lewandowski | F | 187 | 92 | 03.05.1980 |
23 | Marius Erk | D | 180 | 83 | 23.08.1996 |
25 | Leon Hüttl | D | 178 | 71 | 21.09.2000 |
26 | Constantin Vogt | LW | 181 | 82 | 31.03.2001 |
29 | Patrick Klein | G | 181 | 84 | 01.01.1994 |
3 | Kyle Wood | D | 200 | 107 | 04.05.1996 |
33 | David Suvanto | D | 186 | 84 | 18.08.1994 |
41 | Marko Suvelo | G | 180 | 85 | 31.10.1975 |
42 | Alexej Dmitriev | F | 184 | 90 | 24.12.1985 |
47 | Adam Mitchell | F | 180 | 87 | 01.12.1982 |
48 | Mike Mieszkowski | F | 197 | 101 | 14.12.1992 |
49 | Sebastian Collberg | F | 180 | 89 | 23.02.1994 |
50 | Jonas Natterer | G | 184 | 80 | 20.10.2002 |
53 | Bastian Kucis | G | 180 | 84 | 21.04.1997 |
55 | Tom Schmitz | D | 185 | 82 | 26.02.1997 |
57 | Christian Kretschmann | F | 180 | 85 | 13.03.1993 |
63 | Maximilian Faber | D | 186 | 87 | 18.05.1993 |
65 | Christian Obu | D | 180 | 77 | 24.01.2001 |
7 | Kyle Sonnenburg | D | 185 | 90 | 07.05.1986 |
70 | Michael Fomin | F | 180 | 83 | 06.12.1998 |
76 | Daniel Wirt | D | 186 | 83 | 13.04.2000 |
81 | Stephen MacAulay | C | 188 | 83 | 20.04.1992 |
9 | Kale Kerbashian | C | 181 | 75 | 07.04.1990 |
70Michael Fomin |
![]() |
---|---|
Position: | F |
Schusshand: | L |
Größe: | 180 cm |
Gewicht: | 83 kg |
Geburtsort / Nationalität: | Moers / ![]() |
Geburtsdatum: | 06.12.1998 |
Saison | Club | Sp. | T | A | GP | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 (Hauptrunde) | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 (Hauptrunde) | ![]() |
7 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2019/2020 (Hauptrunde) | ![]() |
24 | 0 | 2 | 2 | -5 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Gesamt | 31 | 1 | 2 | 3 | -6 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 35 |
Datum | Gegner | T | A | GP | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt |
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2012-2013 | Krefelder EV 1981 U16 | Schüler-BL | 28 | 2 | 1 | 3 | 4 | | | Playoffs | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2013-2014 | SaiPa U16 | U16 SM-sarja Q | 10 | 2 | 2 | 4 | 6 | | | ||||||
SaiPa U16 | U16 SM-sarja | 19 | 4 | 2 | 6 | 22 | | | |||||||
2014-2015 | Krefelder EV 1981 U19 | DNL2 | 17 | 3 | 5 | 8 | 37 | | | ||||||
2015-2016 | Krefelder EV 1981 U19 | DNL | 41 | 13 | 12 | 25 | 95 | | | Playoffs QC | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Krefelder EV 1981 U19 | DNL Endrunde | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | | | |||||||
2016-2017 | Düsseldorfer EG U19 | DNL | 35 | 10 | 15 | 25 | 79 | | | Playoffs | 5 | 0 | 2 | 2 | 6 |
2017-2018 | Düsseldorfer EG U19 | DNL Q | 12 | 3 | 9 | 12 | 24 | | | ||||||
Düsseldorfer EG U19 | DNL | 22 | 13 | 11 | 24 | 119 | | | Playoffs | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2018-2019 | EV Duisburg | Germany3 | 47 | 11 | 12 | 23 | 14 | | | Playoffs | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 |
2019-2020 | EV Landshut | DEL2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 8 | | | ||||||
Ravensburg Towerstars | DEL2 | 24 | 0 | 2 | 2 | 22 | | | |||||||
Deggendorfer SC | Germany3 | 12 | 4 | 2 | 6 | 8 | | | |||||||
2020-2021 | Löwen Frankfurt | DEL2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
Krefelder EV 1981 II | Germany3 | 35 | 15 | 18 | 33 | 77 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com