Nr | Spieler | Pos | cm | kg | Geb. Datum |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dominic Guran | G | 180 | 80 | 12.09.2001 |
10 | John Lammers | F | 178 | 83 | 29.01.1986 |
11 | Joseph Lewis | RW | 173 | 76 | 26.07.1992 |
12 | Max Lukes | LW | 180 | 82 | 12.10.1995 |
13 | Fabian Koziol | D | 182 | 80 | 11.10.1999 |
16 | Florin Ketterer | D | 185 | 80 | 17.06.1993 |
17 | Florian Thomas | F | 187 | 81 | 27.05.1991 |
18 | Tobias Wörle | F | 179 | 83 | 01.08.1984 |
19 | Tyler Spurgeon | C | 180 | 86 | 10.04.1986 |
20 | Tobias Echtler | D | 180 | 70 | 01.05.2000 |
21 | Sören Sturm | D | 184 | 88 | 15.12.1989 |
22 | Fabian Voit | RW | 188 | 88 | 18.08.1996 |
24 | Philipp Bidoul | D | 179 | 68 | 22.05.2003 |
25 | Daniel Schmölz | LW | 183 | 80 | 25.01.1992 |
26 | Markus Schweiger | LW | 167 | 70 | 31.08.2002 |
29 | Benedikt Hötzinger | G | 186 | 91 | 25.02.1997 |
30 | Maximilian Meier | G | 176 | 75 | 03.11.1999 |
32 | Stefan Vajs | G | 184 | 88 | 13.07.1988 |
35 | Maximilian Hops | F | 170 | 60 | 15.09.2002 |
36 | Justus Meyl | D | 187 | 74 | 19.06.2001 |
37 | Patrick Reimer | F | 179 | 86 | 10.12.1982 |
38 | Leon Dalldush | F | 178 | 70 | 19.03.2001 |
39 | Nikita Naumann | F | 175 | 60 | 06.01.2002 |
4 | Jan Bednar | D | 188 | 92 | 15.01.1999 |
47 | Alexander Thiel | D | 186 | 88 | 26.07.1991 |
51 | Branden Gracel | F | 174 | 78 | 24.05.1990 |
55 | Leon van der Linde | D | 180 | 75 | 13.03.2003 |
67 | David Diebolder | F | 170 | 67 | 24.01.2002 |
69 | Daniel Oppolzer | F | 178 | 92 | 28.01.1989 |
7 | Yannik Burghart | LW | 172 | 70 | 04.04.2002 |
71 | Sami Blomqvist | RW | 177 | 84 | 12.06.1990 |
76 | Denis Pfaffengut | D | 185 | 95 | 03.11.1997 |
8 | Philipp Krauß | F | 186 | 80 | 07.03.2001 |
9 | Max Oswald | F | 174 | 79 | 12.11.2000 |
90 | Jan Dalgic | G | 172 | 73 | 04.01.1998 |
91 | Julian Eichinger | D | 180 | 80 | 07.05.1991 |
Club | G | GP | MIP | W | L | T | SO | GA | GAA | SOG | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
41 | 17 | 913:22 54802 | 6 | 9 | 0 | 0 | 65 | 4.27 | 434 | 369 | 85.02% |
Saison | Club | Sp. | T | A | GP | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 (Hauptrunde) | ![]() |
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 (Playoffs) | ![]() |
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 (Hauptrunde) | ![]() |
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 87 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Season | Team | League | GP | GAA | SVS% | Playoffs | GP | GAA | SVS% | |
2012-2013 | Kölner EC U16 | Schüler-BL | 16 | 4.63 | - | | | ||||
Kölner EC U18 | Jugend-BL | 2 | 0.00 | - | | | |||||
2013-2014 | Kölner EC U16 | Schüler-BL | 29 | 1.64 | - | | | Playoffs | 5 | 2.42 | - |
Kölner EC U18 | DNL | 0 | - | - | | | |||||
2014-2015 | Kölner EC U19 | DNL Q | 5 | 3.25 | - | | | ||||
Kölner EC U19 | DNL | 7 | 2.86 | - | | | Playoffs | 0 | - | - | |
2015-2016 | Kölner EC U19 | DNL | 21 | 1.90 | .917 | | | ||||
Kölner EC U19 | DNL Endrunde | 2 | 1.85 | - | | | |||||
Germany U18 (all) | International-Jr | - | - | - | | | |||||
2016-2017 | Kölner EC U19 | DNL | 12 | 1.72 | - | | | Playoffs | 4 | 2.75 | - |
Germany U19 (all) | International-Jr | 1 | 4.10 | .923 | | | |||||
2017-2018 | Kölner EC U19 | DNL Q | 6 | 2.01 | - | | | ||||
Kölner Haie | DEL | 0 | - | - | | | |||||
EHC Timmendorfer Strand 06 | Germany3 | 18 | 5.26 | - | | | |||||
Germany U20 (all) | International-Jr | 2 | 4.50 | - | | | |||||
2018-2019 | Rostocker EC | Germany3 | 25 | 3.22 | - | | | Playoffs | 5 | 3.21 | - |
2019-2020 | ESV Kaufbeuren | DEL2 | 19 | 2.81 | .902 | | | Playoffs | 2 | 2.25 | .921 |
ERC Ingolstadt | DEL | 0 | - | - | | | |||||
2020-2021 | ESV Kaufbeuren | DEL2 | 17 | 4.27 | .850 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com