Nr | Spieler | Pos | cm | kg | Geb. Datum |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dominic Guran | G | 180 | 80 | 12.09.2001 |
10 | John Lammers | F | 178 | 83 | 29.01.1986 |
11 | Joseph Lewis | RW | 173 | 76 | 26.07.1992 |
12 | Max Lukes | LW | 180 | 82 | 12.10.1995 |
13 | Fabian Koziol | D | 182 | 80 | 11.10.1999 |
16 | Florin Ketterer | D | 185 | 80 | 17.06.1993 |
17 | Florian Thomas | F | 187 | 81 | 27.05.1991 |
18 | Tobias Wörle | F | 179 | 83 | 01.08.1984 |
19 | Tyler Spurgeon | C | 180 | 86 | 10.04.1986 |
20 | Tobias Echtler | D | 180 | 70 | 01.05.2000 |
21 | Sören Sturm | D | 184 | 88 | 15.12.1989 |
22 | Fabian Voit | RW | 188 | 88 | 18.08.1996 |
24 | Philipp Bidoul | D | 179 | 68 | 22.05.2003 |
25 | Daniel Schmölz | LW | 183 | 80 | 25.01.1992 |
26 | Markus Schweiger | LW | 167 | 70 | 31.08.2002 |
29 | Benedikt Hötzinger | G | 186 | 91 | 25.02.1997 |
30 | Maximilian Meier | G | 176 | 75 | 03.11.1999 |
32 | Stefan Vajs | G | 184 | 88 | 13.07.1988 |
35 | Maximilian Hops | F | 170 | 60 | 15.09.2002 |
36 | Justus Meyl | D | 187 | 74 | 19.06.2001 |
37 | Patrick Reimer | F | 179 | 86 | 10.12.1982 |
38 | Leon Dalldush | F | 178 | 70 | 19.03.2001 |
39 | Nikita Naumann | F | 175 | 60 | 06.01.2002 |
4 | Jan Bednar | D | 188 | 92 | 15.01.1999 |
47 | Alexander Thiel | D | 186 | 88 | 26.07.1991 |
51 | Branden Gracel | F | 174 | 78 | 24.05.1990 |
55 | Leon van der Linde | D | 180 | 75 | 13.03.2003 |
67 | David Diebolder | F | 170 | 67 | 24.01.2002 |
69 | Daniel Oppolzer | F | 178 | 92 | 28.01.1989 |
7 | Yannik Burghart | LW | 172 | 70 | 04.04.2002 |
71 | Sami Blomqvist | RW | 177 | 84 | 12.06.1990 |
76 | Denis Pfaffengut | D | 185 | 95 | 03.11.1997 |
8 | Philipp Krauß | F | 186 | 80 | 07.03.2001 |
9 | Max Oswald | F | 174 | 79 | 12.11.2000 |
90 | Jan Dalgic | G | 172 | 73 | 04.01.1998 |
91 | Julian Eichinger | D | 180 | 80 | 07.05.1991 |
Hätinen |
|
---|---|
Position: | |
Schusshand: | |
Größe: | cm |
Gewicht: | kg |
Geburtsort / Nationalität: | / |
Geburtsdatum: |
Saison | Club | Sp. | T | A | GP | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007/2008 (Hauptrunde) | ![]() |
46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/2008 (Playoffs) | ![]() |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | GAA | SVS% | Playoffs | GP | GAA | SVS% | |
1990-1991 | JYP U20 | Jr. A SM-sarja | 8 | 3.76 | .868 | | | ||||
1991-1992 | JYP U20 | Jr. A SM-sarja | 11 | 3.01 | .898 | | | ||||
JYP | Liiga | 0 | - | - | | | |||||
Finland U18 | EJC-18 | 5 | 1.60 | .916 | | | |||||
1992-1993 | JYP U20 | U20 SM-sarja | 27 | 3.09 | .895 | | | ||||
JYP | Liiga | 1 | 6.00 | .760 | | | |||||
Finland U20 | WJC-20 | 2 | 2.15 | .900 | | | |||||
Finland U20 (all) | International-Jr | - | - | - | | | |||||
1993-1994 | JYP U20 | U20 SM-sarja | 29 | 2.98 | .892 | | | Playoffs | 4 | 4.25 | .883 |
JYP | Liiga | 0 | - | - | | | |||||
Finland U20 (all) | International-Jr | 1 | 2.00 | - | | | |||||
1994-1995 | JYP | Liiga | 6 | 5.00 | .829 | | | Playoffs | 0 | - | - |
1995-1996 | FPS | I-divisioona | 37 | 2.73 | .890 | | | ||||
1996-1997 | JYP | Liiga | 15 | 2.77 | .908 | | | Playoffs | 0 | - | - |
1997-1998 | ERC Ingolstadt | Germany2 | 55 | 2.90 | - | | | ||||
1998-1999 | ERC Ingolstadt | Germany2 | 49 | 2.99 | - | | | ||||
1999-2000 | JYP | Liiga | 18 | 4.07 | .878 | | | ||||
2000-2001 | Reims | Ligue Magnus | 25 | - | - | | | Playoffs | 11 | - | - |
2001-2002 | Reims | Ligue Magnus | - | - | - | | | ||||
2002-2003 | Eisbären Regensburg | Germany2 | 34 | 3.50 | - | | | ||||
2003-2004 | Fischtown Pinguins | Germany3 | 16 | 2.11 | - | | | ||||
2004-2005 | EV Ravensburg | Germany3 | 40 | 2.83 | - | | | Playoffs | 3 | 4.40 | - |
2005-2006 | ETC Crimmitschau | Germany3 | 35 | 2.14 | - | | | Playoffs | 6 | 1.76 | - |
2006-2007 | EC Kassel Huskies | Germany2 | 24 | 2.04 | - | | | ||||
2007-2008 | ESC Moskitos Essen | Germany2 | 27 | 3.34 | - | | | Playoffs | 4 | 3.38 | - |
Player statistics © www.eliteprospects.com