Nr | Spieler | Pos | cm | kg | Geb. Datum |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dominic Guran | G | 180 | 80 | 12.09.2001 |
10 | John Lammers | F | 178 | 83 | 29.01.1986 |
11 | Joseph Lewis | RW | 173 | 76 | 26.07.1992 |
12 | Max Lukes | LW | 180 | 82 | 12.10.1995 |
13 | Fabian Koziol | D | 182 | 80 | 11.10.1999 |
16 | Florin Ketterer | D | 185 | 80 | 17.06.1993 |
17 | Florian Thomas | F | 187 | 81 | 27.05.1991 |
18 | Tobias Wörle | F | 179 | 83 | 01.08.1984 |
19 | Tyler Spurgeon | C | 180 | 86 | 10.04.1986 |
20 | Tobias Echtler | D | 180 | 70 | 01.05.2000 |
21 | Sören Sturm | D | 184 | 88 | 15.12.1989 |
22 | Fabian Voit | RW | 188 | 88 | 18.08.1996 |
24 | Philipp Bidoul | D | 179 | 68 | 22.05.2003 |
25 | Daniel Schmölz | LW | 183 | 80 | 25.01.1992 |
26 | Markus Schweiger | LW | 167 | 70 | 31.08.2002 |
29 | Benedikt Hötzinger | G | 186 | 91 | 25.02.1997 |
30 | Maximilian Meier | G | 176 | 75 | 03.11.1999 |
32 | Stefan Vajs | G | 184 | 88 | 13.07.1988 |
35 | Maximilian Hops | F | 170 | 60 | 15.09.2002 |
36 | Justus Meyl | D | 187 | 74 | 19.06.2001 |
37 | Patrick Reimer | F | 179 | 86 | 10.12.1982 |
38 | Leon Dalldush | F | 178 | 70 | 19.03.2001 |
39 | Nikita Naumann | F | 175 | 60 | 06.01.2002 |
4 | Jan Bednar | D | 188 | 92 | 15.01.1999 |
47 | Alexander Thiel | D | 186 | 88 | 26.07.1991 |
51 | Branden Gracel | F | 174 | 78 | 24.05.1990 |
55 | Leon van der Linde | D | 180 | 75 | 13.03.2003 |
67 | David Diebolder | F | 170 | 67 | 24.01.2002 |
69 | Daniel Oppolzer | F | 178 | 92 | 28.01.1989 |
7 | Yannik Burghart | LW | 172 | 70 | 04.04.2002 |
71 | Sami Blomqvist | RW | 177 | 84 | 12.06.1990 |
76 | Denis Pfaffengut | D | 185 | 95 | 03.11.1997 |
8 | Philipp Krauß | F | 186 | 80 | 07.03.2001 |
9 | Max Oswald | F | 174 | 79 | 12.11.2000 |
90 | Jan Dalgic | G | 172 | 73 | 04.01.1998 |
91 | Julian Eichinger | D | 180 | 80 | 07.05.1991 |
Endress |
|
---|---|
Position: | |
Schusshand: | |
Größe: | cm |
Gewicht: | kg |
Geburtsort / Nationalität: | / |
Geburtsdatum: |
Saison | Club | Sp. | T | A | GP | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 (Hauptrunde) | ![]() |
34 | 0 | 1 | 1 | -8 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2016/2017 (Playoffs) | ![]() |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Gesamt | 37 | 0 | 1 | 1 | -8 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2011-2012 | SC Riessersee U16 | Schüler-BL | 29 | 9 | 10 | 19 | 12 | | | ||||||
2012-2013 | SC Riessersee U16 | Germany U16 2 | - | - | - | - | - | | | ||||||
SC Riessersee U18 | Jugend-BL | 13 | 5 | 4 | 9 | 6 | | | |||||||
2013-2014 | SC Riessersee U18 | Jugend-BL | 25 | 20 | 23 | 43 | 4 | | | ||||||
2014-2015 | SC Riessersee U19 | DNL2 Q | 20 | 19 | 8 | 27 | 20 | | | ||||||
SC Riessersee U19 | DNL2 | 19 | 14 | 23 | 37 | 20 | | | |||||||
2015-2016 | EV Regensburg U19 | DNL | 44 | 12 | 20 | 32 | 18 | | | Playoffs QC | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Eisbären Regensburg | Germany3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | |||||||
Germany U19 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
2016-2017 | SC Riessersee | DEL2 | 34 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eisbären Regensburg | Germany3 | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | | | |||||||
2017-2018 | Did not play | | | ||||||||||||
2018-2019 | EC Pfaffenhofen | Germany5 | - | - | - | - | - | | | ||||||
2019-2020 | EC Pfaffenhofen | Germany4 | 24 | 26 | 16 | 42 | 18 | | | ||||||
2020-2021 | EC Pfaffenhofen | Germany4 | 8 | 8 | 9 | 17 | 0 | | | ||||||
SC Riessersee | Germany3 | 14 | 5 | 5 | 10 | 2 | | | |||||||
2021-2022 | EC Pfaffenhofen | Germany4 | 33 | 18 | 33 | 51 | 14 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com