Nr | Spieler | Pos | cm | kg | Geb. Datum |
---|---|---|---|---|---|
10 | Lars Reuß | F | 177 | 76 | 10.10.2000 |
11 | Tim Detig | LW | 185 | 80 | 29.05.2001 |
12 | Eric Mik | D | 182 | 79 | 28.02.2000 |
13 | Rylan Schwartz | C | 178 | 91 | 08.01.1990 |
16 | Stephane Döring | F | 181 | 84 | 01.06.1998 |
19 | Robert Farmer | F | 191 | 94 | 21.03.1991 |
20 | Marcel Kurth | F | 183 | 87 | 15.01.1994 |
21 | Philip Kuschel | D | 186 | 80 | 09.02.1998 |
22 | Jakub Kania | D | 183 | 87 | 16.12.1990 |
23 | Thomas Reichel | C | 190 | 88 | 21.04.1999 |
24 | Sebastian Streu | C | 184 | 82 | 22.11.1999 |
25 | Ondrej Pozivil | D | 180 | 88 | 22.04.1987 |
26 | Nino Kinder | LW | 182 | 78 | 22.02.2001 |
27 | Luis Rentsch | LW | 178 | 71 | 30.07.2000 |
3 | Nick Walters | D | 188 | 93 | 11.04.1994 |
31 | Nils Velm | G | 173 | 62 | 23.11.1998 |
37 | Brad Ross | LW | 184 | 83 | 28.05.1992 |
4 | Eric Steffen | G | 178 | 70 | 12.12.2000 |
40 | Korbinian Geibel | D | 180 | 80 | 08.07.2002 |
44 | Luis Müller | F | 178 | 76 | 12.05.2002 |
45 | Tobias Ancicka | G | 185 | 78 | 27.02.2001 |
47 | Moritz Raab | D | 184 | 77 | 23.02.2001 |
53 | Paul Reiner | D | 179 | 82 | 13.04.2002 |
57 | Andrew Clark | F | 177 | 86 | 08.04.1988 |
71 | Jonathon Martin | RW | 188 | 98 | 23.08.1995 |
72 | Bennet Roßmy | F | 191 | 85 | 01.08.2003 |
74 | Ludwig Nirschl | F | 177 | 77 | 21.06.2000 |
78 | Mac Carruth | G | 188 | 86 | 25.03.1992 |
79 | Lucas Dumont | LW | 186 | 82 | 08.06.1997 |
8 | Feodor Boiarchinov | F | 183 | 83 | 22.06.1993 |
81 | Nicholas Ross | D | 185 | 94 | 10.02.1989 |
87 | Fabian Dietz | F | 181 | 85 | 29.11.1998 |
89 | Tim Junge | D | 193 | 95 | 06.03.2001 |
9 | Kale Kerbashian | C | 181 | 75 | 07.04.1990 |
92 | Tomas Andres | C | 178 | 75 | 12.04.1996 |
Schoofs |
|
---|---|
Position: | |
Schusshand: | |
Größe: | cm |
Gewicht: | kg |
Geburtsort / Nationalität: | / |
Geburtsdatum: |
Saison | Club | Sp. | T | A | GP | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/2014 (Qualifikationsrunde) | ![]() |
10 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2007/2008 (Hauptrunde) | ![]() |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/2008 (Playoffs) | ![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 (Hauptrunde) | ![]() |
42 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2008/2009 (Playoffs) | ![]() |
12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 (Hauptrunde) | ![]() |
48 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 (Hauptrunde) | ![]() |
47 | 5 | 17 | 22 | 0 | 0 | 44 | 3 | 0 | 1 | 0 |
2010/2011 (Playoffs) | ![]() |
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 (Hauptrunde) | ![]() |
48 | 7 | 17 | 24 | 0 | 0 | 36 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2011/2012 (Abstiegsrunde) | ![]() |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 231 | 17 | 47 | 64 | 0 | 0 | 166 | 7 | 1 | 2 | 0 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2004-2005 | SC Bietigheim-Bissingen U18 | Jugend-BL | 21 | 18 | 8 | 26 | 135 | | | ||||||
SC Bietigheim-Bissingen U20 | Junioren-BL | 12 | 4 | 5 | 9 | 59 | | | |||||||
Germany U17 | WHC-17 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
Germany U17 (all) | International-Jr | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
2005-2006 | SC Bietigheim-Bissingen U18 | DNL | 34 | 6 | 12 | 18 | 108 | | | ||||||
Germany U18 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
2006-2007 | SC Bietigheim-Bissingen U20 | Junioren-BL | 18 | 9 | 7 | 16 | 61 | | | Playoffs | 5 | 1 | 0 | 1 | 58 |
SC Bietigheim-Bissingen | Germany2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2007-2008 | SC Bietigheim-Bissingen U20 | Junioren-BL | 21 | 8 | 10 | 18 | 63 | | | ||||||
Bietigheim Steelers | Germany2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stuttgarter EC | Germany4 | 12 | 4 | 5 | 9 | 24 | | | Playoffs | 15 | 4 | 7 | 11 | 44 | |
2008-2009 | SC Bietigheim-Bissingen U20 | Junioren-BL | 8 | 3 | 6 | 9 | 43 | | | ||||||
Bietigheim Steelers | Germany2 | 42 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | Playoffs | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Stuttgarter EC | Germany4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | | | |||||||
2009-2010 | Bietigheim Steelers | Germany2 | 48 | 3 | 6 | 9 | 32 | | | ||||||
Bietigheim Steelers | DEB-Pokal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2010-2011 | Bietigheim Steelers | Germany2 | 47 | 5 | 17 | 22 | 44 | | | Playoffs | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Bietigheim Steelers | DEB-Pokal | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
2011-2012 | Bietigheim Steelers | Germany2 | 48 | 7 | 17 | 24 | 36 | | | Relegation | 7 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Bietigheim Steelers | DEB-Pokal | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | |||||||
2012-2013 | Löwen Frankfurt | Germany3 | 36 | 15 | 42 | 57 | 34 | | | Playoffs | 14 | 1 | 11 | 12 | 4 |
2013-2014 | Löwen Frankfurt | Germany3 | 37 | 5 | 27 | 32 | 24 | | | Playoffs | 19 | 2 | 11 | 13 | 44 |
2014-2015 | EHC Eisbären Heilbronn | Germany4 | 13 | 6 | 7 | 13 | 34 | | | Playoffs | 5 | 0 | 4 | 4 | 34 |
Player statistics © www.eliteprospects.com