Nr | Spieler | Pos | cm | kg | Geb. Datum |
---|---|---|---|---|---|
10 | Norman Hauner | RW | 180 | 80 | 04.12.1991 |
12 | C.J. Stretch | C | 181 | 89 | 03.08.1989 |
14 | Benjamin Zientek | LW | 184 | 85 | 20.04.1994 |
15 | Robert Kneisler | LW | 184 | 80 | 28.06.2001 |
17 | Brett Breitkreuz | LW | 185 | 91 | 06.04.1989 |
20 | Yannick Wenzel | RW | 185 | 86 | 17.07.1998 |
21 | Eric Stephan | D | 185 | 91 | 02.02.1994 |
24 | Max Renner | D | 187 | 95 | 24.03.1992 |
26 | Evan Jasper | F | 178 | 86 | 29.01.1992 |
29 | Alexander Preibisch | RW | 174 | 68 | 30.04.1991 |
3 | Max Prommersberger | D | 190 | 86 | 12.09.1987 |
39 | Matt McKnight | C | 186 | 86 | 14.06.1984 |
40 | Tim Schüle | D | 182 | 89 | 09.09.1990 |
42 | Fabjon Kuqi | F | 185 | 78 | 08.03.2001 |
43 | Fabian Ribnitzky | D | 183 | 84 | 28.01.2000 |
5 | René Schoofs | F | 183 | 84 | 28.01.1985 |
51 | Cody Brenner | G | 180 | 70 | 19.01.1997 |
69 | Calvin Pokorny | F | 184 | 82 | 14.03.1998 |
70 | Leon Doubrawa | G | 183 | 75 | 30.06.2001 |
71 | Robin Just | LW | 179 | 79 | 13.11.1987 |
86 | Nicolai Goc | D | 179 | 93 | 17.06.1986 |
9 | Benjamin Hüfner | D | 180 | 83 | 07.01.1991 |
91 | Riley Sheen | F | 179 | 70 | 21.12.1994 |
92 | Jimmy Hertel | G | 183 | 84 | 01.01.1992 |
Position: | |
Schusshand: | |
Größe: | cm |
Gewicht: | kg |
Geburtsort / Nationalität: | / |
Geburtsdatum: |
Saison | Club | Sp. | T | A | GP | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt |