Nr | Spieler | Pos | cm | kg | Geb. Datum |
---|---|---|---|---|---|
13 | André Schietzold | D | 178 | 84 | 11.01.1987 |
15 | Ole Olleff | D | 188 | 89 | 11.05.1996 |
16 | Vincent Schlenker | F | 189 | 86 | 17.12.1992 |
17 | Mathieu Lemay | F | 180 | 79 | 19.12.1994 |
18 | Samuel Vigneault | F | 196 | 92 | 07.09.1995 |
19 | Lucas Böttcher | RW | 182 | 76 | 16.07.2002 |
2 | Carl Hudson | D | 185 | 96 | 02.01.1986 |
21 | Travis Ewanyk | C | 186 | 90 | 29.03.1993 |
22 | Scott Timmins | F | 180 | 87 | 11.09.1989 |
23 | Willy Rudert | F | 171 | 65 | 23.08.2001 |
24 | Moritz Schug | D | 184 | 89 | 01.12.1996 |
26 | Timo Gams | F | 180 | 77 | 12.05.1999 |
27 | Kelly Summers | D | 185 | 89 | 29.04.1996 |
28 | Patrick Pohl | LW | 181 | 80 | 08.01.1990 |
29 | Valentino Weißgerber | F | 187 | 87 | 31.10.2003 |
3 | Yannic Schulze | G | 166 | 57 | 10.09.2003 |
30 | Mark Arnsperger | G | 188 | 87 | 06.12.1999 |
31 | Michael Bitzer | G | 180 | 87 | 23.10.1993 |
4 | Felix Thomas | D | 180 | 79 | 22.02.1988 |
55 | Petr Pohl | RW | 181 | 88 | 28.08.1986 |
57 | Daniel Weiß | C | 185 | 94 | 22.02.1990 |
68 | Marius Demmler | F | 180 | 75 | 21.10.1999 |
79 | Mario Scalzo | D | 178 | 87 | 11.11.1984 |
8 | Dominic Walsh | RW | 183 | 88 | 18.07.1989 |
82 | Niklas Heyer | D | 177 | 70 | 29.05.2001 |
86 | Lukas Lenk | LW | 174 | 72 | 22.02.1997 |
93 | Lukas Vantuch | F | 196 | 104 | 20.07.1987 |
97 | Ilya Andryukhov | G | 187 | 91 | 25.05.1990 |
29Valentino Weißgerber |
![]() |
---|---|
Position: | F |
Schusshand: | L |
Größe: | 187 cm |
Gewicht: | 87 kg |
Geburtsort / Nationalität: | Werdau, GER / ![]() |
Geburtsdatum: | 31.10.2003 |
Saison | Club | Sp. | T | A | GP | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 (Hauptrunde) | ![]() |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum | Gegner | T | A | GP | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.12.2020 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.12.2020 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.12.2020 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.12.2020 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.02.2021 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.02.2021 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.03.2021 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.03.2021 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.03.2021 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.03.2021 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.03.2021 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2015-2016 | ETC Crimmitschau U16 | Schüler-BL | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | ||||||
2016-2017 | ETC Crimmitschau U16 | Schüler-BL | 23 | 12 | 10 | 22 | 8 | | | ||||||
2017-2018 | Krefelder EV 1981 U16 | Schüler-BL | 35 | 31 | 33 | 64 | 12 | | | ||||||
2018-2019 | Krefelder EV 1981 U17 | Germany U17 | 11 | 6 | 3 | 9 | 0 | | | ||||||
ETC Crimmitschau U17 | Germany U17 | 19 | 13 | 4 | 17 | 14 | | | |||||||
2019-2020 | ETC Crimmitschau U17 | Germany U17 | 32 | 36 | 20 | 56 | 18 | | | ||||||
2020-2021 | Kölner EC U20 | DNL U20 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | ||||||
Eispiraten Crimmitschau | DEL2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2021-2022 | Kölner EC U20 | DNL U20 | 23 | 2 | 0 | 2 | 8 | | | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | Eispiraten Crimmitschau | DEL2 | - | - | - | - | - | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com