Nr | Spieler | Pos | cm | kg | Geb. Datum |
---|---|---|---|---|---|
11 | Lubor Pokovic | D | 190 | 89 | 16.03.1992 |
12 | Martin Davidek | LW | 182 | 85 | 07.08.1986 |
14 | Martin Heider | D | 188 | 88 | 17.08.1986 |
19 | Ivan Kolozvary | C | 180 | 81 | 16.02.1983 |
20 | Ville Järveläinen | RW | 165 | 72 | 24.02.1993 |
22 | Dominik Meisinger | F | 183 | 87 | 11.03.1993 |
28 | Markus Lillich | F | 175 | 75 | 26.07.1999 |
29 | Nico Zimmermann | G | 183 | 66 | 12.08.2002 |
32 | Tobias Schmitz | D | 191 | 94 | 18.05.1997 |
35 | Timo Herden | G | 175 | 75 | 16.11.1994 |
41 | Dani Bindels | RW | 187 | 71 | 11.11.1998 |
42 | Tim Zimmermann | F | 179 | 76 | 11.02.2000 |
44 | Kurt Davis | D | 173 | 76 | 13.08.1986 |
48 | Dennis Lobach | F | 178 | 75 | 11.03.2000 |
52 | Jan Wrede | F | 180 | 80 | 17.01.2001 |
6 | Julius Karrer | D | 186 | 84 | 06.06.2000 |
60 | Moritz Schug | D | 184 | 89 | 01.12.1996 |
61 | Frantisek Wagner | RW | 189 | 95 | 07.02.1997 |
62 | Lukas Mannes | D | 191 | 92 | 25.05.2001 |
63 | David Trinkberger | D | 196 | 94 | 25.08.1996 |
65 | Maximilian Kislinger | F | 192 | 90 | 11.02.1998 |
66 | Timo Walther | F | 180 | 86 | 20.01.1998 |
67 | Simon Karlsson | D | 190 | 88 | 23.07.1993 |
68 | Vincent Hessler | RW | 186 | 94 | 20.03.1998 |
72 | Nicklas Mannes | D | 186 | 87 | 02.07.1998 |
77 | Tyler Gron | RW | 180 | 88 | 07.09.1989 |
8 | Juuso Rajala | C | 180 | 81 | 27.08.1988 |
81 | Manuel Nix | F | 187 | 87 | 05.01.2001 |
83 | Kevin Kunz | F | 170 | 73 | 20.06.1998 |
87 | Jan-Luca Schumacher | F | 176 | 76 | 30.08.2001 |
9 | Gustav Veisert | D | 182 | 77 | 06.06.1996 |
94 | Marco Wölfl | G | 180 | 82 | 28.02.1994 |
Herzog |
|
---|---|
Position: | |
Schusshand: | |
Größe: | cm |
Gewicht: | kg |
Geburtsort / Nationalität: | / |
Geburtsdatum: |
Saison | Club | Sp. | T | A | GP | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 (Hauptrunde) | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 (Playdowns) | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | GAA | SVS% | Playoffs | GP | GAA | SVS% | |
2007-2008 | Schwenninger ERC U16 | Schüler-BL | 16 | 5.69 | - | | | ||||
2008-2009 | Schwenninger ERC U16 | Schüler-BL | 26 | 4.51 | - | | | ||||
2011-2012 | EHC Freiburg U18 | Jugend-BL | 27 | 4.37 | - | | | ||||
EHC Freiburg U20 | Junioren-BL | 1 | 5.00 | - | | | |||||
EHC Freiburg | Germany4 | 0 | - | - | | | Playoffs | 0 | - | - | |
2012-2013 | EHC Freiburg U20 | Junioren-BL | 22 | 3.34 | - | | | Playoffs | 5 | 4.29 | - |
EHC Freiburg | Germany3 | 0 | - | - | | | |||||
EHC Freiburg II | Germany4 | 17 | 5.22 | - | | | |||||
2013-2014 | EHC Freiburg U20 | Junioren-BL | 23 | 4.05 | - | | | ||||
EHC Freiburg | Germany3 | 0 | - | - | | | |||||
EHC Freiburg II | Germany4 | 16 | 6.58 | - | | | |||||
2014-2015 | EHC Freiburg II | Germany4 | - | 5.44 | - | | | Relegation | - | 4.00 | - |
2015-2016 | EHC Freiburg II | Germany4 | - | 6.96 | - | | | ||||
2016-2017 | Schwenninger ERC II | Germany4 | - | - | - | | | ||||
2017-2018 | Schwenninger ERC II | Germany4 | - | 7.27 | - | | | ||||
2018-2019 | Schwenninger ERC II | Germany5 | 6 | 2.89 | - | | | ||||
2019-2020 | Schwenninger ERC II | Germany5 | - | - | - | | | ||||
2020-2021 | Schwenninger ERC II | Germany5 | 0 | - | - | | | ||||
2021-2022 | Schwenninger ERC II | Germany5 | 9 | 0.68 | - | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com