Nr | Spieler | Pos | cm | kg | Geb. Datum |
---|---|---|---|---|---|
10 | Brett Cameron | F | 188 | 92 | 11.05.1990 |
11 | Jake Weidner | F | 188 | 92 | 11.06.1992 |
13 | Michael Christ | LW | 175 | 88 | 26.03.1989 |
15 | Denis Shevyrin | D | 185 | 93 | 29.03.1995 |
16 | Joel Broda | F | 183 | 89 | 24.11.1989 |
17 | Lasse Bödefeld | F | 181 | 80 | 02.01.1999 |
18 | Lois Spitzner | LW | 184 | 75 | 13.06.1997 |
20 | Jonas Neffin | G | 186 | 70 | 05.07.2000 |
22 | Marco Müller | D | 180 | 80 | 22.11.1990 |
23 | Oliver Granz | D | 175 | 78 | 18.09.1997 |
26 | Timo Gams | F | 180 | 77 | 12.05.1999 |
27 | Eric Valentin | C | 180 | 80 | 12.02.1997 |
28 | Paul Kranz | F | 180 | 80 | 09.05.2001 |
31 | Nick Ekrot | G | 183 | 76 | 12.08.2004 |
34 | Jan Ole Thomsen | G | 192 | 88 | 19.12.2000 |
35 | Gerald Kuhn | G | 180 | 87 | 20.03.1986 |
4 | Timon Langnese | F | 173 | 72 | 04.04.2001 |
43 | Fabian Ribnitzky | D | 183 | 84 | 28.01.2000 |
53 | Dustin Reich | D | 181 | 89 | 02.05.2001 |
62 | Dieter Orendorz | D | 189 | 88 | 01.08.1992 |
7 | Joel Keussen | D | 191 | 98 | 02.08.1991 |
70 | Stephan Tramm | D | 181 | 76 | 05.05.1998 |
71 | Maxim Rausch | D | 186 | 87 | 18.02.2003 |
72 | Tim Lucca Krüger | LW | 180 | 80 | 14.04.1998 |
73 | Tom Geischeimer | D | 194 | 93 | 27.04.2002 |
79 | Mitch Wahl | F | 181 | 94 | 22.01.1990 |
8 | Julius Kranz | F | 180 | 68 | 21.08.2004 |
82 | Maksim Minaychev | D | 177 | 80 | 05.01.2003 |
86 | Corey Trivino | F | 185 | 86 | 12.01.1990 |
89 | Hans Detsch | LW | 186 | 90 | 20.05.1994 |
92 | Troy Rutkowski | D | 188 | 98 | 29.04.1992 |
94 | Lukas Laub | LW | 180 | 80 | 29.05.1994 |
95 | Jamie MacQueen | LW | 185 | 84 | 02.08.1988 |
98 | Louis Trattner | C | 180 | 89 | 22.02.1998 |
98Louis Trattner |
![]() |
---|---|
Position: | C |
Schusshand: | L |
Größe: | 180 cm |
Gewicht: | 89 kg |
Geburtsort / Nationalität: | Hannover / ![]() |
Geburtsdatum: | 22.02.1998 |
Saison | Club | Sp. | T | A | GP | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 (Hauptrunde) | ![]() |
2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2019/2020 (Hauptrunde) | ![]() |
20 | 1 | 0 | 1 | -2 | -13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2020/2021 (Hauptrunde) | ![]() |
37 | 6 | 3 | 9 | -9 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37 |
Gesamt | 59 | 7 | 3 | 10 | -13 | -12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 52 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2011-2012 | EJ Kassel U16 | Schüler-BL | 19 | 9 | 8 | 17 | 10 | | | ||||||
2012-2013 | EJ Kassel U16 | Schüler-BL | 26 | 14 | 21 | 35 | 38 | | | ||||||
2013-2014 | EJ Kassel U16 | Schüler-BL | 23 | 28 | 15 | 43 | 66 | | | ||||||
EJ Kassel U18 | Jugend-BL | 20 | 7 | 9 | 16 | 54 | | | Qualification | 6 | 7 | 9 | 16 | 12 | |
2014-2015 | EJ Kassel U19 | DNL2 Q | 17 | 5 | 7 | 12 | 28 | | | ||||||
EJ Kassel U19 | DNL2 | 17 | 5 | 6 | 11 | 67 | | | |||||||
2015-2016 | EJ Kassel U19 | DNL2 | 27 | 21 | 21 | 42 | 89 | | | Playoffs | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
2016-2017 | EJ Kassel U19 | DNL2 | 27 | 39 | 21 | 60 | 76 | | | ||||||
Hannover Scorpions | Germany3 | 25 | 2 | 1 | 3 | 4 | | | |||||||
2017-2018 | EJ Kassel U19 | DNL2 | 26 | 42 | 26 | 68 | 87 | | | ||||||
EC Harzer Falken | Germany3 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
ECC Preussen Berlin | Germany3 | 12 | 1 | 4 | 5 | 4 | | | |||||||
EJ Kassel II | Germany5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | | | |||||||
2018-2019 | EC Harzer Falken | Germany3 | 32 | 12 | 10 | 22 | 20 | | | ||||||
EC Hannover Indians | Germany3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2019-2020 | EHC Freiburg | DEL2 | 20 | 1 | 0 | 1 | 4 | | | ||||||
EV Lindau | Germany3 | 26 | 1 | 5 | 6 | 43 | | | |||||||
2020-2021 | Dresdner Eislöwen | DEL2 | 37 | 6 | 3 | 9 | 6 | | | ||||||
Hannover Scorpions | Germany3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
2021-2022 | Hannover Scorpions | Germany3 | 45 | 12 | 18 | 30 | 17 | | | Playoffs | 12 | 2 | 1 | 3 | 8 |
EC Kassel Huskies | DEL2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2022-2023 | Hannover Scorpions | Germany3 | - | - | - | - | - | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com