Nr | Spieler | Pos | cm | kg | Geb. Datum |
---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Bitzer | G | 180 | 87 | 23.10.1993 |
10 | Benedikt Böhringer | D | 186 | 82 | 10.12.1995 |
12 | Sebastian Christmann | F | 186 | 75 | 08.09.1999 |
15 | Robert Kneisler | LW | 184 | 80 | 28.06.2001 |
17 | Florian Ondruschka | D | 185 | 88 | 24.06.1987 |
18 | Lanny Gare | C | 185 | 88 | 05.09.1978 |
19 | Nikita Naumann | F | 175 | 60 | 06.01.2002 |
2 | Mauriz Silbermann | D | 179 | 70 | 02.08.2000 |
23 | Jimmy Martinovic | D | 185 | 80 | 24.02.2002 |
24 | Maximilian Hirschberger | F | 172 | 70 | 17.08.1999 |
25 | Nick Walters | D | 188 | 93 | 11.04.1994 |
26 | Pascal Aquin | F | 188 | 91 | 03.07.1997 |
27 | Michel Weidekamp | G | 178 | 81 | 23.12.1997 |
28 | Daniel Leavens | RW | 187 | 92 | 26.06.1993 |
33 | Justin Spiewok | G | 184 | 77 | 19.06.2003 |
35 | Evan Weninger | G | 183 | 79 | 11.08.1996 |
36 | Lukas Klughardt | F | 170 | 64 | 30.03.2000 |
42 | Fabjon Kuqi | F | 187 | 85 | 08.03.2001 |
43 | Fabian Ribnitzky | D | 183 | 84 | 28.01.2000 |
44 | Maxim Kryvorutskyy | F | 177 | 70 | 29.10.2002 |
47 | Nick Miglio | F | 185 | 86 | 05.11.1991 |
50 | Lukas Slavetinsky | D | 182 | 86 | 30.06.1981 |
51 | Amadeus Egger | D | 187 | 85 | 29.11.1999 |
52 | Max Gimmel | D | 194 | 90 | 05.05.2001 |
59 | Dennis Schiener | LW | 183 | 84 | 01.02.1991 |
6 | Leon Lilik | D | 181 | 90 | 07.11.1995 |
67 | Lars Reuß | F | 182 | 85 | 10.10.2000 |
69 | Robert Hechtl | F | 185 | 84 | 28.09.1999 |
70 | Leon Doubrawa | G | 183 | 75 | 30.06.2001 |
77 | Maximilian Menner | D | 178 | 74 | 27.04.2002 |
8 | Feodor Boiarchinov | F | 183 | 83 | 22.06.1993 |
81 | Brad Ross | D | 184 | 83 | 28.05.1992 |
86 | Philip Woltmann | F | 185 | 82 | 21.05.2002 |
88 | Daniel Schwamberger | LW | 183 | 84 | 10.05.1995 |
9 | Brett Thompson | C | 173 | 77 | 31.01.1991 |
90 | Jan Hammerbauer | F | 190 | 93 | 15.04.1993 |
91 | Steven Deeg | F | 183 | 84 | 09.04.1993 |
92 | Richard Gelke | LW | 188 | 99 | 19.05.1992 |
93 | Lukas Vantuch | F | 196 | 104 | 20.07.1987 |
97 | Mike Glemser | LW | 184 | 83 | 25.10.1997 |
Saison | Club | Sp. | T | A | GP | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 (Hauptrunde) | ![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 (Hauptrunde) | ![]() |
34 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2021/2022 (Hauptrunde) | ![]() |
8 | 0 | 0 | 0 | -3 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Gesamt | 43 | 0 | 2 | 2 | -6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2011-2012 | Engelberg U15 | Mini B | 6 | 7 | 4 | 11 | 0 | | | ||||||
2012-2013 | Luzern U15 | U15-Top | 22 | 17 | 12 | 29 | 14 | | | ||||||
Engelberg U15 | Mini B | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | | | |||||||
Engelberg U17 | Novizen B | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | | | |||||||
2013-2014 | Innerschwyz U15 | U15-Elit | 27 | 6 | 4 | 10 | 54 | | | ||||||
Innerschwyz U17 | U17-Top | 7 | 1 | 0 | 1 | 27 | | | |||||||
2014-2015 | Innerschwyz U17 | U17-Top | 22 | 11 | 6 | 17 | 26 | | | ||||||
Innerschwyz U20 | U20-A | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | |||||||
Ambrì-Piotta U17 | U17-Elit | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
2015-2016 | Zug U17 | U17-Elit | 38 | 12 | 12 | 24 | 22 | | | Playoffs | 5 | 5 | 1 | 6 | 0 |
2016-2017 | Zug U20 | U20-Elit | 40 | 7 | 6 | 13 | 26 | | | Playoffs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Germany U18 (all) | International-Jr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2017-2018 | Zug U20 | U20-Elit | 36 | 10 | 3 | 13 | 26 | | | Playoffs | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Zug II | Swiss Cup Q | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2018-2019 | Zug U20 | U20-Elit | 41 | 13 | 13 | 26 | 84 | | | Relegation | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
2019-2020 | EHC Freiburg | DEL2 | 34 | 0 | 2 | 2 | 4 | | | ||||||
2020-2021 | Herforder EV | Germany3 | 36 | 9 | 12 | 21 | 14 | | | Playoffs QC | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
EC Kassel Huskies | DEL2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2021-2022 | VER Selb | DEL2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | ||||||
EC Hannover Indians | Germany3 | 34 | 9 | 10 | 19 | 11 | | | Playoffs | 14 | 4 | 1 | 5 | 0 | |
2022-2023 | EC Hannover Indians | Germany3 | - | - | - | - | - | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com