Nr | Spieler | Pos | cm | kg | Geb. Datum |
---|
Smazal |
|
---|---|
Position: | |
Schusshand: | |
Größe: | cm |
Gewicht: | kg |
Geburtsort / Nationalität: | / |
Geburtsdatum: |
Saison | Club | Sp. | T | A | GP | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/2012 (Hauptrunde) | ![]() |
48 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 (Playoffs) | ![]() |
12 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 (Hauptrunde) | ![]() |
30 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 (Playoffs) | ![]() |
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 (Hauptrunde) | ![]() |
46 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 (Playoffs) | ![]() |
12 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/2008 (Hauptrunde) | ![]() |
52 | 6 | 17 | 23 | 0 | 0 | 70 | 3 | 0 | 1 | 0 |
2007/2008 (Playoffs) | ![]() |
4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 (Hauptrunde) | ![]() |
36 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 (Playoffs) | ![]() |
12 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 (Hauptrunde) | ![]() |
48 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 (Playoffs) | ![]() |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 316 | 13 | 66 | 79 | 0 | 0 | 218 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Datum | Gegner | T | A | GP | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.03.2014 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.03.2014 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.03.2014 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.03.2014 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.03.2014 | ![]() |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.03.2014 | ![]() |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.03.2014 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.03.2014 | ![]() |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.04.2014 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.04.2014 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.04.2014 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.04.2014 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
1990-1991 | EV Landshut U20 | Junioren-BL | 9 | 0 | 4 | 4 | 8 | | | ||||||
Germany U18 | EJC-18 | 5 | 1 | 1 | 2 | 8 | | | |||||||
1991-1992 | EV Landshut U20 | Junioren-BL | 32 | 3 | 11 | 14 | 38 | | | ||||||
Germany U18 | EJC-18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | | | |||||||
Germany U20 | WJC-20 | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | | | |||||||
1992-1993 | EV Landshut | Germany | 34 | 1 | 2 | 3 | 8 | | | Relegation | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 |
EV Landshut U20 | Junioren-BL | 9 | 0 | 5 | 5 | 8 | | | |||||||
Germany U20 | WJC-20 | 7 | 0 | 2 | 2 | 20 | | | |||||||
1993-1994 | EV Landshut | Germany | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | ||||||
1994-1995 | EV Landshut | DEL | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
EHC 80 Nürnberg | DEL | 17 | 1 | 5 | 6 | 18 | | | Playoffs | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
1995-1996 | Nürnberg Ice Tigers | DEL | 38 | 2 | 7 | 9 | 30 | | | Playoffs | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1996-1997 | Nürnberg Ice Tigers | DEL | 38 | 0 | 8 | 8 | 56 | | | Playoffs | 8 | 2 | 1 | 3 | 20 |
1997-1998 | Nürnberg Ice Tigers | DEL | 29 | 0 | 6 | 6 | 24 | | | Playoffs | 5 | 0 | 1 | 1 | 14 |
1998-1999 | Nürnberg Ice Tigers | DEL | 39 | 0 | 4 | 4 | 28 | | | Playoffs | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 |
1999-2000 | München Barons | DEL | 50 | 1 | 10 | 11 | 48 | | | Playoffs | 11 | 0 | 3 | 3 | 6 |
Germany | OGQ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2000-2001 | München Barons | DEL | 41 | 3 | 7 | 10 | 38 | | | Playoffs | 11 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Germany | OGQ | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
Germany | Deutschland Cup | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | |||||||
Germany | WC | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
2001-2002 | München Barons | DEL | 46 | 2 | 11 | 13 | 56 | | | Playoffs | 8 | 0 | 2 | 2 | 8 |
Germany | Deutschland Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2002-2003 | Hamburg Freezers | DEL | 45 | 0 | 8 | 8 | 44 | | | Playoffs | 5 | 0 | 1 | 1 | 8 |
Germany | Deutschland Cup | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
2003-2004 | Hamburg Freezers | DEL | 49 | 1 | 6 | 7 | 54 | | | Playoffs | 11 | 2 | 1 | 3 | 10 |
Germany | WC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2004-2005 | Hamburg Freezers | DEL | 26 | 0 | 1 | 1 | 32 | | | Playoffs | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2005-2006 | Hamburg Freezers | DEL | 31 | 0 | 3 | 3 | 48 | | | Playoffs | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 |
2006-2007 | Hamburg Freezers | DEL | 52 | 0 | 6 | 6 | 52 | | | Playoffs | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2007-2008 | Bietigheim Steelers | Germany2 | 52 | 6 | 17 | 23 | 68 | | | Playoffs | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 |
2008-2009 | Bietigheim Steelers | Germany2 | 36 | 0 | 11 | 11 | 32 | | | Playoffs | 12 | 0 | 3 | 3 | 8 |
Bietigheim Steelers | DEB-Pokal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2009-2010 | Bietigheim Steelers | Germany2 | 48 | 3 | 7 | 10 | 22 | | | Playoffs | 12 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Bietigheim Steelers | DEB-Pokal | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | | | |||||||
2010-2011 | EHF Passau Black Hawks | Germany3 | 43 | 4 | 17 | 21 | 98 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
EHF Passau Black Hawks | DEB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2011-2012 | EV Landshut | Germany2 | 48 | 2 | 9 | 11 | 20 | | | Playoffs | 12 | 1 | 2 | 3 | 12 |
EV Landshut | DEB-Pokal | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 | | | |||||||
2012-2013 | EV Landshut | Germany2 | 30 | 0 | 7 | 7 | 12 | | | Playoffs | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2013-2014 | EV Landshut | DEL2 | 46 | 0 | 5 | 5 | 20 | | | Playoffs | 14 | 0 | 3 | 3 | 18 |
Player statistics © www.eliteprospects.com