Nr | Spieler | Pos | cm | kg | Geb. Datum |
---|
Stanley |
|
---|---|
Position: | |
Schusshand: | |
Größe: | cm |
Gewicht: | kg |
Geburtsort / Nationalität: | / |
Geburtsdatum: |
Saison | Club | Sp. | T | A | GP | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/2014 (Qualifikationsrunde) | ![]() |
10 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 (Hauptrunde) | ![]() |
37 | 19 | 16 | 35 | 0 | 0 | 44 | 6 | 2 | 2 | 0 |
2008/2009 (Playoffs) | ![]() |
5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2009/2010 (Hauptrunde) | ![]() |
51 | 22 | 28 | 50 | 0 | 0 | 45 | 3 | 2 | 5 | 1 |
2009/2010 (Abstiegsrunde) | ![]() |
3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2010/2011 (Hauptrunde) | ![]() |
48 | 26 | 36 | 62 | 0 | 0 | 20 | 7 | 1 | 6 | 0 |
2010/2011 (Playoffs) | ![]() |
5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 (Hauptrunde) | ![]() |
45 | 19 | 35 | 54 | 0 | 0 | 34 | 6 | 1 | 8 | 1 |
2011/2012 (Abstiegsrunde) | ![]() |
6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 210 | 94 | 129 | 223 | 0 | 0 | 173 | 25 | 6 | 23 | 2 |
Datum | Gegner | T | A | GP | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.03.2014 | ![]() |
0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.03.2014 | ![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.04.2014 | ![]() |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.04.2014 | ![]() |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.04.2014 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.04.2014 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.04.2014 | ![]() |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.04.2014 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.04.2014 | ![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.04.2014 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
1994-1995 | Parry Sound Shamrocks U18 B | U18 B | - | - | - | - | - | | | ||||||
Parry Sound Shamrocks | NOJHL | 27 | 2 | 5 | 7 | 41 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
1995-1996 | Wellington Dukes | MetJAHL | 52 | 27 | 29 | 56 | 30 | | | ||||||
1996-1997 | Belleville Bulls | OHL | 66 | 19 | 24 | 43 | 16 | | | Playoffs | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1997-1998 | Belleville Bulls | OHL | 66 | 21 | 23 | 44 | 31 | | | Playoffs | 10 | 3 | 2 | 5 | 4 |
1998-1999 | Belleville Bulls | OHL | 51 | 29 | 40 | 69 | 32 | | | Playoffs | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Belleville Bulls | M-Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
1999-2000 | Belleville Bulls | OHL | 68 | 25 | 39 | 64 | 14 | | | Playoffs | 16 | 4 | 7 | 11 | 2 |
2000-2001 | Dalhousie Univ. | USports | 28 | 19 | 17 | 36 | 34 | | | ||||||
2001-2002 | Dalhousie Univ. | USports | 27 | 12 | 21 | 33 | 14 | | | ||||||
2002-2003 | Dalhousie Univ. | USports | 28 | 12 | 30 | 42 | 16 | | | ||||||
2003-2004 | Dalhousie Univ. | USports | 28 | 18 | 30 | 48 | 24 | | | ||||||
2004-2005 | Las Vegas Wranglers | ECHL | 57 | 16 | 20 | 36 | 35 | | | ||||||
2005-2006 | Las Vegas Wranglers | ECHL | 68 | 24 | 22 | 46 | 55 | | | Playoffs | 10 | 3 | 3 | 6 | 8 |
2006-2007 | Heilbronner Falken | Germany3 | 50 | 44 | 42 | 86 | 80 | | | Playoffs | 11 | 6 | 10 | 16 | 10 |
2007-2008 | Asiago | Italy | 40 | 24 | 22 | 46 | 36 | | | ||||||
Laredo Bucks | CHL | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | | | Playoffs | 11 | 7 | 10 | 17 | 2 | |
2008-2009 | Dornbirner EC | Austria2 | 5 | 7 | 2 | 9 | 8 | | | ||||||
SC Riessersee | Germany2 | 37 | 19 | 16 | 35 | 44 | | | Playoffs | 6 | 3 | 5 | 8 | 4 | |
2009-2010 | Fischtown Pinguins | Germany2 | 51 | 22 | 28 | 50 | 45 | | | Relegation | 5 | 4 | 5 | 9 | 0 |
Fischtown Pinguins | DEB-Pokal | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | |||||||
2010-2011 | Fischtown Pinguins | Germany2 | 48 | 26 | 36 | 62 | 20 | | | Playoffs | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 |
Fischtown Pinguins | DEB-Pokal | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | | | |||||||
2011-2012 | Fischtown Pinguins | Germany2 | 45 | 19 | 35 | 54 | 34 | | | Relegation | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Fischtown Pinguins | DEB-Pokal | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | | | |||||||
2012-2013 | EC Bad Nauheim | Germany3 | 35 | 41 | 52 | 93 | 10 | | | Playoffs | 19 | 12 | 10 | 22 | 8 |
EC Bad Nauheim | DEB-Pokal | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | | | |||||||
2013-2014 | Löwen Frankfurt | Germany3 | 32 | 41 | 20 | 61 | 46 | | | Playoffs | 19 | 16 | 15 | 31 | 18 |
2014-2015 | Löwen Frankfurt II | Germany3 | 10 | 13 | 13 | 26 | 39 | | | ||||||
2015-2016 | Did not play | | | ||||||||||||
2016-2017 | ERC Sonthofen 1999 | Germany3 | 45 | 30 | 29 | 59 | 28 | | | Playoffs | 11 | 4 | 4 | 8 | 8 |
2017-2018 | ERC Sonthofen 1999 | Germany3 | 46 | 18 | 30 | 48 | 22 | | | Playoffs | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 |
2018-2019 | EV Lindau | Germany3 | 28 | 7 | 12 | 19 | 8 | | | Playoffs | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 |
2019-2020 | Rostocker EC | Germany3 | 23 | 10 | 16 | 26 | 2 | | | Playoffs | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 |
2020-2021 | Rostocker EC | Germany3 | 14 | 0 | 5 | 5 | 8 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com