Nr | Spieler | Pos | cm | kg | Geb. Datum |
---|
Geisberger |
|
---|---|
Position: | |
Schusshand: | |
Größe: | cm |
Gewicht: | kg |
Geburtsort / Nationalität: | / |
Geburtsdatum: |
Saison | Club | Sp. | T | A | GP | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007/2008 (Hauptrunde) | ![]() |
50 | 11 | 10 | 21 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2007/2008 (Playoffs) | ![]() |
5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 (Hauptrunde) | ![]() |
45 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 (Playoffs) | ![]() |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 (Qualifikationsrunde) | ![]() |
10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 120 | 14 | 18 | 32 | 0 | 0 | 30 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Datum | Gegner | T | A | GP | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.03.2014 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.03.2014 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.04.2014 | ![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.04.2014 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.04.2014 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.04.2014 | ![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13.04.2014 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.04.2014 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.04.2014 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.04.2014 | ![]() |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2000-2001 | Starbulls Rosenheim U18 | DNL | 35 | 17 | 16 | 33 | 8 | | | ||||||
2001-2002 | Starbulls Rosenheim U18 | DNL | 40 | 12 | 10 | 22 | 32 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Starbulls Rosenheim | Germany5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Germany U17 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
2002-2003 | Starbulls Rosenheim U18 | DNL | 33 | 23 | 16 | 39 | 26 | | | ||||||
Starbulls Rosenheim | Germany4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | |||||||
2003-2004 | Starbulls Rosenheim | Germany4 | 26 | 18 | 11 | 29 | 14 | | | ||||||
2004-2005 | Grizzlys Wolfsburg | DEL | 51 | 0 | 2 | 2 | 2 | | | Relegation | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Germany U20 (all) | International-Jr | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | |||||||
2005-2006 | Grizzlys Wolfsburg | Germany2 | 51 | 4 | 3 | 7 | 18 | | | Playoffs | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2006-2007 | Grizzlys Wolfsburg | Germany2 | 38 | 5 | 7 | 12 | 32 | | | Playoffs | 10 | 2 | 4 | 6 | 8 |
2007-2008 | ESC Moskitos Essen | Germany2 | 50 | 11 | 10 | 21 | 16 | | | Playoffs | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
2008-2009 | Bietigheim Steelers | Germany2 | 45 | 0 | 6 | 6 | 10 | | | Playoffs | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bietigheim Steelers | DEB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2009-2010 | Deggendorfer SC | Germany3 | 40 | 20 | 15 | 35 | 12 | | | ||||||
2010-2011 | ESC Moskitos Essen | Germany3 | 40 | 38 | 39 | 77 | 26 | | | Playoffs | 9 | 1 | 1 | 2 | 16 |
ESC Moskitos Essen | DEB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2011-2012 | VER Selb | Germany3 | 33 | 32 | 36 | 68 | 14 | | | Playoffs | 8 | 9 | 12 | 21 | 4 |
VER Selb | DEB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2012-2013 | VER Selb | Germany3 | 34 | 24 | 30 | 54 | 16 | | | Playoffs | 14 | 8 | 12 | 20 | 2 |
2013-2014 | VER Selb | Germany3 | 42 | 35 | 47 | 82 | 52 | | | Playoffs | 17 | 4 | 8 | 12 | 2 |
2014-2015 | VER Selb | Germany3 | 34 | 17 | 37 | 54 | 45 | | | Playoffs | 9 | 6 | 5 | 11 | 27 |
2015-2016 | VER Selb | Germany3 | 33 | 21 | 28 | 49 | 57 | | | Playoffs | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
2016-2017 | VER Selb | Germany3 | 44 | 28 | 37 | 65 | 10 | | | Playoffs | 8 | 3 | 10 | 13 | 0 |
2017-2018 | VER Selb | Germany3 | 42 | 17 | 34 | 51 | 20 | | | Playoffs | 11 | 4 | 8 | 12 | 8 |
2018-2019 | MEC Halle 04 | Germany3 | 10 | 5 | 4 | 9 | 6 | | | ||||||
1. EV Weiden | Germany3 | 41 | 14 | 30 | 44 | 22 | | | Playoffs | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | |
2019-2020 | 1. EV Weiden | Germany3 | 46 | 10 | 31 | 41 | 24 | | | ||||||
2020-2021 | VER Selb | Germany3 | 34 | 10 | 11 | 21 | 8 | | | Playoffs | 15 | 0 | 2 | 2 | 14 |
Player statistics © www.eliteprospects.com