Nr | Spieler | Pos | cm | kg | Geb. Datum |
---|
Del Monte |
|
---|---|
Position: | |
Schusshand: | |
Größe: | cm |
Gewicht: | kg |
Geburtsort / Nationalität: | / |
Geburtsdatum: |
Saison | Club | Sp. | T | A | GP | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007/2008 (Hauptrunde) | ![]() |
50 | 12 | 39 | 51 | 0 | 0 | 123 | 4 | 0 | 2 | 0 |
2007/2008 (Playoffs) | ![]() |
3 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 53 | 13 | 44 | 57 | 0 | 0 | 127 | 5 | 0 | 2 | 0 |
Datum | Gegner | T | A | GP | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.03.2008 | ![]() |
1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24.03.2008 | ![]() |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.03.2008 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
1990-1991 | Bramalea Blues | MetJAHL | 44 | 16 | 42 | 58 | 52 | | | ||||||
1991-1992 | Dartmouth College | NCAA | 26 | 4 | 13 | 17 | 38 | | | ||||||
1992-1993 | Dartmouth College | NCAA | 27 | 8 | 18 | 26 | 32 | | | ||||||
1993-1994 | Dartmouth College | NCAA | 25 | 11 | 18 | 29 | 36 | | | ||||||
1994-1995 | Dartmouth College | NCAA | 26 | 14 | 22 | 36 | 22 | | | ||||||
1995-1996 | Gherdëina | Alpenliga | 9 | 6 | 8 | 14 | 10 | | | ||||||
Gherdëina | Italy | 32 | 20 | 20 | 40 | 28 | | | Playoffs | 7 | 7 | 1 | 8 | 4 | |
1996-1997 | Nürnberg Ice Tigers | DEL | 41 | 6 | 13 | 19 | 24 | | | Playoffs | 9 | 3 | 5 | 8 | 16 |
1997-1998 | Sheffield Steelers | BISL | 44 | 5 | 22 | 27 | 56 | | | Playoffs | 9 | 1 | 2 | 3 | 10 |
Sheffield Steelers | Autumn Cup | 12 | 6 | 13 | 19 | 14 | | | |||||||
1998-1999 | Madison Monsters | UHL | 72 | 40 | 53 | 93 | 86 | | | ||||||
1999-2000 | Roanoke Express | ECHL | 67 | 19 | 39 | 58 | 105 | | | Playoffs | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 |
Rochester Americans | AHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Providence Bruins | AHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
2000-2001 | EHC Freiburg | Germany2 | 44 | 10 | 36 | 46 | 76 | | | Playoffs | 2 | 1 | 1 | 2 | 18 |
2001-2002 | EHC Freiburg | Germany2 | 56 | 24 | 34 | 58 | 88 | | | ||||||
2002-2003 | EHC Freiburg | Germany2 | 54 | 24 | 39 | 63 | 103 | | | Playoffs | 12 | 7 | 5 | 12 | 14 |
2003-2004 | SC Bietigheim-Bissingen | Germany2 | 50 | 13 | 27 | 40 | 62 | | | Playoffs | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 |
2004-2005 | Pustertal/Val Pusteria | Italy | 21 | 6 | 9 | 15 | 20 | | | ||||||
EV Landshut | Germany2 | 28 | 10 | 13 | 23 | 30 | | | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2005-2006 | EV Ravensburg | Germany3 | 27 | 12 | 18 | 30 | 65 | | | Playoffs | 5 | 2 | 3 | 5 | 29 |
2006-2007 | EV Ravensburg | Germany3 | 48 | 26 | 38 | 64 | 86 | | | Playoffs | 11 | 2 | 4 | 6 | 20 |
2007-2008 | Ravensburg Towerstars | Germany2 | 50 | 12 | 39 | 51 | 123 | | | Relegation | 4 | 1 | 6 | 7 | 6 |
Player statistics © www.eliteprospects.com