Nr | Spieler | Pos | cm | kg | Geb. Datum |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksis Ahlqvist | G | 187 | 85 | 28.03.1986 |
10 | Max Schmidle | F | 182 | 83 | 02.01.1985 |
12 | Michael Fröhlich | F | 182 | 87 | 26.07.1986 |
13 | Stefan Loibl | F | 186 | 75 | 24.06.1996 |
14 | Martin Heider | D | 188 | 88 | 17.08.1986 |
17 | Florian Thomas | F | 187 | 76 | 27.05.1991 |
18 | Jonas Lautenbacher | F | 176 | 68 | 19.01.1996 |
19 | Wayne Lucas | F | 181 | 79 | 02.01.1996 |
20 | Matthias Bergmann | D | 186 | 90 | 17.09.1982 |
21 | Maximilian Hadraschek | F | 182 | 74 | 11.12.1994 |
24 | Tim Richter | F | 180 | 85 | 27.03.1989 |
3 | Bastian Kucis | G | 180 | 84 | 21.04.1997 |
30 | Maximilian Sigl | G | 184 | 96 | 26.06.1994 |
32 | Stefan Vajs | G | 184 | 82 | 13.07.1988 |
33 | Thorsten Knorr | G | 181 | 83 | 11.06.1995 |
34 | Dustin Strahlmeier | G | 193 | 87 | 17.05.1992 |
35 | Maximilian Mewes | D | 177 | 70 | 23.09.1997 |
36 | Michael Kreitl | F | 188 | 92 | 06.12.1975 |
36 | Jordan Knackstedt | F | 188 | 92 | 28.09.1988 |
36 | Josh Lunden | F | 188 | 92 | 24.02.1986 |
37 | Matt Marquardt | F | 188 | 101 | 19.07.1987 |
38 | Pasi Häkkinen | G | 179 | 82 | 25.06.1977 |
4 | Rob Kwiet | D | 185 | 99 | 02.08.1988 |
41 | Manuel Wiederer | F | 180 | 65 | 21.11.1996 |
5 | Mathias Müller | D | 192 | 93 | 05.11.1992 |
54 | Gregor Stein | D | 191 | 98 | 29.01.1989 |
69 | Daniel Oppolzer | F | 180 | 90 | 28.01.1989 |
71 | Phillip Messing | D | 194 | 97 | 17.02.1995 |
72 | Alexander Winkler | D | 192 | 97 | 13.11.1993 |
74 | Daniel Menge | F | 175 | 87 | 14.01.1983 |
77 | Daniel Pfaffengut | F | 180 | 70 | 12.05.1996 |
79 | Matt Waddell | D | 188 | 93 | 20.01.1984 |
89 | Simon Weingärtner | F | 177 | 75 | 12.01.1997 |
9 | Edwin Gutar | F | 178 | 71 | 05.09.1996 |
90 | Roland Mayr | F | 187 | 97 | 09.06.1984 |
90 | Michael Schöppl | D | 187 | 89 | 12.02.1992 |
91 | Brad Snetsinger | F | 185 | 79 | 08.04.1987 |
92 | Marcel Brandt | F | 176 | 80 | 08.05.1992 |
95 | Lukas Gohlke | F | 181 | 84 | 17.01.1995 |
97 | Denis Pfaffengut | D | 179 | 81 | 03.11.1997 |
14Martin Heider |
![]() |
---|---|
Position: | D |
Schusshand: | L |
Größe: | 188 cm |
Gewicht: | 88 kg |
Geburtsort / Nationalität: | Opava, Czech Republic / ![]() |
Geburtsdatum: | 17.08.1986 |
Datum | Gegner | T | A | GP | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.09.2014 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.09.2014 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.09.2014 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.09.2014 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.09.2014 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.09.2014 | ![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.10.2014 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.10.2014 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.10.2014 | ![]() |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.10.2014 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.10.2014 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.10.2014 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.10.2014 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.10.2014 | ![]() |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.10.2014 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.11.2014 | ![]() |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.11.2014 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.11.2014 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.11.2014 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.11.2014 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.11.2014 | ![]() |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.11.2014 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.12.2014 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07.12.2014 | ![]() |
1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
12.12.2014 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.12.2014 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.12.2014 | ![]() |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.12.2014 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.12.2014 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.12.2014 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.12.2014 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.12.2014 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.01.2015 | ![]() |
0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.01.2015 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.01.2015 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.02.2015 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.02.2015 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.02.2015 | ![]() |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.02.2015 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.02.2015 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.02.2015 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.02.2015 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.02.2015 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.02.2015 | ![]() |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.03.2015 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 2 | 10 | 12 | 0 | 0 | 48 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2000-2001 | HC Slezan Opava U18 | Czechia U18 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | ||||||
2001-2002 | HC Slezan Opava U18 | Czechia U18 | 25 | 2 | 3 | 5 | 12 | | | Relegation | 10 | 2 | 2 | 4 | 6 |
2002-2003 | HC Slezan Opava U18 | Czechia U18 | 35 | 17 | 20 | 37 | 38 | | | Relegation | 10 | 3 | 2 | 5 | 2 |
HK Opava U20 | Czechia U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Relegation | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2003-2004 | AZ Havirov U20 | Czechia U20 | 45 | 5 | 6 | 11 | 20 | | | ||||||
2004-2005 | AZ Havirov U20 | Czechia U20 | 40 | 13 | 11 | 24 | 28 | | | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AZ Havirov | Czechia2 | 14 | 0 | 4 | 4 | 2 | | | |||||||
2005-2006 | AZ Havirov U20 | Czechia U20 | 27 | 7 | 11 | 18 | 50 | | | ||||||
AZ Havirov | Czechia2 | 30 | 2 | 1 | 3 | 10 | | | Playoffs | 7 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
HC Technika Brno | Czechia3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
2006-2007 | AZ Havirov | Czechia2 | 44 | 1 | 2 | 3 | 38 | | | ||||||
2007-2008 | Schwenninger Wild Wings | Germany2 | 46 | 5 | 8 | 13 | 44 | | | Playoffs | 10 | 2 | 3 | 5 | 35 |
2008-2009 | Schwenninger Wild Wings | Germany2 | 16 | 1 | 1 | 2 | 8 | | | ||||||
Schwenninger Wild Wings | DEB-Pokal | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | | | |||||||
2009-2010 | Grizzlys Wolfsburg | DEL | 17 | 0 | 2 | 2 | 8 | | | ||||||
Ravensburg Towerstars | Germany2 | 19 | 1 | 3 | 4 | 18 | | | Playoffs | 11 | 0 | 2 | 2 | 24 | |
2010-2011 | Dresdner Eislöwen | Germany2 | 43 | 2 | 11 | 13 | 46 | | | Playoffs | 9 | 1 | 1 | 2 | 14 |
Dresdner Eislöwen | DEB-Pokal | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
2011-2012 | Dresdner Eislöwen | Germany2 | 28 | 1 | 3 | 4 | 30 | | | ||||||
Dresdner Eislöwen | DEB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2012-2013 | Dresdner Eislöwen | Germany2 | 43 | 3 | 4 | 7 | 86 | | | ||||||
Dresdner Eislöwen | DEB-Pokal | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
2013-2014 | Eispiraten Crimmitschau | DEL2 | 41 | 2 | 10 | 12 | 20 | | | Relegation | 17 | 1 | 4 | 5 | 16 |
2014-2015 | ESV Kaufbeuren | DEL2 | 45 | 2 | 10 | 12 | 48 | | | Relegation | 9 | 0 | 3 | 3 | 8 |
2015-2016 | ESV Kaufbeuren | DEL2 | 46 | 5 | 16 | 21 | 58 | | | Relegation | 14 | 0 | 2 | 2 | 8 |
2016-2017 | Bayreuth Tigers | DEL2 | 47 | 7 | 7 | 14 | 22 | | | Playoffs | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 |
2017-2018 | Bayreuth Tigers | DEL2 | 18 | 0 | 4 | 4 | 14 | | | Relegation | 12 | 0 | 1 | 1 | 6 |
2018-2019 | Bayreuth Tigers | DEL2 | 52 | 17 | 21 | 38 | 89 | | | Relegation | 4 | 1 | 1 | 2 | 28 |
2019-2020 | Bayreuth Tigers | DEL2 | 17 | 4 | 2 | 6 | 8 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com