Nr | Spieler | Pos | cm | kg | Geb. Datum |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas Hellweger | G | 0 | 0 | 25.01.1994 |
10 | Andreas Pauli | F | 180 | 82 | 27.10.1993 |
12 | Josef Staltmayr | D | 180 | 82 | 02.09.1980 |
16 | Florian Imminger | F | 0 | 0 | 31.05.1995 |
17 | Markus Eberhardt | F | 178 | 78 | 12.03.1994 |
18 | Jaroslav Kracík | F | 0 | 0 | 18.01.1983 |
20 | Tim Bender | D | 181 | 85 | 19.03.1995 |
21 | Morten Lie | F | 180 | 84 | 17.10.1985 |
22 | Lubor Dibelka | F | 0 | 0 | 22.02.1983 |
23 | Thomas Merl | F | 0 | 0 | 29.01.1992 |
24 | Dominik Kahun | F | 0 | 0 | 02.07.1995 |
28 | Benedikt Kastner | D | 0 | 0 | 28.12.1986 |
29 | Jochen Vollmer | G | 185 | 78 | 06.04.1980 |
3 | Michael Kolarz | D | 179 | 90 | 12.01.1987 |
30 | Niklas Treutle | G | 0 | 0 | 29.04.1991 |
31 | Korbinian Sertl | G | 182 | 79 | 05.02.1993 |
32 | Daniel Schmidt | G | 0 | 0 | 28.10.1993 |
4 | Felix Thomas | D | 0 | 0 | 22.02.1988 |
44 | Sebastian Eickmann | D | 0 | 0 | 03.09.1989 |
6 | Mark Kosick | F | 0 | 0 | 25.03.1979 |
7 | Timothy Regan | F | 175 | 83 | 06.02.1974 |
70 | Tomas Tomek | G | 0 | 0 | 10.07.1988 |
72 | Simon Mayr | D | 0 | 0 | 12.03.1995 |
72 | David Brine | F | 0 | 0 | 06.01.1985 |
76 | Valentin Gschmeißner | F | 0 | 0 | 17.08.1993 |
89 | Michael Rimbeck | F | 181 | 80 | 11.08.1989 |
9 | Florian Vollmer | F | 185 | 78 | 23.05.1984 |
91 | Julian Eichinger | D | 178 | 77 | 07.05.1991 |
93 | Maximilian Kastner | F | 176 | 75 | 03.01.1993 |
94 | Kai Herpich | F | 0 | 0 | 10.12.1994 |
4Felix Thomas |
![]() |
---|---|
Position: | D |
Schusshand: | L |
Größe: | 0 cm |
Gewicht: | 0 kg |
Geburtsort / Nationalität: | Berlin / |
Geburtsdatum: | 22.02.1988 |
Datum | Gegner | T | A | GP | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.09.2014 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.09.2014 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.09.2014 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.09.2014 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.09.2014 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.09.2014 | ![]() |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.10.2014 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.10.2014 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.10.2014 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.10.2014 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.10.2014 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.10.2014 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.10.2014 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.10.2014 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.10.2014 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.11.2014 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.11.2014 | ![]() |
0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.11.2014 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.11.2014 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.11.2014 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.11.2014 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.11.2014 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.12.2014 | ![]() |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07.12.2014 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.12.2014 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.12.2014 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.12.2014 | ![]() |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.12.2014 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.12.2014 | ![]() |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.12.2014 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.12.2014 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.12.2014 | ![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.01.2015 | ![]() |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.01.2015 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.01.2015 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.01.2015 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.01.2015 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.01.2015 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.01.2015 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.01.2015 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.01.2015 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.02.2015 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.02.2015 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.02.2015 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.02.2015 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.02.2015 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.02.2015 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.02.2015 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.02.2015 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.02.2015 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.03.2015 | ![]() |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2002-2003 | Eisbären Juniors Berlin U16 | Schüler-BL | - | - | - | - | - | | | ||||||
2003-2004 | Eisbären Juniors Berlin U18 | DNL | 36 | 0 | 3 | 3 | 14 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Germany U16 (all) | International-Jr | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | | | |||||||
2004-2005 | Eisbären Juniors Berlin U18 | DNL | 33 | 3 | 6 | 9 | 12 | | | Playoffs | 7 | 2 | 0 | 2 | 16 |
Germany U17 | WHC-17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
Germany U17 (all) | International-Jr | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
Germany U18 (all) | International-Jr | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | | | |||||||
2005-2006 | Eisbären Juniors Berlin U18 | DNL | 35 | 3 | 12 | 15 | 34 | | | ||||||
Eisbären Juniors Berlin | Germany3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | Relegation | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Germany U18 (all) | International-Jr | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | | | |||||||
2006-2007 | Eisbären Berlin | DEL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
Eisbären Juniors Berlin | Germany3 | 39 | 3 | 4 | 7 | 30 | | | |||||||
2007-2008 | Eisbären Berlin | DEL | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | ||||||
Eisbären Juniors Berlin | Germany3 | 50 | 6 | 16 | 22 | 52 | | | Relegation | 10 | 2 | 3 | 5 | 4 | |
Germany U20 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
2008-2009 | Fischtown Pinguins | Germany2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
Fischtown Pinguins | DEB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
2009-2010 | Fischtown Pinguins | Germany2 | 48 | 1 | 2 | 3 | 16 | | | ||||||
Fischtown Pinguins | DEB-Pokal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2010-2011 | Fischtown Pinguins | Germany2 | 48 | 2 | 8 | 10 | 6 | | | Playoffs | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Fischtown Pinguins | DEB-Pokal | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | |||||||
2011-2012 | Fischtown Pinguins | Germany2 | 46 | 1 | 8 | 9 | 16 | | | - | - | ||||
Fischtown Pinguins | DEB-Pokal | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | | | |||||||
2012-2013 | Did not play | | | ||||||||||||
2013-2014 | Dresdner Eislöwen | DEL2 | 33 | 5 | 5 | 10 | 14 | | | ||||||
2014-2015 | SC Riessersee | DEL2 | 51 | 1 | 8 | 9 | 14 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016 | Löwen Frankfurt | DEL2 | 39 | 0 | 10 | 10 | 12 | | | ||||||
SC Riessersee | DEL2 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016-2017 | SC Riessersee | DEL2 | 52 | 2 | 17 | 19 | 39 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018 | SC Riessersee | DEL2 | 52 | 2 | 19 | 21 | 12 | | | Playoffs | 18 | 1 | 3 | 4 | 2 |
2018-2019 | Eispiraten Crimmitschau | DEL2 | 50 | 1 | 19 | 20 | 16 | | | Playoffs | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 |
2019-2020 | Eispiraten Crimmitschau | DEL2 | 52 | 0 | 7 | 7 | 10 | | | ||||||
2020-2021 | Eispiraten Crimmitschau | DEL2 | 32 | 3 | 7 | 10 | 6 | | | ||||||
2021-2022 | Eispiraten Crimmitschau | DEL2 | 49 | 1 | 4 | 5 | 24 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | Eispiraten Crimmitschau | DEL2 | 41 | 1 | 4 | 5 | 8 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com