Nr | Spieler | Pos | cm | kg | Geb. Datum |
---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Holmgren | G | 188 | 86 | 14.05.1987 |
10 | Sami Kaartinen | F | 177 | 79 | 07.04.1979 |
11 | Steven Rupprich | F | 183 | 92 | 15.04.1989 |
12 | Hugo Boisvert | F | 182 | 88 | 11.02.1976 |
13 | Franz Bertholdt | F | 182 | 78 | 01.02.1995 |
14 | Denis Rauscher | G | 171 | 74 | 25.04.1993 |
15 | Jonas Müller | D | 183 | 85 | 19.11.1995 |
16 | Marius Garten | F | 170 | 73 | 08.02.1988 |
17 | Alexander Seifert | F | 187 | 86 | 18.02.1995 |
18 | Vincent Schlenker | F | 189 | 86 | 17.12.1992 |
19 | Eric Stephan | D | 186 | 92 | 02.02.1994 |
20 | Kristopher Sparre | F | 178 | 84 | 12.01.1987 |
21 | Jannik Woidtke | D | 180 | 85 | 14.05.1991 |
25 | Petr Macholda | D | 189 | 87 | 25.01.1982 |
26 | Dominik Grafenthin | F | 183 | 78 | 27.06.1995 |
28 | Kai Wissmann | D | 193 | 88 | 22.10.1996 |
30 | Kevin Nastiuk | G | 185 | 82 | 20.07.1985 |
34 | Stefan Chaput | F | 182 | 85 | 11.03.1988 |
35 | Mathias Niederberger | G | 180 | 77 | 26.11.1992 |
36 | Jonas Schlenker | F | 175 | 76 | 11.10.1994 |
37 | Vincent Stula | G | 178 | 78 | 27.10.1993 |
40 | Alex Trivellato | F | 188 | 89 | 05.01.1993 |
40 | Joni Tuominen | D | 176 | 85 | 04.09.1982 |
40 | Lukas Koziol | F | 178 | 70 | 22.04.1996 |
40 | Jakub Langhammer | F | 189 | 96 | 17.08.1984 |
50 | Lukas Slavetinsky | D | 182 | 87 | 30.06.1981 |
51 | John Koslowski | F | 186 | 95 | 16.09.1994 |
52 | Sven Ziegler | F | 182 | 79 | 31.07.1994 |
63 | Shawn Weller | F | 189 | 93 | 08.07.1986 |
8 | Feodor Boiarchinov | F | 183 | 83 | 22.06.1993 |
82 | Bruce Becker | F | 180 | 86 | 22.01.1988 |
89 | Florian Lüsch | F | 183 | 83 | 30.05.1993 |
9 | Arturs Kruminsch | F | 184 | 88 | 27.10.1988 |
91 | Travis Martell | D | 193 | 102 | 21.08.1983 |
94 | Sebastian Zauner | D | 179 | 72 | 04.10.1994 |
97 | Carsten Gosdeck | F | 190 | 100 | 12.03.1979 |
36Jonas Schlenker |
![]() |
---|---|
Position: | F |
Schusshand: | L |
Größe: | 175 cm |
Gewicht: | 76 kg |
Geburtsort / Nationalität: | Villingen-Schwenningen / |
Geburtsdatum: | 11.10.1994 |
Saison | Club | Sp. | T | A | GP | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 (Hauptrunde) | ![]() |
16 | 2 | 2 | 4 | -3 | -8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2017/2018 (Hauptrunde) | ![]() |
34 | 2 | 11 | 13 | 0 | -11 | 4 | 1 | 1 | 1 | 39 |
2016/2017 (Hauptrunde) | ![]() |
29 | 1 | 3 | 4 | -2 | -5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2016/2017 (Playoffs) | ![]() |
3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 (Hauptrunde) | ![]() |
16 | 0 | 1 | 1 | -3 | -5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2014/2015 (Hauptrunde) | ![]() |
20 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2014/2015 (Playoffs) | ![]() |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 (Hauptrunde) | ![]() |
31 | 6 | 10 | 16 | -1 | -22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31 |
Gesamt | 156 | 13 | 32 | 45 | -10 | -50 | 43 | 1 | 1 | 2 | 100 |
Datum | Gegner | T | A | GP | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.11.2014 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.11.2014 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.12.2014 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07.12.2014 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.12.2014 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.12.2014 | ![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.01.2015 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.01.2015 | ![]() |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.01.2015 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.01.2015 | ![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
01.02.2015 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.02.2015 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.02.2015 | ![]() |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.02.2015 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.02.2015 | ![]() |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.02.2015 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.02.2015 | ![]() |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.02.2015 | ![]() |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.02.2015 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.03.2015 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2007-2008 | Schwenninger ERC U16 | Schüler-BL | 29 | 13 | 27 | 40 | 2 | | | ||||||
2008-2009 | Schwenninger ERC U16 | Schüler-BL | 27 | 49 | 33 | 82 | 44 | | | ||||||
2009-2010 | Eisbären Juniors Berlin U18 | DNL | 34 | 1 | 6 | 7 | 6 | | | Playoffs | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Germany U16 (all) | International-Jr | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | | | |||||||
Germany U18 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
2010-2011 | Eisbären Juniors Berlin U18 | DNL | 36 | 3 | 12 | 15 | 28 | | | Playoffs | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Germany U17 | WHC-17 | 5 | 0 | 1 | 1 | 16 | | | |||||||
Germany U17 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
2011-2012 | Eisbären Juniors Berlin U18 | DNL | 33 | 11 | 27 | 38 | 24 | | | Playoffs | 9 | 5 | 4 | 9 | 4 |
FASS Berlin | Germany3 | 13 | 3 | 5 | 8 | 6 | | | Relegation | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Germany U18 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
2012-2013 | Eisbären Juniors Berlin U18 | DNL | 12 | 3 | 4 | 7 | 18 | | | Playoffs | 7 | 1 | 8 | 9 | 4 |
FASS Berlin | Germany3 | 21 | 6 | 9 | 15 | 6 | | | Relegation | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
2013-2014 | FASS Berlin | Germany3 | 19 | 9 | 11 | 20 | 8 | | | Relegation | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Eisbären Berlin | DEL | 22 | 1 | 3 | 4 | 0 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eisbären Berlin | ET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Germany U20 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
2014-2015 | Eisbären Berlin | DEL | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | ||||||
Eisbären Berlin | Champions HL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Dresdner Eislöwen | DEL2 | 20 | 2 | 5 | 7 | 27 | | | Playoffs | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FASS Berlin | Germany3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2015-2016 | Eisbären Berlin | DEL | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | ||||||
Eisbären Berlin | Champions HL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Dresdner Eislöwen | DEL2 | 31 | 6 | 10 | 16 | 4 | | | |||||||
Schwenninger Wild Wings | DEL | 20 | 2 | 2 | 4 | 2 | | | |||||||
2016-2017 | Schwenninger Wild Wings | DEL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
EHC Freiburg | DEL2 | 16 | 2 | 2 | 4 | 2 | | | |||||||
Ravensburg Towerstars | DEL2 | 29 | 1 | 3 | 4 | 2 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017-2018 | Ravensburg Towerstars | DEL2 | 16 | 0 | 1 | 1 | 4 | | | ||||||
Heilbronner Falken | DEL2 | 34 | 2 | 11 | 13 | 4 | | | |||||||
2018-2019 | ERC Sonthofen 1999 | Germany3 | 50 | 9 | 20 | 29 | 12 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com