Nr | Spieler | Pos | cm | kg | Geb. Datum |
---|---|---|---|---|---|
12 | Justin Kirsch | F | 188 | 91 | 11.04.1992 |
13 | Marc Schaub | F | 185 | 82 | 12.04.1992 |
17 | Henry Martens | D | 193 | 93 | 24.05.1987 |
18 | Lanny Gare | F | 183 | 84 | 05.09.1978 |
22 | David Hájek | D | 191 | 93 | 13.06.1980 |
23 | Thomas Ziolkowski | D | 185 | 90 | 31.03.1989 |
25 | Andreas Schwarz | D | 183 | 76 | 06.05.1995 |
26 | Frederik Gradl | F | 192 | 87 | 24.09.1995 |
29 | David Elsner | F | 183 | 83 | 22.03.1992 |
30 | Henning Schroth | G | 182 | 85 | 26.05.1992 |
32 | Antti Ore | G | 188 | 82 | 25.10.1979 |
42 | Márton Vas | D | 186 | 92 | 02.03.1980 |
49 | David Cespiva | D | 190 | 92 | 05.11.1986 |
61 | Richard Mueller | F | 176 | 84 | 06.05.1982 |
7 | Patrik Vogl | D | 194 | 82 | 07.07.1985 |
71 | Clarke Breitkreuz | F | 184 | 83 | 28.11.1991 |
84 | Nick Mazzolini | F | 188 | 95 | 07.09.1984 |
88 | Lukas Gärtner | D | 196 | 91 | 25.01.1995 |
92 | Richard Gelke | F | 188 | 100 | 19.05.1992 |
93 | Dennis Reimer | F | 196 | 106 | 04.06.1993 |
98 | Nils Liesegang | F | 175 | 86 | 14.07.1987 |
25Andreas Schwarz |
![]() |
---|---|
Position: | D |
Schusshand: | L |
Größe: | 183 cm |
Gewicht: | 76 kg |
Geburtsort / Nationalität: | Landshut / ![]() |
Geburtsdatum: | 06.05.1995 |
Datum | Gegner | T | A | GP | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.03.2015 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.03.2015 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.03.2015 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.03.2015 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.04.2015 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.04.2015 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.04.2015 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.04.2015 | ![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.04.2015 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.04.2015 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2008-2009 | EC Bad Tölz U16 | Schüler-BL | 28 | 5 | 9 | 14 | 18 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2009-2010 | EC Bad Tölz U16 | Schüler-BL | 29 | 10 | 12 | 22 | 52 | | | Playoffs | 5 | 0 | 1 | 1 | 16 |
2010-2011 | EC Bad Tölz U16 | Schüler-BL | 17 | 8 | 26 | 34 | 60 | | | Playoffs | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 |
EC Bad Tölz U18 | DNL | 13 | 2 | 3 | 5 | 14 | | | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Germany U16 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
2011-2012 | EC Bad Tölz U18 | DNL | 21 | 2 | 9 | 11 | 54 | | | Playoffs | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Germany U17 | WHC-17 | 5 | 0 | 1 | 1 | 16 | | | |||||||
Germany U17 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
Germany U18 | WJC-18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
Germany U18 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
2012-2013 | EC Bad Tölz U18 | DNL | 4 | 0 | 2 | 2 | 16 | | | Playoffs | 6 | 1 | 0 | 1 | 18 |
Tölzer Löwen | Germany3 | 34 | 2 | 9 | 11 | 83 | | | Playoffs | 10 | 1 | 1 | 2 | 31 | |
Germany U18 | WJC-18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29 | | | |||||||
Germany U18 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
2013-2014 | EC Bad Tölz U18 | DNL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nürnberg Ice Tigers | DEL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Tölzer Löwen | Germany3 | 39 | 3 | 8 | 11 | 75 | | | Playoffs | 10 | 0 | 2 | 2 | 35 | |
Germany U20 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
2014-2015 | Nürnberg Ice Tigers | DEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Löwen Frankfurt | DEL2 | 49 | 2 | 7 | 9 | 46 | | | Playoffs | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
Tölzer Löwen | Germany3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2015-2016 | Nürnberg Ice Tigers | DEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Löwen Frankfurt | DEL2 | 49 | 0 | 5 | 5 | 52 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
2016-2017 | Bietigheim Steelers | DEL2 | 24 | 2 | 4 | 6 | 2 | | | Playoffs | 15 | 0 | 2 | 2 | 6 |
ERC Sonthofen 1999 | Germany3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
2017-2018 | Tölzer Löwen | DEL2 | 52 | 9 | 22 | 31 | 30 | | | Relegation | 12 | 1 | 3 | 4 | 14 |
2018-2019 | Tölzer Löwen | DEL2 | 31 | 7 | 18 | 25 | 18 | | | Relegation | 7 | 0 | 4 | 4 | 4 |
2019-2020 | Tölzer Löwen | DEL2 | 52 | 1 | 14 | 15 | 22 | | | ||||||
2020-2021 | Tölzer Löwen | DEL2 | 50 | 4 | 30 | 34 | 30 | | | Playoffs | 4 | 0 | 2 | 2 | 25 |
2021-2022 | EV Landshut | DEL2 | 29 | 1 | 9 | 10 | 7 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | EV Landshut | DEL2 | 42 | 2 | 11 | 13 | 4 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com