Nr | Spieler | Pos | cm | kg | Geb. Datum |
---|---|---|---|---|---|
16 | Yannis Walch | D | 180 | 86 | 25.04.1995 |
17 | Elia Ostwald | F | 200 | 110 | 17.03.1988 |
18 | Andreas Gawlik | D | 182 | 94 | 30.11.1989 |
19 | Patrick Jarrett | F | 180 | 82 | 06.02.1984 |
21 | Andreas Geipel | D | 186 | 85 | 02.11.1979 |
22 | Marco Sedlar | F | 183 | 79 | 30.08.1995 |
25 | Paul-John Fenton | F | 180 | 84 | 26.08.1985 |
30 | Tyler Weiman | G | 0 | 0 | 05.06.1984 |
31 | Marco Eisenhut | G | 178 | 75 | 01.11.1994 |
41 | William Trew | F | 180 | 90 | 01.01.1974 |
45 | Maximilian Englbrecht | G | 0 | 0 | 17.07.1990 |
49 | Michael Endraß | F | 0 | 0 | 18.09.1988 |
5 | Tobias Draxinger | D | 191 | 99 | 03.01.1985 |
6 | John Rogl | D | 191 | 86 | 03.05.1996 |
61 | Brad Staubitz | F | 185 | 94 | 28.07.1984 |
62 | Eddy Rinke-Leitans | F | 196 | 93 | 26.07.1991 |
70 | Maximilian Daubner | F | 177 | 73 | 20.09.1997 |
71 | Peter Abstreiter | F | 181 | 88 | 07.07.1980 |
77 | James Ty Morris | F | 182 | 88 | 02.02.1984 |
81 | Maximilian Forster | F | 181 | 81 | 19.09.1990 |
87 | Kyle Doyle | F | 175 | 77 | 27.04.1981 |
9 | Cody Thornton | F | 179 | 75 | 16.07.1986 |
91 | Ludwig Wild | F | 0 | 0 | 03.01.1995 |
96 | Peter Baumgartner | D | 183 | 90 | 22.07.1986 |
77James Ty Morris |
![]() |
---|---|
Position: | F |
Schusshand: | L |
Größe: | 182 cm |
Gewicht: | 88 kg |
Geburtsort / Nationalität: | Millet / ![]() |
Geburtsdatum: | 02.02.1984 |
Datum | Gegner | T | A | GP | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.03.2015 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.03.2015 | ![]() |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.03.2015 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.03.2015 | ![]() |
0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.03.2015 | ![]() |
3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
02.04.2015 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.04.2015 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.04.2015 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.04.2015 | ![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
1998-1999 | Leduc Oil Kings U15 AAA | AEHL U15 | 36 | 12 | 25 | 37 | 76 | | | ||||||
1999-2000 | Leduc Oil Kings U15 AAA | AEHL U15 | 33 | 23 | 39 | 62 | 111 | | | ||||||
2000-2001 | Leduc Oil Kings U18 AAA | AEHL U18 | 32 | 24 | 24 | 48 | 107 | | | ||||||
St. Albert Saints | AJHL | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
2001-2002 | St. Albert Saints | AJHL | 60 | 23 | 24 | 47 | 137 | | | Playoffs | 6 | 1 | 1 | 2 | 37 |
2002-2003 | St. Albert Saints | AJHL | 58 | 28 | 54 | 82 | 226 | | | Playoffs | 20 | 18 | 14 | 32 | 46 |
2003-2004 | Swift Current Broncos | WHL | 21 | 5 | 6 | 11 | 38 | | | ||||||
Vancouver Giants | WHL | 44 | 17 | 15 | 32 | 46 | | | Playoffs | 11 | 5 | 2 | 7 | 6 | |
2004-2005 | Vancouver Giants | WHL | 24 | 6 | 11 | 17 | 28 | | | ||||||
Red Deer Rebels | WHL | 42 | 22 | 33 | 55 | 35 | | | Playoffs | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
2005-2006 | Columbia Inferno | ECHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
South Carolina Stingrays | ECHL | 52 | 10 | 22 | 32 | 44 | | | |||||||
2006-2007 | EC Peiting | Germany3 | 47 | 24 | 37 | 61 | 133 | | | Playoffs | 5 | 2 | 5 | 7 | 41 |
2007-2008 | EC Bad Nauheim | Germany3 | 14 | 9 | 10 | 19 | 22 | | | ||||||
EV Landsberg | Germany2 | 21 | 2 | 8 | 10 | 57 | | | Relegation | 3 | 1 | 1 | 2 | 29 | |
Victoria Salmon Kings | ECHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
2008-2009 | TEV Miesbach | Germany3 | 36 | 24 | 25 | 49 | 105 | | | ||||||
EV Landshut | Germany2 | 19 | 5 | 6 | 11 | 24 | | | Playoffs | 6 | 6 | 1 | 7 | 8 | |
2009-2010 | EV Landshut | Germany2 | 50 | 20 | 25 | 45 | 71 | | | Playoffs | 6 | 2 | 2 | 4 | 20 |
EV Landshut | DEB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2010-2011 | EV Landshut | Germany2 | 42 | 17 | 29 | 46 | 52 | | | Playoffs | 5 | 1 | 1 | 2 | 8 |
EV Landshut | DEB-Pokal | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
2011-2012 | Bietigheim Steelers | Germany2 | 31 | 5 | 24 | 29 | 20 | | | - | - | ||||
Bietigheim Steelers | DEB-Pokal | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | | | |||||||
2012-2013 | Ravensburg Towerstars | Germany2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | ||||||
EHC München | DEL | 40 | 3 | 5 | 8 | 34 | | | |||||||
2013-2014 | EV Landshut | DEL2 | 47 | 15 | 31 | 46 | 56 | | | Playoffs | 14 | 2 | 14 | 16 | 16 |
2014-2015 | EV Landshut | DEL2 | 45 | 13 | 16 | 29 | 32 | | | Playoffs | 9 | 4 | 3 | 7 | 6 |
2015-2016 | EC Peiting | Germany3 | 40 | 22 | 39 | 61 | 40 | | | Playoffs | 13 | 5 | 15 | 20 | 14 |
2016-2017 | EC Peiting | Germany3 | 44 | 19 | 52 | 71 | 48 | | | Playoffs | 7 | 3 | 10 | 13 | 10 |
2017-2018 | EC Peiting | Germany3 | 45 | 23 | 53 | 76 | 44 | | | Playoffs | 5 | 3 | 7 | 10 | 6 |
2018-2019 | EC Peiting | Germany3 | 47 | 19 | 53 | 72 | 32 | | | Playoffs | 6 | 2 | 7 | 9 | 6 |
2019-2020 | EC Peiting | Germany3 | 43 | 25 | 37 | 62 | 24 | | | ||||||
2020-2021 | EC Peiting | Germany3 | 21 | 5 | 25 | 30 | 12 | | | ||||||
2021-2022 | EC Peiting | Germany3 | 39 | 16 | 25 | 41 | 41 | | | Playoffs | 5 | 1 | 5 | 6 | 14 |
Player statistics © www.eliteprospects.com