Nr | Spieler | Pos | cm | kg | Geb. Datum |
---|---|---|---|---|---|
10 | Gabe Guentzel | D | 183 | 83 | 02.05.1988 |
11 | Björn Bombis | F | 184 | 88 | 30.09.1982 |
12 | Pawel Dronia | D | 180 | 78 | 30.06.1989 |
16 | Brock Hooton | F | 188 | 93 | 20.03.1983 |
18 | Brendan Cook | F | 179 | 87 | 12.03.1983 |
19 | Marian Dejdar | F | 178 | 75 | 13.08.1983 |
22 | Steve Slaton | D | 180 | 85 | 12.07.1982 |
25 | Marc Kohl | D | 179 | 88 | 10.09.1991 |
28 | Jan Kopecký | F | 185 | 87 | 21.03.1979 |
34 | Jonas Langmann | G | 189 | 82 | 22.12.1991 |
36 | Sam Verelst | F | 178 | 75 | 19.03.1991 |
37 | Benjamin Meisner | G | 180 | 79 | 20.06.1990 |
4 | Andrej Teljukin | D | 178 | 87 | 29.05.1976 |
42 | Joel Keussen | D | 190 | 90 | 02.08.1991 |
44 | Ryan Martinelli | D | 195 | 91 | 02.09.1986 |
66 | Tomas Schmidt | D | 180 | 85 | 31.01.1989 |
7 | Felix Stokowski | D | 187 | 92 | 26.02.1993 |
71 | Viktor Beck | F | 186 | 86 | 03.03.1988 |
79 | Andrew McPherson | F | 184 | 93 | 28.04.1979 |
81 | Tim Miller | F | 185 | 86 | 06.03.1987 |
94 | Patrick Klöpper | F | 180 | 77 | 12.03.1994 |
97 | Thomas Zuravlev | F | 173 | 68 | 07.01.1993 |
11Björn Bombis |
![]() |
---|---|
Position: | F |
Schusshand: | R |
Größe: | 184 cm |
Gewicht: | 88 kg |
Geburtsort / Nationalität: | Berlin / ![]() |
Geburtsdatum: | 30.09.1982 |
Datum | Gegner | T | A | GP | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.03.2015 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.03.2015 | ![]() |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.03.2015 | ![]() |
1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.03.2015 | ![]() |
0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.04.2015 | ![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
04.04.2015 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.04.2015 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.04.2015 | ![]() |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.04.2015 | ![]() |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.04.2015 | ![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17.04.2015 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.04.2015 | ![]() |
1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21.04.2015 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.04.2015 | ![]() |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.04.2015 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.04.2015 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
1999-2000 | 1. EV Weiden U20 | Czechia U20 2 | 29 | 23 | 16 | 39 | 18 | | | Relegation | 10 | 3 | 8 | 11 | 8 |
1. EV Weiden | Germany3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2000-2001 | HC Karlovy Vary U20 | Czechia U20 | 32 | 8 | 3 | 11 | 6 | | | Relegation | 10 | 7 | 4 | 11 | 6 |
Germany U19 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
2001-2002 | EHC Freiburg | Germany2 | 61 | 7 | 21 | 28 | 45 | | | ||||||
2002-2003 | EHC Freiburg | Germany2 | 39 | 10 | 10 | 20 | 14 | | | Playoffs | 12 | 2 | 3 | 5 | 0 |
2003-2004 | Hannover Scorpions | DEL | 51 | 9 | 5 | 14 | 0 | | | Relegation | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2004-2005 | Nürnberg Ice Tigers | DEL | 45 | 5 | 9 | 14 | 20 | | | Playoffs | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. EV Weiden | Germany2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | |||||||
2005-2006 | Hamburg Freezers | DEL | 30 | 2 | 4 | 6 | 12 | | | ||||||
Hannover Scorpions | DEL | 20 | 2 | 2 | 4 | 8 | | | Playoffs | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2006-2007 | Fischtown Pinguins | Germany2 | 46 | 13 | 24 | 37 | 26 | | | Playoffs | 6 | 1 | 4 | 5 | 8 |
2007-2008 | Krefeld Pinguine | DEL | 12 | 0 | 2 | 2 | 4 | | | ||||||
2008-2009 | Schwenninger Wild Wings | Germany2 | 12 | 2 | 6 | 8 | 16 | | | ||||||
Schwenninger Wild Wings | DEB-Pokal | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
2009-2010 | Dresdner Eislöwen | Germany2 | 50 | 13 | 22 | 35 | 28 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-2011 | EC Hannover Indians | Germany2 | 44 | 5 | 17 | 22 | 38 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EC Hannover Indians | DEB-Pokal | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | | | |||||||
2011-2012 | Lausitzer Füchse | Germany2 | 48 | 11 | 16 | 27 | 39 | | | Playoffs | 5 | 2 | 3 | 5 | 16 |
Lausitzer Füchse | DEB-Pokal | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | |||||||
2012-2013 | Fischtown Pinguins | Germany2 | 44 | 19 | 22 | 41 | 57 | | | Playoffs | 7 | 2 | 4 | 6 | 18 |
Fischtown Pinguins | DEB-Pokal | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | | | |||||||
2013-2014 | Fischtown Pinguins | DEL2 | 34 | 9 | 23 | 32 | 12 | | | Playoffs | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 |
2014-2015 | Fischtown Pinguins | DEL2 | 51 | 16 | 32 | 48 | 6 | | | Playoffs | 16 | 4 | 8 | 12 | 6 |
Fischtown Pinguins | Continental Cup | 6 | 2 | 7 | 9 | 4 | | | |||||||
2015-2016 | Fischtown Pinguins | DEL2 | 50 | 13 | 33 | 46 | 24 | | | Playoffs | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 |
2016-2017 | Coventry Blaze | EIHL | 13 | 1 | 6 | 7 | 12 | | | ||||||
Coventry Blaze | EIHL Cup | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | | | |||||||
ESC Wedemark Scorpions | Germany3 | 18 | 16 | 13 | 29 | 10 | | | Playoffs | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
2017-2018 | Hannover Scorpions | Germany3 | 44 | 25 | 61 | 86 | 22 | | | Playoffs | 12 | 4 | 13 | 17 | 8 |
2018-2019 | Hannover Scorpions | Germany3 | 48 | 31 | 70 | 101 | 32 | | | Playoffs | 12 | 6 | 14 | 20 | 4 |
2019-2020 | Hannover Scorpions | Germany3 | 44 | 29 | 32 | 61 | 16 | | | ||||||
2020-2021 | Herforder EV | Germany3 | 39 | 15 | 48 | 63 | 16 | | | Playoffs QC | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 |
2021-2022 | Herforder EV | Germany3 | 28 | 17 | 20 | 37 | 12 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com