Nr | Spieler | Pos | cm | kg | Geb. Datum |
---|---|---|---|---|---|
12 | Kyle Helms | F | 171 | 80 | 21.04.1986 |
15 | Dan Ringwald | D | 186 | 84 | 25.08.1986 |
16 | Goran Pantic | D | 198 | 90 | 18.10.1994 |
18 | Vitalij Aab | F | 189 | 93 | 14.11.1979 |
19 | Dominik Daxlberger | F | 177 | 74 | 07.02.1993 |
24 | Harald Lange | F | 176 | 78 | 05.12.1983 |
27 | Jonas Noske | D | 190 | 86 | 11.03.1995 |
33 | Jan Guryca | G | 180 | 83 | 28.10.1982 |
39 | Domenic Bartels | G | 183 | 79 | 26.08.1990 |
4 | Alexander Baum | D | 185 | 92 | 19.06.1981 |
46 | Matt Beca | F | 178 | 82 | 06.03.1986 |
47 | Deion Müller | F | 171 | 72 | 14.11.1995 |
5 | Drew Paris | D | 193 | 92 | 12.05.1988 |
6 | Daniel Ketter | D | 188 | 93 | 02.03.1985 |
7 | Tim May | F | 187 | 84 | 07.02.1991 |
71 | Yannik Baier | F | 185 | 84 | 24.02.1992 |
72 | Patrick Strauch | F | 186 | 88 | 06.04.1980 |
73 | Maik Blankart | D | 179 | 84 | 04.08.1992 |
77 | Marco Schütz | D | 180 | 85 | 19.02.1985 |
78 | Maximilian Spöttel | F | 180 | 75 | 11.09.1995 |
79 | Dusan Frosch | F | 174 | 79 | 08.05.1981 |
88 | Max Campbell | F | 183 | 85 | 21.12.1988 |
27Jonas Noske |
![]() |
---|---|
Position: | D |
Schusshand: | L |
Größe: | 190 cm |
Gewicht: | 86 kg |
Geburtsort / Nationalität: | Mönchengladbach / |
Geburtsdatum: | 11.03.1995 |
Saison | Club | Sp. | T | A | GP | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/2015 (Hauptrunde) | ![]() |
26 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 (Playdowns) | ![]() |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 32 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum | Gegner | T | A | GP | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.03.2015 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.03.2015 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.03.2015 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.03.2015 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.03.2015 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.03.2015 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2008-2009 | Düsseldorfer EG U16 | Schüler-BL | 26 | 0 | 0 | 0 | 8 | | | ||||||
2009-2010 | Düsseldorfer EG U16 | Schüler-BL | 29 | 0 | 3 | 3 | 2 | | | ||||||
2010-2011 | Düsseldorfer EG U16 | Schüler-BL | 30 | 2 | 4 | 6 | 10 | | | Playoffs | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2011-2012 | Düsseldorfer EG U18 | DNL | 23 | 0 | 0 | 0 | 6 | | | Playoffs | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Iserlohner EC U18 | Jugend-BL | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | | | |||||||
2012-2013 | Düsseldorfer EG U18 | DNL | 14 | 0 | 1 | 1 | 8 | | | Playoffs | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2013-2014 | Düsseldorfer EG U18 | DNL | 13 | 1 | 3 | 4 | 2 | | | Playoffs | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Düsseldorfer EG | DEL | 36 | 0 | 4 | 4 | 4 | | | |||||||
Germany U20 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
Germany U20 | WJC-20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2014-2015 | Düsseldorfer EG U19 | DNL Q | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
Germany U20 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
Düsseldorfer EG | DEL | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | | | |||||||
EC Bad Nauheim | DEL2 | 26 | 0 | 4 | 4 | 6 | | | Relegation | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Player statistics © www.eliteprospects.com