Nr | Spieler | Pos | cm | kg | Geb. Datum |
---|---|---|---|---|---|
11 | Sean Fischer | D | 189 | 89 | 21.09.1985 |
12 | Josef Staltmayr | D | 180 | 82 | 02.09.1980 |
13 | Eric Johansson | F | 183 | 85 | 07.01.1982 |
15 | Stephan Wilhelm | D | 188 | 90 | 12.07.1983 |
16 | Florian Imminger | F | 178 | 80 | 31.05.1995 |
19 | Louke Oakley | F | 178 | 89 | 07.04.1989 |
22 | Christian Hummer | D | 180 | 80 | 01.08.1993 |
24 | Tim Richter | F | 180 | 85 | 27.03.1989 |
28 | Benedikt Kastner | D | 177 | 81 | 28.12.1986 |
29 | Jochen Vollmer | G | 189 | 91 | 06.04.1980 |
32 | Daniel Schmidt | G | 184 | 83 | 28.10.1993 |
36 | Philipp Wachter | F | 184 | 85 | 20.05.1995 |
39 | Jesse Schultz | F | 183 | 87 | 28.09.1982 |
4 | Felix Thomas | D | 180 | 86 | 22.02.1988 |
43 | Ilya Sharipov | G | 183 | 82 | 13.02.1995 |
6 | John Rogl | D | 194 | 90 | 03.05.1996 |
63 | Brendan Connolly | C | 173 | 84 | 15.09.1985 |
69 | Nico Tolle | F | 180 | 72 | 03.12.1996 |
71 | Mark Heatley | F | 192 | 92 | 04.05.1984 |
76 | Valentin Gschmeißner | F | 182 | 86 | 17.08.1993 |
78 | Kai Herpich | F | 180 | 94 | 10.12.1994 |
80 | Daniel Fießinger | G | 184 | 80 | 20.11.1996 |
83 | Mattias Beck | F | 179 | 81 | 21.01.1983 |
85 | Tobias Eder | C | 182 | 80 | 04.03.1998 |
89 | Michael Rimbeck | F | 181 | 82 | 11.08.1989 |
9 | Florian Vollmer | F | 188 | 86 | 23.05.1984 |
91 | Julian Eichinger | D | 179 | 70 | 07.05.1991 |
93 | Maximilian Kastner | F | 178 | 74 | 03.01.1993 |
95 | Simon Mayr | D | 180 | 82 | 12.03.1995 |
96 | Andreas Eder | F | 189 | 81 | 20.03.1996 |
78Kai Herpich |
![]() |
---|---|
Position: | F |
Schusshand: | R |
Größe: | 180 cm |
Gewicht: | 94 kg |
Geburtsort / Nationalität: | Villingen-Schwenningen / ![]() |
Geburtsdatum: | 10.12.1994 |
Saison | Club | Sp. | T | A | GP | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 (Hauptrunde) | ![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2017/2018 (Hauptrunde) | ![]() |
4 | 3 | 1 | 4 | 1 | -2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 |
2014/2015 (Hauptrunde) | ![]() |
40 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 (Playoffs) | ![]() |
3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 (Hauptrunde) | ![]() |
21 | 4 | 4 | 8 | -2 | -6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 28 |
Gesamt | 69 | 8 | 15 | 23 | -1 | -8 | 45 | 2 | 0 | 1 | 46 |
Datum | Gegner | T | A | GP | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.11.2015 | ![]() |
0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.11.2015 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
29.11.2015 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.12.2015 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.12.2015 | ![]() |
1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.12.2015 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.12.2015 | ![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
18.12.2015 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.12.2015 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.12.2015 | ![]() |
0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
28.12.2015 | ![]() |
0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
30.12.2015 | ![]() |
0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.01.2016 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
03.01.2016 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
05.01.2016 | ![]() |
1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.01.2016 | ![]() |
0 | 0 | 0 | -1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10.01.2016 | ![]() |
0 | 0 | 0 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22.01.2016 | ![]() |
0 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.01.2016 | ![]() |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.01.2016 | ![]() |
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
31.01.2016 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 4 | 4 | 8 | -2 | -6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 28 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2007-2008 | Schwenninger ERC U16 | Schüler-BL | 36 | 17 | 24 | 41 | 42 | | | ||||||
2008-2009 | Schwenninger ERC U16 | Schüler-BL | 26 | 46 | 39 | 85 | 71 | | | ||||||
2009-2010 | Eisbären Juniors Berlin U18 | DNL | 30 | 9 | 7 | 16 | 83 | | | Playoffs | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 |
Germany U16 (all) | International-Jr | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | | | |||||||
2010-2011 | Eisbären Juniors Berlin U18 | DNL | 36 | 6 | 13 | 19 | 38 | | | Playoffs | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 |
Germany U17 | WHC-17 | 5 | 0 | 2 | 2 | 10 | | | |||||||
Germany U17 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
2011-2012 | Jungadler Mannheim U18 | DNL | 29 | 4 | 6 | 10 | 76 | | | Playoffs | 8 | 3 | 2 | 5 | 8 |
Germany U18 | WJC-18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Germany U18 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
2012-2013 | Jungadler Mannheim U18 | DNL | 36 | 23 | 26 | 49 | 32 | | | Playoffs | 7 | 2 | 7 | 9 | 10 |
2013-2014 | RB Hockey Juniors | MHL | 23 | 11 | 10 | 21 | 24 | | | ||||||
EHC München | DEL | 15 | 1 | 2 | 3 | 10 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Germany U20 | WJC-20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Germany U20 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
2014-2015 | EHC München | DEL | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RB Hockey Juniors | JCWC | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | | | |||||||
SC Riessersee | DEL2 | 40 | 1 | 9 | 10 | 39 | | | Playoffs | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2015-2016 | EHC München | DEL | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | ||||||
SC Riessersee | DEL2 | 21 | 4 | 4 | 8 | 6 | | | |||||||
EHC München | Champions HL | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
2016-2017 | Schwenninger Wild Wings | DEL | 49 | 2 | 0 | 2 | 22 | | | ||||||
EHC Freiburg | DEL2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2017-2018 | Schwenninger Wild Wings | DEL | 41 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | ||||||
EHC Freiburg | DEL2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | | | |||||||
2018-2019 | Schwenninger Wild Wings | DEL | 34 | 2 | 2 | 4 | 8 | | | ||||||
2019-2020 | Schwenninger Wild Wings | DEL | 27 | 0 | 1 | 1 | 22 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com