Nr | Spieler | Pos | cm | kg | Geb. Datum |
---|
Endraß |
|
---|---|
Position: | |
Schusshand: | |
Größe: | cm |
Gewicht: | kg |
Geburtsort / Nationalität: | / |
Geburtsdatum: |
Saison | Club | Sp. | T | A | GP | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/2009 (Hauptrunde) | ![]() |
4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 (Hauptrunde) | ![]() |
36 | 4 | 16 | 20 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 (Playoffs) | ![]() |
9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 (Hauptrunde) | ![]() |
52 | 5 | 17 | 22 | 0 | -10 | 26 | 1 | 0 | 0 | 79 |
2017/2018 (Playdowns) | ![]() |
12 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 26 |
2015/2016 (Hauptrunde) | ![]() |
16 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 |
2015/2016 (Playoffs) | ![]() |
15 | 0 | 2 | 2 | -3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Gesamt | 144 | 15 | 41 | 56 | 4 | -10 | 68 | 1 | 1 | 1 | 122 |
Datum | Gegner | T | A | GP | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.09.2008 | ![]() |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.10.2008 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.02.2009 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.02.2009 | ![]() |
0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2003-2004 | EC Bad Tölz U18 | DNL | 31 | 4 | 5 | 9 | 4 | | | ||||||
2004-2005 | EC Bad Tölz U18 | DNL | 34 | 17 | 11 | 28 | 24 | | | Playoffs | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
2005-2006 | EC Bad Tölz U18 | DNL | 25 | 18 | 21 | 39 | 54 | | | Playoffs | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Tölzer Löwen | Germany2 | 27 | 1 | 3 | 4 | 2 | | | Relegation | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Germany U18 | WJC-18 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | | | |||||||
Germany U18 (all) | International-Jr | 14 | 4 | 1 | 5 | 6 | | | |||||||
2006-2007 | Tölzer Löwen | Germany3 | 46 | 6 | 13 | 19 | 18 | | | Playoffs | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2007-2008 | Deggendorfer SC | Germany3 | 35 | 12 | 14 | 26 | 49 | | | Relegation | 5 | 1 | 3 | 4 | 6 |
Germany U20 | WJC-20 D1 | 5 | 1 | 5 | 6 | 0 | | | |||||||
Germany U20 (all) | International-Jr | 5 | 1 | 5 | 6 | 0 | | | |||||||
2008-2009 | Krefeld Pinguine | DEL | 50 | 3 | 10 | 13 | 6 | | | Playoffs | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 |
EV Landshut | Germany2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | | | |||||||
Krefeld Pinguine | DEB-Pokal | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | |||||||
2009-2010 | Krefeld Pinguine | DEL | 55 | 12 | 15 | 27 | 26 | | | ||||||
2010-2011 | Krefeld Pinguine | DEL | 48 | 2 | 4 | 6 | 14 | | | Playoffs | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 |
2011-2012 | Krefeld Pinguine | DEL | 52 | 0 | 2 | 2 | 16 | | | ||||||
2012-2013 | Straubing Tigers | DEL | 52 | 6 | 3 | 9 | 16 | | | Playoffs | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 |
2013-2014 | Straubing Tigers | DEL | 50 | 2 | 2 | 4 | 41 | | | ||||||
2014-2015 | EV Landshut | DEL2 | 36 | 4 | 16 | 20 | 22 | | | Playoffs | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 |
2015-2016 | EV Landshut | Germany3 | 27 | 11 | 12 | 23 | 8 | | | ||||||
Dresdner Eislöwen | DEL2 | 16 | 3 | 1 | 4 | 2 | | | Playoffs | 15 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
2016-2017 | Tölzer Löwen | Germany3 | 44 | 21 | 27 | 48 | 67 | | | Playoffs | 14 | 1 | 5 | 6 | 8 |
2017-2018 | Tölzer Löwen | DEL2 | 52 | 5 | 17 | 22 | 26 | | | Relegation | 12 | 2 | 2 | 4 | 8 |
Player statistics © www.eliteprospects.com