Nr | Spieler | Pos | cm | kg | Geb. Datum |
---|
Schlager |
|
---|---|
Position: | |
Schusshand: | |
Größe: | cm |
Gewicht: | kg |
Geburtsort / Nationalität: | / |
Geburtsdatum: |
Datum | Gegner | T | A | GP | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.09.2008 | ![]() |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.09.2008 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.09.2008 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.09.2008 | ![]() |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.09.2008 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.01.2009 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.02.2009 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.02.2009 | ![]() |
1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.02.2009 | ![]() |
1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.02.2009 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2001-2002 | Jungadler Mannheim U18 | DNL | 35 | 4 | 10 | 14 | 25 | | | Playoffs | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 |
Germany U16 (all) | International-Jr | 11 | 6 | 3 | 9 | 10 | | | |||||||
2002-2003 | Jungadler Mannheim U18 | DNL | 32 | 12 | 11 | 23 | 84 | | | Playoffs | 3 | 2 | 1 | 3 | 12 |
Germany U17 (all) | International-Jr | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | | | |||||||
2003-2004 | Jungadler Mannheim U18 | DNL | 24 | 8 | 17 | 25 | 120 | | | Playoffs | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 |
Germany U18 | WJC-18 D1 | 5 | 2 | 8 | 10 | 4 | | | |||||||
Germany U18 (all) | International-Jr | 5 | 2 | 8 | 10 | 4 | | | |||||||
2004-2005 | Adler Mannheim | DEL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Playoffs | 11 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Heilbronner Falken | Germany3 | 47 | 12 | 24 | 36 | 58 | | | |||||||
2005-2006 | Adler Mannheim | DEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
SC Bietigheim-Bissingen | Germany2 | 48 | 5 | 10 | 15 | 78 | | | Playoffs | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
Germany U20 | WJC-20 D1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | | | |||||||
Germany U20 (all) | International-Jr | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | | | |||||||
2006-2007 | SC Bietigheim-Bissingen | Germany2 | 47 | 6 | 14 | 20 | 73 | | | ||||||
2007-2008 | Adler Mannheim | DEL | 16 | 0 | 0 | 0 | 10 | | | ||||||
Heilbronner Falken | Germany2 | 28 | 6 | 16 | 22 | 50 | | | Playoffs | 8 | 2 | 5 | 7 | 39 | |
Adler Mannheim | Spengler Cup | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | |||||||
2008-2009 | Heilbronner Falken | Germany2 | 10 | 2 | 6 | 8 | 12 | | | Playoffs | 5 | 0 | 1 | 1 | 30 |
EC Kassel Huskies | DEL | 41 | 3 | 5 | 8 | 36 | | | |||||||
EC Kassel Huskies | DEB-Pokal | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
Heilbronner Falken | DEB-Pokal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2009-2010 | EC Kassel Huskies | DEL | 48 | 1 | 9 | 10 | 24 | | | ||||||
Eispiraten Crimmitschau | Germany2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
2010-2011 | Schwenninger Wild Wings | Germany2 | 43 | 6 | 19 | 25 | 90 | | | Playoffs | 11 | 3 | 6 | 9 | 10 |
Schwenninger Wild Wings | DEB-Pokal | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | | | |||||||
2011-2012 | Schwenninger Wild Wings | Germany2 | 47 | 10 | 17 | 27 | 89 | | | Playoffs | 11 | 1 | 5 | 6 | 10 |
Schwenninger Wild Wings | DEB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2012-2013 | Schwenninger Wild Wings | Germany2 | 48 | 5 | 20 | 25 | 38 | | | Playoffs | 16 | 1 | 7 | 8 | 22 |
2013-2014 | Schwenninger Wild Wings | DEL | 49 | 4 | 13 | 17 | 61 | | | ||||||
2014-2015 | Schwenninger Wild Wings | DEL | 42 | 3 | 13 | 16 | 24 | | | ||||||
2015-2016 | Schwenninger Wild Wings | DEL | 52 | 5 | 15 | 20 | 47 | | | ||||||
2016-2017 | EC Kassel Huskies | DEL2 | 33 | 2 | 9 | 11 | 24 | | | ||||||
Ravensburg Towerstars | DEL2 | 13 | 0 | 1 | 1 | 14 | | | Playoffs | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
2017-2018 | Tölzer Löwen | DEL2 | 52 | 16 | 39 | 55 | 38 | | | Relegation | 12 | 2 | 10 | 12 | 10 |
2018-2019 | Tölzer Löwen | DEL2 | 35 | 7 | 12 | 19 | 48 | | | Relegation | 6 | 0 | 1 | 1 | 20 |
2019-2020 | Tölzer Löwen | DEL2 | 43 | 6 | 16 | 22 | 32 | | | ||||||
2020-2021 | Tölzer Löwen | DEL2 | 46 | 5 | 41 | 46 | 36 | | | Playoffs | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 |
2021-2022 | Tölzer Löwen | DEL2 | 36 | 11 | 27 | 38 | 18 | | | Relegation | 11 | 1 | 7 | 8 | 4 |
2022-2023 | Tölzer Löwen | Germany3 | - | - | - | - | - | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com