Nr | Spieler | Pos | cm | kg | Geb. Datum |
---|---|---|---|---|---|
1 | Josef Lala | G | 173 | 70 | 19.03.1997 |
14 | Brian Roloff | F | 178 | 84 | 08.08.1986 |
16 | Austin Smith | F | 180 | 82 | 07.11.1988 |
17 | Brandon MacLean | F | 183 | 82 | 04.09.1987 |
19 | Konstantin Schmidt | F | 180 | 83 | 02.01.1990 |
24 | Maximilian Brandl | F | 182 | 85 | 13.02.1988 |
27 | Kilian Keller | D | 190 | 85 | 13.05.1993 |
3 | Matthias Nemec | G | 175 | 75 | 31.08.1990 |
31 | David Heckenberger | G | 170 | 70 | 14.09.1998 |
33 | Christian Rohde | G | 184 | 82 | 03.10.1982 |
50 | Lukas Slavetinsky | D | 182 | 86 | 30.06.1981 |
52 | Alexander Dück | D | 185 | 83 | 22.04.1980 |
55 | Stefan Vogt | F | 184 | 96 | 16.06.1987 |
56 | Stefan Langwieder | D | 184 | 91 | 08.01.1987 |
6 | Philipp de Paly | F | 185 | 83 | 18.09.1993 |
61 | Raphael Kapzan | D | 183 | 87 | 30.06.1985 |
67 | Simon Klingler | F | 189 | 87 | 15.11.1994 |
68 | Andreas Farny | F | 183 | 84 | 17.09.1992 |
7 | Mathieu Tousignant | C | 183 | 85 | 21.11.1989 |
8 | Fabio Carciola | F | 179 | 84 | 25.08.1985 |
89 | Hans Detsch | F | 186 | 90 | 20.05.1994 |
9 | Patrick Kurz | D | 186 | 80 | 10.04.1996 |
91 | Radek Krzestan | F | 180 | 82 | 02.12.1981 |
93 | Simon Sezemsky | D | 184 | 78 | 28.06.1993 |
91Radek Krzestan |
![]() |
---|---|
Position: | F |
Schusshand: | R |
Größe: | 180 cm |
Gewicht: | 82 kg |
Geburtsort / Nationalität: | Opava, Czech Republic / ![]() |
Geburtsdatum: | 02.12.1981 |
Datum | Gegner | T | A | GP | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.03.2016 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
13.03.2016 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15.03.2016 | ![]() |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18.03.2016 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
20.03.2016 | ![]() |
0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
26.03.2016 | ![]() |
0 | 0 | 0 | -1 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
28.03.2016 | ![]() |
1 | 0 | 1 | -1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
01.04.2016 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.04.2016 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
05.04.2016 | ![]() |
0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.04.2016 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 1 | 2 | 3 | -1 | -7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
1999-2000 | AZ Havirov U20 | Czechia U20 | 45 | 21 | 14 | 35 | 57 | | | ||||||
2000-2001 | AZ Havirov U20 | Czechia U20 | 36 | 29 | 30 | 59 | 16 | | | Relegation | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
AZ Havirov | Czechia | 22 | 2 | 3 | 5 | 4 | | | |||||||
Draci Sumperk | Czechia2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Czechia U20 (all) | International-Jr | 8 | - | - | - | - | | | |||||||
2001-2002 | AZ Havirov U20 | Czechia U20 | 25 | 21 | 11 | 32 | 30 | | | ||||||
AZ Havirov | Czechia | 36 | 3 | 2 | 5 | 14 | | | |||||||
Orli Znojmo | Czechia | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
Draci Sumperk | Czechia2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
2002-2003 | AZ Havirov | Czechia | 32 | 5 | 0 | 5 | 33 | | | ||||||
AZ Havirov | Czechia Q | - | - | - | - | - | | | Qualification | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
2003-2004 | Hannover Scorpions | DEL | 50 | 1 | 2 | 3 | 33 | | | Relegation | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004-2005 | Hannover Scorpions | DEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
Fischtown Pinguins | Germany2 | 46 | 9 | 18 | 27 | 22 | | | Playoffs | 11 | 0 | 4 | 4 | 6 | |
2005-2006 | Fischtown Pinguins | Germany2 | 51 | 27 | 49 | 76 | 36 | | | Playoffs | 13 | 5 | 9 | 14 | 12 |
2006-2007 | Frankfurt Lions | DEL | 42 | 3 | 10 | 13 | 12 | | | Playoffs | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Schwenninger Wild Wings | Germany2 | 10 | 10 | 9 | 19 | 4 | | | Playoffs | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2007-2008 | Frankfurt Lions | DEL | 55 | 6 | 10 | 16 | 30 | | | Playoffs | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-2009 | Schwenninger Wild Wings | Germany2 | 47 | 30 | 43 | 73 | 20 | | | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schwenninger Wild Wings | DEB-Pokal | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
2009-2010 | Grizzlys Wolfsburg | DEL | 49 | 4 | 6 | 10 | 6 | | | Playoffs | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2010-2011 | Schwenninger Wild Wings | Germany2 | 39 | 10 | 20 | 30 | 18 | | | Playoffs | 10 | 5 | 5 | 10 | 36 |
Schwenninger Wild Wings | DEB-Pokal | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
2011-2012 | Schwenninger Wild Wings | Germany2 | 44 | 9 | 8 | 17 | 8 | | | Playoffs | 11 | 1 | 3 | 4 | 8 |
Schwenninger Wild Wings | DEB-Pokal | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | |||||||
2012-2013 | Ravensburg Towerstars | Germany2 | 48 | 22 | 26 | 48 | 38 | | | Playoffs | 12 | 1 | 5 | 6 | 10 |
2013-2014 | Ravensburg Towerstars | DEL2 | 54 | 21 | 34 | 55 | 28 | | | Playoffs | 7 | 1 | 5 | 6 | 2 |
2014-2015 | Ravensburg Towerstars | DEL2 | 52 | 23 | 34 | 57 | 22 | | | Playoffs | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 |
2015-2016 | Ravensburg Towerstars | DEL2 | 33 | 9 | 18 | 27 | 16 | | | Playoffs | 11 | 1 | 2 | 3 | 16 |
2016-2017 | EC Bad Nauheim | DEL2 | 52 | 18 | 29 | 47 | 32 | | | Relegation | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 |
2017-2018 | EC Bad Nauheim | DEL2 | 51 | 16 | 25 | 41 | 18 | | | Playoffs | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
2018-2019 | EC Bad Nauheim | DEL2 | 50 | 16 | 23 | 39 | 18 | | | Playoffs | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Player statistics © www.eliteprospects.com