Nr | Spieler | Pos | cm | kg | Geb. Datum |
---|---|---|---|---|---|
1 | Josef Lala | G | 173 | 70 | 19.03.1997 |
14 | Brian Roloff | F | 178 | 84 | 08.08.1986 |
16 | Austin Smith | F | 180 | 82 | 07.11.1988 |
17 | Brandon MacLean | F | 183 | 82 | 04.09.1987 |
19 | Konstantin Schmidt | F | 180 | 83 | 02.01.1990 |
24 | Maximilian Brandl | F | 182 | 85 | 13.02.1988 |
27 | Kilian Keller | D | 190 | 85 | 13.05.1993 |
3 | Matthias Nemec | G | 175 | 75 | 31.08.1990 |
31 | David Heckenberger | G | 170 | 70 | 14.09.1998 |
33 | Christian Rohde | G | 184 | 82 | 03.10.1982 |
50 | Lukas Slavetinsky | D | 182 | 86 | 30.06.1981 |
52 | Alexander Dück | D | 185 | 83 | 22.04.1980 |
55 | Stefan Vogt | F | 184 | 96 | 16.06.1987 |
56 | Stefan Langwieder | D | 184 | 91 | 08.01.1987 |
6 | Philipp de Paly | F | 185 | 83 | 18.09.1993 |
61 | Raphael Kapzan | D | 183 | 87 | 30.06.1985 |
67 | Simon Klingler | F | 189 | 87 | 15.11.1994 |
68 | Andreas Farny | F | 183 | 84 | 17.09.1992 |
7 | Mathieu Tousignant | C | 183 | 85 | 21.11.1989 |
8 | Fabio Carciola | F | 179 | 84 | 25.08.1985 |
89 | Hans Detsch | F | 186 | 90 | 20.05.1994 |
9 | Patrick Kurz | D | 186 | 80 | 10.04.1996 |
91 | Radek Krzestan | F | 180 | 82 | 02.12.1981 |
93 | Simon Sezemsky | D | 184 | 78 | 28.06.1993 |
1Josef Lala |
![]() |
---|---|
Position: | G |
Schusshand: | R |
Größe: | 173 cm |
Gewicht: | 70 kg |
Geburtsort / Nationalität: | Irvine / ![]() |
Geburtsdatum: | 19.03.1997 |
Club | G | GP | MIP | W | L | T | SO | GA | GAA | SOG | SVS | SVS% |
---|
Saison | Club | Sp. | T | A | GP | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 (Hauptrunde) | ![]() |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 (Hauptrunde) | ![]() |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | GAA | SVS% | Playoffs | GP | GAA | SVS% | |
2010-2011 | EV Regensburg U16 | Schüler-BL | 1 | 7.69 | - | | | ||||
2011-2012 | Mannheimer ERC U16 | Schüler-BL | 20 | 1.91 | - | | | Playoffs | 1 | 3.27 | - |
2012-2013 | Mannheimer ERC U16 | Schüler-BL | 21 | 2.27 | - | | | Playoffs | 5 | 1.60 | - |
Jungadler Mannheim U18 | DNL | 5 | 2.20 | - | | | |||||
Germany U16 (all) | International-Jr | - | - | - | | | |||||
2013-2014 | RB Hockey Academy U18 | RBHRC U18 | 0 | - | - | | | ||||
Little Caesars 16U AAA | HPHL 16U | 6 | 5.47 | .773 | | | |||||
2014-2015 | EV Regensburg U19 | DNL | 7 | 3.54 | - | | | ||||
Eisbären Regensburg | Germany3 | 0 | - | - | | | |||||
Germany U18 (all) | International-Jr | - | - | - | | | |||||
2015-2016 | Augsburger EV U19 | DNL | 26 | 4.57 | .861 | | | ||||
Augsburger Panther | DEL | 0 | - | - | | | |||||
Ravensburg Towerstars | DEL2 | 0 | - | - | | | |||||
2016-2017 | Heilbronner Falken | DEL2 | 0 | - | - | | | ||||
Hannover Scorpions | Germany3 | 8 | 5.70 | - | | | |||||
2017-2018 | Nürnberg Ice Tigers | DEL | 0 | - | - | | | ||||
1. EV Weiden | Germany3 | 15 | 4.04 | - | | | Playoffs | 1 | 0.00 | - |
Player statistics © www.eliteprospects.com