Nr | Spieler | Pos | cm | kg | Geb. Datum |
---|---|---|---|---|---|
11 | Steven Rupprich | F | 184 | 86 | 15.04.1989 |
12 | Mirko Sacher | D | 180 | 72 | 01.11.1990 |
13 | Lois Spitzner | LW | 184 | 75 | 13.06.1997 |
14 | Can Matthäs | LW | 176 | 79 | 12.08.1996 |
15 | Mark Cullen | C | 180 | 79 | 28.10.1978 |
16 | Marius Garten | RW | 170 | 73 | 08.02.1988 |
17 | Harrison Reed | RW | 185 | 85 | 18.01.1988 |
18 | Jonas Müller | D | 182 | 80 | 19.11.1995 |
19 | David Rodman | RW | 185 | 83 | 10.09.1983 |
20 | Patrick Baum | D | 181 | 91 | 06.05.1981 |
21 | Ole Olleff | D | 188 | 89 | 11.05.1996 |
22 | Tomas Schmidt | D | 180 | 85 | 31.01.1989 |
23 | Jeffrey Szwez | RW | 192 | 96 | 16.06.1981 |
25 | Petr Macholda | D | 189 | 87 | 25.01.1982 |
26 | Dominik Grafenthin | LW | 184 | 78 | 27.06.1995 |
28 | Morten Braun | G | 188 | 89 | 21.01.1998 |
29 | Marcel Rodman | F | 186 | 85 | 25.09.1981 |
35 | Brett Jaeger | G | 177 | 86 | 18.01.1983 |
36 | René Kramer | D | 180 | 77 | 24.10.1987 |
38 | Jonas Schlenker | C | 176 | 80 | 11.10.1994 |
39 | Marvin Cüpper | G | 178 | 76 | 16.02.1994 |
47 | Vladislav Filin | LW | 184 | 80 | 20.03.1995 |
49 | Michael Endraß | F | 172 | 74 | 18.09.1988 |
5 | Sebastian Zauner | D | 179 | 72 | 04.10.1994 |
51 | John Koslowski | LW | 186 | 88 | 16.09.1994 |
52 | Sven Ziegler | RW | 182 | 79 | 31.07.1994 |
71 | Alexander Seifert | F | 187 | 86 | 18.02.1995 |
72 | Daniel Volynec | LW | 180 | 75 | 27.03.1996 |
77 | Teemu Rinkinen | LW | 185 | 86 | 07.03.1987 |
8 | Feodor Boiarchinov | F | 183 | 83 | 22.06.1993 |
80 | Erik Hoffmann | G | 187 | 74 | 04.05.1997 |
82 | Kai Wissmann | D | 183 | 85 | 22.10.1996 |
88 | Max Campbell | C | 183 | 85 | 21.12.1988 |
9 | Arturs Kruminsch | C | 184 | 88 | 27.10.1988 |
8Feodor Boiarchinov |
![]() |
---|---|
Position: | F |
Schusshand: | R |
Größe: | 183 cm |
Gewicht: | 83 kg |
Geburtsort / Nationalität: | Berlin / ![]() |
Geburtsdatum: | 22.06.1993 |
Datum | Gegner | T | A | GP | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.03.2016 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
06.03.2016 | ![]() |
0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.03.2016 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11.03.2016 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.03.2016 | ![]() |
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15.03.2016 | ![]() |
0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
18.03.2016 | ![]() |
0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
20.03.2016 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.03.2016 | ![]() |
0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24.03.2016 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26.03.2016 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.03.2016 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
01.04.2016 | ![]() |
0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
03.04.2016 | ![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
05.04.2016 | ![]() |
0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | 1 | 1 | 2 | -6 | -1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 23 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2006-2007 | Eisbären Juniors Berlin U16 | Schüler-BL | 26 | 22 | 32 | 54 | 22 | | | Playoffs | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 |
2007-2008 | Eisbären Juniors Berlin U16 | Schüler-BL | 15 | 42 | 33 | 75 | 38 | | | Playoffs | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 |
2008-2009 | Eisbären Juniors Berlin U18 | DNL | 30 | 5 | 5 | 10 | 24 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2009-2010 | Eisbären Juniors Berlin U18 | DNL | 29 | 8 | 22 | 30 | 87 | | | Playoffs | 6 | 5 | 5 | 10 | 32 |
FASS Berlin | Germany4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | | | |||||||
Germany U17 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
2010-2011 | Eisbären Juniors Berlin U18 | DNL | 27 | 10 | 15 | 25 | 65 | | | ||||||
Germany U18 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
2011-2012 | Eisbären Juniors Berlin U18 | DNL | 30 | 16 | 18 | 34 | 63 | | | Playoffs | 9 | 5 | 4 | 9 | 8 |
FASS Berlin | Germany3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
2012-2013 | Hannover Indians | Germany2 | 44 | 2 | 4 | 6 | 28 | | | ||||||
Hannover Indians | DEB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Germany U20 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
2013-2014 | Dresdner Eislöwen | DEL2 | 36 | 4 | 12 | 16 | 64 | | | Playoffs | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2014-2015 | Dresdner Eislöwen | DEL2 | 33 | 5 | 11 | 16 | 36 | | | ||||||
2015-2016 | Dresdner Eislöwen | DEL2 | 44 | 13 | 17 | 30 | 26 | | | Playoffs | 15 | 1 | 1 | 2 | 8 |
2016-2017 | EC Kassel Huskies | DEL2 | 48 | 9 | 7 | 16 | 81 | | | Playoffs | 9 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2017-2018 | Lausitzer Füchse | DEL2 | 49 | 14 | 21 | 35 | 38 | | | Relegation | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 |
2018-2019 | Lausitzer Füchse | DEL2 | 50 | 11 | 19 | 30 | 60 | | | Playoffs | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 |
2019-2020 | Lausitzer Füchse | DEL2 | 45 | 3 | 6 | 9 | 36 | | | ||||||
2020-2021 | Lausitzer Füchse | DEL2 | 11 | 2 | 0 | 2 | 4 | | | ||||||
VER Selb | Germany3 | 12 | 5 | 1 | 6 | 2 | | | Playoffs | 17 | 3 | 2 | 5 | 10 | |
2021-2022 | VER Selb | DEL2 | 32 | 6 | 9 | 15 | 34 | | | ||||||
2022-2023 | VER Selb | DEL2 | - | - | - | - | - | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com