Nr | Spieler | Pos | cm | kg | Geb. Datum |
---|---|---|---|---|---|
10 | Max Schmidle | F | 182 | 83 | 02.01.1985 |
12 | Michael Fröhlich | F | 182 | 87 | 26.07.1986 |
14 | Martin Heider | D | 188 | 88 | 17.08.1986 |
17 | Florian Thomas | F | 187 | 80 | 27.05.1991 |
18 | Jonas Lautenbacher | C | 181 | 79 | 19.01.1996 |
19 | Wayne Lucas | D | 181 | 79 | 02.01.1996 |
20 | Marc Schmidpeter | RW | 188 | 86 | 03.03.1995 |
21 | Maximilian Hadraschek | F | 182 | 77 | 11.12.1994 |
22 | David Elsner | RW | 183 | 83 | 22.03.1992 |
24 | Thomas Heger | C | 177 | 69 | 17.12.1997 |
25 | Lukas Brückner | C | 177 | 74 | 29.01.1993 |
26 | Maximilian Schäffler | RW | 187 | 90 | 30.03.1992 |
29 | Bastian Kucis | G | 180 | 84 | 21.04.1997 |
30 | Marco Eisenhut | G | 178 | 75 | 01.11.1994 |
32 | Stefan Vajs | G | 184 | 84 | 13.07.1988 |
35 | Korbinian Sertl | G | 186 | 85 | 05.02.1993 |
4 | Fabio Wagner | D | 183 | 85 | 17.09.1995 |
40 | Michael Baindl | F | 184 | 88 | 19.08.1986 |
44 | Mitch Versteeg | D | 185 | 89 | 03.11.1988 |
5 | Jannik Woidtke | D | 180 | 85 | 14.05.1991 |
52 | Matthias Bergmann | D | 186 | 90 | 17.09.1982 |
54 | Gregor Stein | D | 191 | 98 | 29.01.1989 |
57 | Anton Pertl | C | 185 | 81 | 23.01.1992 |
6 | Lee Baldwin | D | 191 | 95 | 26.04.1988 |
61 | Pascal Kröber | D | 196 | 100 | 14.03.1992 |
67 | Maximilian Mewes | D | 177 | 70 | 23.09.1997 |
69 | Daniel Oppolzer | F | 180 | 90 | 28.01.1989 |
7 | Max Lukes | C | 180 | 82 | 14.10.1995 |
71 | Phillip Messing | D | 194 | 97 | 17.02.1995 |
74 | Daniel Menge | F | 175 | 87 | 14.01.1983 |
77 | Daniel Pfaffengut | C | 180 | 70 | 12.05.1996 |
79 | Simon Schütz | D | 179 | 83 | 09.11.1997 |
8 | Stephan Kronthaler | D | 184 | 84 | 02.05.1993 |
9 | Edwin Gutar | C | 179 | 75 | 05.09.1996 |
90 | Josh Burnell | C | 178 | 79 | 08.02.1990 |
91 | Simon Weingärtner | C | 178 | 75 | 12.01.1997 |
92 | Chris St. Jacques | C | 175 | 88 | 22.01.1983 |
93 | Marc-Michael Henne | G | 177 | 75 | 11.02.1993 |
97 | Denis Pfaffengut | D | 181 | 85 | 03.11.1997 |
26Maximilian Schäffler |
![]() |
---|---|
Position: | RW |
Schusshand: | L |
Größe: | 187 cm |
Gewicht: | 90 kg |
Geburtsort / Nationalität: | Kaufbeuren / ![]() |
Geburtsdatum: | 30.03.1992 |
Datum | Gegner | T | A | GP | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.03.2016 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13.03.2016 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15.03.2016 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
18.03.2016 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
20.03.2016 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
22.03.2016 | ![]() |
0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
24.03.2016 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.03.2016 | ![]() |
0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
28.03.2016 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.04.2016 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
03.04.2016 | ![]() |
0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
05.04.2016 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.04.2016 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.04.2016 | ![]() |
0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | -3 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2005-2006 | ESV Kaufbeuren U16 | Schüler-BL | 23 | 2 | 1 | 3 | 6 | | | ||||||
2006-2007 | ESV Kaufbeuren U16 | Schüler-BL | 28 | 15 | 14 | 29 | 26 | | | ||||||
2007-2008 | ESV Kaufbeuren U18 | DNL | 26 | 3 | 4 | 7 | 35 | | | ||||||
Germany U16 (all) | International-Jr | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | | | |||||||
2008-2009 | ESV Kaufbeuren U18 | Jugend-BL | 29 | 21 | 22 | 43 | 8 | | | ||||||
ESV Kaufbeuren U20 | Junioren-BL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
ESV Kaufbeuren | Germany3 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | Playoffs | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Germany U17 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
2009-2010 | ESV Kaufbeuren U20 | Junioren-BL | 27 | 6 | 22 | 28 | 4 | | | ||||||
ESV Kaufbeuren | DEB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
Germany U18 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
ESV Kaufbeuren | Germany2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 12 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Germany U18 | WJC-18 D1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | |||||||
2010-2011 | ESV Kaufbeuren U20 | Junioren-BL | 13 | 12 | 7 | 19 | 14 | | | Playoffs | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
ESV Kaufbeuren | DEB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
DEB U20 | DEB-Pokal | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
ESV Kaufbeuren | Germany2 | 44 | 4 | 4 | 8 | 10 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2011-2012 | ESV Kaufbeuren U18 | DNL | 7 | 1 | 4 | 5 | 4 | | | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEB U20 | DEB-Pokal | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | | | |||||||
Germany U20 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
ESV Kaufbeuren | Germany2 | 42 | 4 | 5 | 9 | 4 | | | Playoffs | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2012-2013 | Augsburger Panther | DEL | 33 | 1 | 0 | 1 | 20 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
EHC Klostersee | Germany3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | | | Playoffs | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
EHC Klostersee | DEB-Pokal | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
2013-2014 | Augsburger Panther | DEL | 50 | 3 | 4 | 7 | 0 | | | ||||||
2014-2015 | Augsburger Panther | DEL | 35 | 3 | 2 | 5 | 4 | | | ||||||
Ravensburg Towerstars | DEL2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | | | |||||||
2015-2016 | ESV Kaufbeuren | DEL2 | 52 | 2 | 5 | 7 | 2 | | | Relegation | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2016-2017 | ESV Kaufbeuren | DEL2 | 44 | 2 | 6 | 8 | 4 | | | Playoffs | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 |
2017-2018 | ESV Kaufbeuren | DEL2 | 47 | 7 | 8 | 15 | 36 | | | Playoffs | 11 | 1 | 2 | 3 | 6 |
2018-2019 | ESV Kaufbeuren | DEL2 | 48 | 2 | 9 | 11 | 24 | | | Playoffs | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2019-2020 | EC Peiting | Germany3 | 50 | 5 | 15 | 20 | 6 | | | ||||||
2020-2021 | ESC Kempten | Germany4 | 7 | 2 | 5 | 7 | 0 | | | ||||||
2021-2022 | ESC Kempten | Germany4 | 41 | 25 | 34 | 59 | 12 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | ESC Kempten | Germany4 | 27 | 9 | 14 | 23 | 6 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com