Nr | Spieler | Pos | cm | kg | Geb. Datum |
---|---|---|---|---|---|
1 | Florian Proske | G | 183 | 75 | 22.06.1996 |
10 | Eric Stephan | D | 187 | 92 | 02.02.1994 |
12 | C.J. Stretch | C | 181 | 89 | 03.08.1989 |
13 | Ricco Ratajczyk | LW | 188 | 86 | 08.02.1996 |
16 | Maximilian Gläßl | D | 188 | 89 | 13.03.1997 |
17 | Jari Neugebauer | C | 179 | 82 | 21.10.1994 |
18 | Yannis Walch | D | 181 | 90 | 25.04.1995 |
23 | Roman Pfennings | LW | 176 | 70 | 21.04.1993 |
24 | Lois Spitzner | LW | 184 | 75 | 13.06.1997 |
29 | Brett Breitkreuz | LW | 185 | 91 | 06.04.1989 |
30 | Brett Jaeger | G | 177 | 86 | 18.01.1983 |
31 | Lars Grözinger | LW | 180 | 82 | 11.06.1993 |
33 | Keegan Asmundson | G | 196 | 101 | 07.08.1990 |
36 | Matthew Pistilli | RW | 188 | 99 | 17.10.1988 |
4 | Mike Card | D | 185 | 88 | 18.02.1986 |
41 | Fabian Heyde | G | 179 | 75 | 11.10.1997 |
44 | Pawel Dronia | D | 183 | 92 | 30.06.1989 |
49 | David Cespiva | D | 190 | 92 | 05.11.1986 |
52 | Stefan Loibl | RW | 186 | 75 | 24.06.1996 |
56 | Justin Schrörs | G | 185 | 83 | 04.03.1992 |
57 | Joel Keussen | D | 191 | 93 | 02.08.1991 |
61 | Richard Mueller | RW | 176 | 84 | 06.05.1982 |
71 | Clarke Breitkreuz | RW | 184 | 83 | 28.11.1991 |
72 | Nico Oprée | D | 185 | 89 | 21.10.1992 |
8 | Patrick Jarrett | C | 180 | 82 | 06.02.1984 |
84 | Nick Mazzolini | C | 188 | 95 | 07.09.1984 |
88 | Eddy Rinke-Leitans | RW | 196 | 93 | 26.07.1991 |
9 | Christoph Gawlik | LW | 176 | 84 | 10.08.1987 |
93 | Dennis Reimer | RW | 196 | 104 | 04.06.1993 |
94 | Lukas Laub | LW | 179 | 80 | 29.05.1994 |
96 | Daniel Filimonow | G | 176 | 73 | 25.05.1996 |
97 | Matthew Tomassoni | D | 178 | 80 | 30.07.1989 |
98 | Nils Liesegang | C | 174 | 86 | 14.07.1987 |
84Nick Mazzolini |
![]() |
---|---|
Position: | C |
Schusshand: | L |
Größe: | 188 cm |
Gewicht: | 95 kg |
Geburtsort / Nationalität: | Anchorage, USA / ![]() |
Geburtsdatum: | 07.09.1984 |
Saison | Club | Sp. | T | A | GP | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/2015 (Hauptrunde) | ![]() |
51 | 31 | 30 | 61 | 0 | 0 | 46 | 12 | 3 | 5 | 0 |
2014/2015 (Playoffs) | ![]() |
9 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2015/2016 (Hauptrunde) | ![]() |
49 | 20 | 39 | 59 | 24 | 102 | 50 | 4 | 1 | 5 | 117 |
2015/2016 (Playoffs) | ![]() |
4 | 0 | 3 | 3 | -5 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2016/2017 (Hauptrunde) | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 (Playoffs) | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 113 | 55 | 79 | 134 | 19 | 117 | 112 | 16 | 5 | 12 | 123 |
Datum | Gegner | T | A | GP | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt |
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2000-2001 | Service High | USHS-AK | - | - | - | - | - | | | ||||||
2002-2003 | Phillips Academy Andover | USHS-Prep | 27 | 0 | 0 | 0 | - | | | ||||||
2003-2004 | Texas Tornado | NAHL | 13 | 2 | 5 | 7 | 4 | | | ||||||
Toledo IceDiggers | NAHL | 10 | 4 | 5 | 9 | 2 | | | |||||||
Dayton Gems | NAHL | 23 | 16 | 13 | 29 | 36 | | | |||||||
2004-2005 | Texas Tornado | NAHL | 39 | 24 | 28 | 52 | 49 | | | Playoffs | 12 | 6 | 7 | 13 | 14 |
2005-2006 | Providence College | NCAA | 36 | 6 | 8 | 14 | 26 | | | ||||||
2006-2007 | Providence College | NCAA | 36 | 5 | 16 | 21 | 37 | | | ||||||
2007-2008 | Providence College | NCAA | 32 | 7 | 9 | 16 | 37 | | | ||||||
2008-2009 | Providence College | NCAA | 24 | 7 | 9 | 16 | 47 | | | ||||||
2009-2010 | Alaska Aces | ECHL | 63 | 27 | 37 | 64 | 32 | | | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2010-2011 | HC Bolzano | Italy | 39 | 15 | 23 | 38 | 32 | | | Playoffs | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 |
2011-2012 | Alaska Aces | ECHL | 69 | 21 | 35 | 56 | 48 | | | Playoffs | 10 | 3 | 3 | 6 | 9 |
2012-2013 | Alaska Aces | ECHL | 68 | 36 | 35 | 71 | 66 | | | Playoffs | 11 | 3 | 3 | 6 | 12 |
2013-2014 | Alaska Aces | ECHL | 69 | 25 | 47 | 72 | 38 | | | Playoffs | 21 | 11 | 20 | 31 | 46 |
2014-2015 | Löwen Frankfurt | DEL2 | 51 | 31 | 30 | 61 | 46 | | | Playoffs | 9 | 4 | 7 | 11 | 10 |
2015-2016 | Löwen Frankfurt | DEL2 | 49 | 20 | 39 | 59 | 50 | | | Playoffs | 4 | 0 | 3 | 3 | 6 |
2016-2017 | Löwen Frankfurt | DEL2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com