Nr | Spieler | Pos | cm | kg | Geb. Datum |
---|
Williamson |
|
---|---|
Position: | |
Schusshand: | |
Größe: | cm |
Gewicht: | kg |
Geburtsort / Nationalität: | / |
Geburtsdatum: |
Saison | Club | Sp. | T | A | GP | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/2009 (Hauptrunde) | ![]() |
36 | 3 | 12 | 15 | 0 | 0 | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 (Playoffs) | ![]() |
8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Gesamt | 44 | 6 | 13 | 19 | 0 | 0 | 48 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Datum | Gegner | T | A | GP | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.03.2009 | ![]() |
1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20.03.2009 | ![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
22.03.2009 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.03.2009 | ![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03.04.2009 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.04.2009 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.04.2009 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.04.2009 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
1993-1994 | Thunder Bay Flyers | USHL | 42 | 5 | 19 | 24 | 62 | | | ||||||
1994-1995 | Thunder Bay Flyers | USHL | 38 | 4 | 16 | 20 | 63 | | | ||||||
1995-1996 | Univ. of North Dakota | NCAA | 34 | 1 | 3 | 4 | 24 | | | ||||||
1996-1997 | Univ. of North Dakota | NCAA | 43 | 4 | 15 | 19 | 38 | | | ||||||
1997-1998 | Univ. of North Dakota | NCAA | 38 | 7 | 22 | 29 | 68 | | | ||||||
1998-1999 | Univ. of North Dakota | NCAA | 40 | 10 | 37 | 47 | 36 | | | ||||||
1999-2000 | Cincinnati Cyclones | IHL | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | | | ||||||
Houston Aeros | IHL | 65 | 2 | 12 | 14 | 40 | | | Playoffs | 11 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
2000-2001 | Houston Aeros | IHL | 54 | 3 | 8 | 11 | 24 | | | Playoffs | 7 | 0 | 1 | 1 | 8 |
2001-2002 | South Carolina Stingrays | ECHL | 41 | 9 | 29 | 38 | 74 | | | ||||||
Rochester Americans | AHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | | | |||||||
2002-2003 | South Carolina Stingrays | ECHL | 71 | 9 | 32 | 41 | 105 | | | Playoffs | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 |
2003-2004 | Colorado Eagles | CHL | 64 | 8 | 33 | 41 | 77 | | | Playoffs | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 |
2004-2005 | Colorado Eagles | CHL | 57 | 11 | 33 | 44 | 58 | | | Playoffs | 16 | 0 | 10 | 10 | 12 |
2005-2006 | Colorado Eagles | CHL | 62 | 9 | 48 | 57 | 60 | | | Playoffs | 12 | 1 | 7 | 8 | 9 |
2006-2007 | Colorado Eagles | CHL | 62 | 10 | 59 | 69 | 95 | | | Playoffs | 25 | 3 | 19 | 22 | 20 |
2007-2008 | Colorado Eagles | CHL | 60 | 9 | 31 | 40 | 68 | | | Playoffs | 16 | 3 | 5 | 8 | 30 |
2008-2009 | Ravensburg Towerstars | Germany2 | 36 | 3 | 12 | 15 | 42 | | | Playoffs | 11 | 4 | 1 | 5 | 6 |
Player statistics © www.eliteprospects.com