Nr | Spieler | Pos | cm | kg | Geb. Datum |
---|---|---|---|---|---|
10 | Tyler Scofield | RW | 173 | 71 | 15.08.1984 |
11 | Joseph Lewis | RW | 173 | 79 | 26.07.1992 |
13 | Christian Neuert | LW | 186 | 92 | 21.02.1992 |
14 | Yannick Wenzel | RW | 185 | 86 | 17.07.1998 |
17 | Dominik Daxlberger | LW | 178 | 78 | 07.02.1993 |
18 | Leopold Tausch | LW | 175 | 82 | 23.04.1993 |
19 | Veit Wieczorek | LW | 185 | 92 | 19.01.1998 |
20 | Simon Heidenreich | C | 188 | 75 | 14.03.1996 |
22 | Thomas Reichel | LW | 190 | 88 | 21.04.1999 |
24 | Joonas Valkonen | D | 187 | 85 | 03.06.1993 |
28 | Michael Rohner | D | 180 | 90 | 30.06.1982 |
3 | Peter Lindlbauer | D | 179 | 78 | 24.03.1991 |
30 | Lukas Steinhauer | G | 180 | 78 | 27.08.1992 |
35 | Timo Herden | G | 175 | 75 | 16.11.1994 |
40 | Michael Baindl | C | 184 | 90 | 19.08.1986 |
44 | Jonas Steinmann | G | 178 | 71 | 21.10.1998 |
5 | Christoph Gottwald | D | 189 | 94 | 02.04.1995 |
55 | Florian Krumpe | D | 184 | 82 | 18.09.1998 |
6 | Manuel Edfelder | LW | 187 | 96 | 20.01.1996 |
7 | Simon Fischhaber | C | 183 | 86 | 19.02.1990 |
70 | Luca Endres | G | 174 | 74 | 05.11.1998 |
71 | Max Meirandres | D | 189 | 91 | 04.02.1993 |
76 | Cameron Burt | D | 177 | 70 | 09.02.1987 |
79 | Gregory Claaßen | C | 183 | 86 | 24.08.1977 |
8 | Stephan Kronthaler | D | 184 | 84 | 02.05.1993 |
9 | Gustav Veisert | D | 182 | 77 | 06.06.1996 |
94 | Tyler McNeely | C | 178 | 83 | 08.04.1987 |
96 | Andreas Nowak | D | 177 | 75 | 03.05.1996 |
97 | Valentin Hein | RW | 177 | 71 | 13.06.1997 |
98 | Maximilian Vollmayer | RW | 183 | 75 | 29.10.1995 |
6Manuel Edfelder |
![]() |
---|---|
Position: | LW |
Schusshand: | R |
Größe: | 187 cm |
Gewicht: | 96 kg |
Geburtsort / Nationalität: | Bad Reichenhall / ![]() |
Geburtsdatum: | 20.01.1996 |
Saison | Club | Sp. | T | A | GP | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/2015 (Hauptrunde) | ![]() |
28 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 (Playoffs) | ![]() |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 (Hauptrunde) | ![]() |
45 | 5 | 13 | 18 | -6 | -1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 64 |
2015/2016 (Playoffs) | ![]() |
8 | 0 | 0 | 0 | -8 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2016/2017 (Hauptrunde) | ![]() |
48 | 6 | 15 | 21 | -18 | -29 | 16 | 1 | 0 | 1 | 88 |
2016/2017 (Playdowns) | ![]() |
12 | 2 | 5 | 7 | -2 | -8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 28 |
2017/2018 (Hauptrunde) | ![]() |
46 | 5 | 10 | 15 | -19 | -82 | 12 | 2 | 0 | 0 | 60 |
2017/2018 (Playdowns) | ![]() |
12 | 3 | 2 | 5 | 5 | -1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18 |
2018/2019 (Hauptrunde) | ![]() |
49 | 5 | 6 | 11 | -16 | -107 | 28 | 0 | 1 | 0 | 85 |
2018/2019 (Playdowns) | ![]() |
7 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2019/2020 (Hauptrunde) | ![]() |
51 | 1 | 6 | 7 | -9 | -2 | 16 | 0 | 0 | 1 | 49 |
2020/2021 (Hauptrunde) | ![]() |
45 | 7 | 15 | 22 | -1 | -7 | 10 | 2 | 1 | 0 | 83 |
2020/2021 (Playoffs) | ![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Gesamt | 359 | 38 | 80 | 118 | -76 | -238 | 108 | 8 | 3 | 3 | 500 |
Datum | Gegner | T | A | GP | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.03.2017 | ![]() |
0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17.03.2017 | ![]() |
0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19.03.2017 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
21.03.2017 | ![]() |
0 | 0 | 0 | -2 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
24.03.2017 | ![]() |
0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
26.03.2017 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
31.03.2017 | ![]() |
1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
02.04.2017 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.04.2017 | ![]() |
0 | 2 | 2 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
07.04.2017 | ![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
09.04.2017 | ![]() |
0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
11.04.2017 | ![]() |
0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Gesamt | 2 | 5 | 7 | -2 | -8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 28 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2012-2013 | EV Berchtesgaden | Germany6 | 18 | 20 | 8 | 28 | 34 | | | ||||||
2013-2014 | Starbulls Rosenheim U18 | DNL | 35 | 16 | 17 | 33 | 43 | | | ||||||
Germany U18 | WJC-18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
Germany U18 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
2014-2015 | Starbulls Rosenheim U19 | DNL Q | 17 | 10 | 8 | 18 | 20 | | | ||||||
Starbulls Rosenheim U19 | DNL | 7 | 4 | 3 | 7 | 8 | | | |||||||
Germany U19 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
Starbulls Rosenheim | DEL2 | 28 | 3 | 7 | 10 | 6 | | | Playoffs | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015-2016 | Germany U20 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | ||||||
Starbulls Rosenheim | DEL2 | 45 | 5 | 13 | 18 | 4 | | | Playoffs | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Germany U20 | WJC-20 D1A | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
2016-2017 | Starbulls Rosenheim | DEL2 | 48 | 6 | 15 | 21 | 16 | | | Relegation | 12 | 2 | 5 | 7 | 8 |
2017-2018 | Tölzer Löwen | DEL2 | 46 | 5 | 10 | 15 | 12 | | | Relegation | 12 | 3 | 2 | 5 | 2 |
2018-2019 | Tölzer Löwen | DEL2 | 49 | 5 | 6 | 11 | 28 | | | Relegation | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
2019-2020 | Tölzer Löwen | DEL2 | 51 | 1 | 6 | 7 | 16 | | | ||||||
2020-2021 | Tölzer Löwen | DEL2 | 45 | 7 | 15 | 22 | 10 | | | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | Starbulls Rosenheim | Germany3 | 38 | 11 | 19 | 30 | 20 | | | Playoffs | 7 | 3 | 4 | 7 | 2 |
2022-2023 | Starbulls Rosenheim | Germany3 | 32 | 3 | 8 | 11 | 6 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com