Nr | Spieler | Pos | cm | kg | Geb. Datum |
---|
Sturm |
|
---|---|
Position: | |
Schusshand: | |
Größe: | cm |
Gewicht: | kg |
Geburtsort / Nationalität: | / |
Geburtsdatum: |
Datum | Gegner | T | A | GP | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.09.2009 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.09.2009 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.09.2009 | ![]() |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.09.2009 | ![]() |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.10.2009 | ![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
04.10.2009 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.10.2009 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.10.2009 | ![]() |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.10.2009 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.11.2009 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.11.2009 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.12.2009 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.12.2009 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.12.2009 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.12.2009 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.12.2009 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.01.2010 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.01.2010 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.01.2010 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.01.2010 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.01.2010 | ![]() |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07.02.2010 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.02.2010 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.02.2010 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.02.2010 | ![]() |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.02.2010 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.02.2010 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.02.2010 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.03.2010 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07.03.2010 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.03.2010 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.03.2010 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2004-2005 | Kölner EC U18 | DNL | 35 | 3 | 9 | 12 | 4 | | | Playoffs | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
2005-2006 | Kölner EC U18 | DNL | 34 | 5 | 16 | 21 | 66 | | | Playoffs | 5 | 0 | 4 | 4 | 8 |
Germany U17 | WHC-17 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | | | |||||||
Germany U17 (all) | International-Jr | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | | | |||||||
2006-2007 | Kölner EC U18 | DNL | 34 | 18 | 31 | 49 | 68 | | | Playoffs | 6 | 7 | 3 | 10 | 10 |
Kölner Haie | DEL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Germany U18 | WJC-18 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
Germany U18 (all) | International-Jr | 9 | 0 | 1 | 1 | 8 | | | |||||||
2007-2008 | Kölner Haie | DEL | 25 | 0 | 1 | 1 | 4 | | | Playoffs | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heilbronner Falken | Germany2 | 16 | 1 | 4 | 5 | 10 | | | |||||||
ESC Moskitos Essen | Germany2 | 11 | 1 | 3 | 4 | 4 | | | Playoffs | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Germany U19 | WJAC-19 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | | | |||||||
Germany U19 (all) | International-Jr | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | | | |||||||
2008-2009 | Kölner Haie | DEL | 18 | 1 | 1 | 2 | 10 | | | ||||||
Fischtown Pinguins | Germany2 | 28 | 5 | 13 | 18 | 34 | | | Playoffs | 5 | 1 | 2 | 3 | 33 | |
Fischtown Pinguins | DEB-Pokal | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
Germany U19 | WJAC-19 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | | | |||||||
Germany U19 (all) | International-Jr | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | | | |||||||
2009-2010 | Kölner Haie | DEL | 22 | 0 | 2 | 2 | 10 | | | ||||||
Fischtown Pinguins | Germany2 | 32 | 3 | 4 | 7 | 16 | | | Relegation | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
Fischtown Pinguins | DEB-Pokal | 2 | 0 | 2 | 2 | 25 | | | |||||||
2010-2011 | EHC München | DEL | 50 | 3 | 10 | 13 | 41 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2011-2012 | EHC München | DEL | 39 | 2 | 3 | 5 | 24 | | | ||||||
2012-2013 | EHC München | DEL | 51 | 3 | 11 | 14 | 73 | | | ||||||
2013-2014 | Straubing Tigers | DEL | 49 | 2 | 6 | 8 | 22 | | | ||||||
2014-2015 | Straubing Tigers | DEL | 52 | 1 | 8 | 9 | 30 | | | ||||||
2015-2016 | EC Kassel Huskies | DEL2 | 51 | 9 | 36 | 45 | 30 | | | Playoffs | 14 | 0 | 11 | 11 | 20 |
2016-2017 | Ravensburg Towerstars | DEL2 | 52 | 7 | 23 | 30 | 52 | | | Playoffs | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2017-2018 | Ravensburg Towerstars | DEL2 | 52 | 8 | 31 | 39 | 32 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2018-2019 | Ravensburg Towerstars | DEL2 | 52 | 9 | 37 | 46 | 34 | | | Playoffs | 15 | 2 | 9 | 11 | 20 |
2019-2020 | Ravensburg Towerstars | DEL2 | 52 | 9 | 45 | 54 | 42 | | | ||||||
2020-2021 | Ravensburg Towerstars | DEL2 | 13 | 0 | 6 | 6 | 6 | | | ||||||
ESV Kaufbeuren | DEL2 | 25 | 1 | 4 | 5 | 12 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2021-2022 | ESV Kaufbeuren | DEL2 | 31 | 6 | 18 | 24 | 14 | | | ||||||
MEC Halle 04 | Germany3 | 11 | 2 | 8 | 10 | 2 | | | Playoffs | 7 | 1 | 3 | 4 | 10 |
Player statistics © www.eliteprospects.com