Nr | Spieler | Pos | cm | kg | Geb. Datum |
---|
Heine |
|
---|---|
Position: | |
Schusshand: | |
Größe: | cm |
Gewicht: | kg |
Geburtsort / Nationalität: | / |
Geburtsdatum: |
Saison | Club | Sp. | T | A | GP | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007/2008 (Hauptrunde) | ![]() |
50 | 9 | 24 | 33 | 0 | 0 | 75 | 3 | 0 | 2 | 0 |
2007/2008 (Playoffs) | ![]() |
6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 (Hauptrunde) | ![]() |
47 | 10 | 12 | 22 | 0 | 0 | 77 | 6 | 1 | 0 | 0 |
2009/2010 (Hauptrunde) | ![]() |
41 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2009/2010 (Abstiegsrunde) | ![]() |
4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 (Hauptrunde) | ![]() |
48 | 7 | 18 | 25 | 0 | 0 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 (Abstiegsrunde) | ![]() |
4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gesamt | 200 | 34 | 70 | 104 | 0 | 0 | 228 | 13 | 2 | 3 | 0 |
Datum | Gegner | T | A | GP | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.03.2010 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.03.2010 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.03.2010 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.03.2010 | ![]() |
1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
1994-1995 | ES Weißwasser U18 | Jugend-BL | 28 | 19 | 19 | 38 | 40 | | | ||||||
ES Weißwasser U20 | Junioren-BL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Germany U16 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
1997-1998 | ES Weißwasser | Germany2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Relegation | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1998-1999 | ETC Crimmitschau | Germany3 | 43 | 3 | 4 | 7 | 20 | | | Relegation | 14 | 4 | 1 | 5 | 14 |
1999-2000 | ETC Crimmitschau | Germany3 | 47 | 13 | 18 | 31 | 86 | | | ||||||
2000-2001 | ETC Crimmitschau | Germany3 | 38 | 15 | 26 | 41 | 38 | | | Playoffs | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2001-2002 | ETC Crimmitschau | Germany2 | 46 | 14 | 20 | 34 | 64 | | | Playoffs | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 |
2002-2003 | Eisbären Berlin | DEL | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ETC Crimmitschau | Germany2 | 52 | 8 | 19 | 27 | 68 | | | Relegation | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2003-2004 | ETC Crimmitschau | Germany2 | 50 | 19 | 33 | 52 | 70 | | | Relegation | 8 | 3 | 4 | 7 | 8 |
2004-2005 | ETC Crimmitschau | Germany2 | 52 | 13 | 23 | 36 | 68 | | | Relegation | 9 | 2 | 0 | 2 | 8 |
2005-2006 | ETC Crimmitschau | Germany3 | 49 | 17 | 33 | 50 | 32 | | | Playoffs | 6 | 1 | 4 | 5 | 10 |
2006-2007 | ESC Moskitos Essen | Germany2 | 52 | 7 | 8 | 15 | 22 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2007-2008 | Eispiraten Crimmitschau | Germany2 | 50 | 9 | 24 | 33 | 75 | | | Playoffs | 6 | 1 | 4 | 5 | 6 |
2008-2009 | Eispiraten Crimmitschau | Germany2 | 47 | 10 | 12 | 22 | 77 | | | ||||||
Eispiraten Crimmitschau | DEB-Pokal | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
2009-2010 | Eispiraten Crimmitschau | Germany2 | 41 | 3 | 7 | 10 | 36 | | | Relegation | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 |
Eispiraten Crimmitschau | DEB-Pokal | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
2010-2011 | Eispiraten Crimmitschau | Germany2 | 48 | 7 | 18 | 25 | 30 | | | Relegation | 8 | 5 | 4 | 9 | 4 |
Eispiraten Crimmitschau | DEB-Pokal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com